Match Result
Match No.014
Date2024/10/14
LocationFukuoka
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN Regular Season Matchweek 1/GAME2
Arena : Kurume Arena
- Att.:1419
- Start:14:05
- End:16:49
- Total Time:2:44
- JURY:塚本 健
- R1:木内 誠二
- R2:森山 真梨絵
- Scorer:VOLLEYSTATION
Team | Set | Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGA Hisamitsu Springs | 3 | 2 | 24 | 18 | 25 | 25 | 16 | 108 |
KUROBE AQUA FAIRIES | 2 | 1 | 26 | 25 | 15 | 23 | 14 | 103 |
Total | 0:29 | 0:31 | 0:25 | 0:34 | 0:21 | 2:20 |
SAGA Hisamitsu Springs
KUROBE AQUA FAIRIES
1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
19-20 | 11-14 12-16 |
18-18 23-21 |
12-12 14-14 |
Timeout | 16-15 | 5-9 7-14 |
10-11 10-12 |
Evaluation | Attempts | Points | Errors | Play | Attempts | Points | Errors | Evaluation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success % | 41.9 | 179 | 75 | 9 | Attack | 176 | 73 | 8 | 41.5 | Success % |
Success % | 50.0 | 26 | 13 | 1 | (Back Attack) | 12 | 3 | 1 | 25.0 | Success % |
Per Set | 1.60 | - | 8 | - | Block | - | 5 | - | 1.00 | Per Set |
Effect % | 11.8 | 108 | 6 | 12 | Serve | 103 | 2 | 8 | 9.7 | Effect % |
Success % | 41.1 | - | - | - | Reception | - | - | - | 37.0 | Success % |
Team Faults | 2 | - | 19 | - | Opp. Errors | - | 23 | - | 3 | Team Faults |
287 | 108 | 21 | 合計 | 279 | 103 | 16 |
SAGA Hisamitsu Springs | Sets Played | Attack | (Back Attack) | Block | Serve | Reception | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
num | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Points | Per Set | Attempts | Points | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Pos% | |||
2 | AYAKA ARAKI | 1 | ■ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3 | MIYU NAKAGAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
4 | Stephanie Samedy | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 56 | 28 | 1 | 50.0 | 5.60 | 20 | 11 | 0 | 55.0 | 0 | - | 22 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | SAE NAKAJIMA | 2 | ■ | ■ | 15 | 7 | 2 | 46.7 | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 21 | 5 | 10 | 47.6 | ||||
6 | Greta Szakmary | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 43 | 17 | 1 | 39.5 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.60 | 18 | 2 | 1 | 7 | 19.4 | 28 | 5 | 3 | 23.2 | |
7 | L | MINAMI NISHIMURA | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 8 | 9 | 65.8 |
8 | SHION HIRAYAMA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 5 | 2 | 41.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.40 | 19 | 1 | 1 | 11 | 18.4 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | |
9 | MANAMI MANDAI | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
11 | ERIKA SAKAE(C) | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | MEGUMI FUKAZAWA | 3 | ■ | ■ | ■ | 29 | 9 | 2 | 31.0 | 3.00 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 2 | 0.67 | 13 | 0 | 3 | 5 | 3.8 | 17 | 4 | 5 | 38.2 | |||
13 | MIKA YOSHITAKE | 4 | □ | □ | □ | □ | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | AYA WATANABE | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 6 | 1 | 40.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
17 | AYANE KITAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
20 | AOI TAKAHASHI | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 8 | 2 | 1 | 31.2 | ||
Team Total | 5 | 179 | 75 | 9 | 41.9 | 15.00 | 26 | 13 | 1 | 50.0 | 8 | 1.60 | 108 | 6 | 12 | 39 | 11.8 | 95 | 25 | 28 | 41.1 |
KUROBE AQUA FAIRIES | Sets Played | Attack | (Back Attack) | Block | Serve | Reception | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
num | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Points | Per Set | Attempts | Points | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Pos% | |||
1 | 古市 梨乃 | 1 | □ | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 | 2 | 1 | 62.5 | |||||
2 | RIMI KANEDA | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3 | SCHOLTEN IRIS | 5 | □ | □ | □ | ■ | ■ | 38 | 18 | 1 | 47.4 | 3.60 | 5 | 1 | 1 | 20.0 | 2 | 0.40 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | MINAMI YASUDA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14 | 0 | 1 | 5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | AYANA TANABE | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 4 | 10.7 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | ||
7 | ANRI NAKAMURA(C) | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
8 | L | MAIKO YODA | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 6 | 8 | 47.6 |
9 | HOSHINO SUMIDA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 37 | 13 | 2 | 35.1 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 19 | 0 | 2 | 8 | 7.9 | 19 | 5 | 8 | 47.4 | |
10 | MAKI YAMAGUCHI | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 5 | 0 | 55.6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | 1 | 1 | 5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | AKANE UKISHIMA | 5 | ■ | ■ | ■ | □ | □ | 9 | 4 | 1 | 44.4 | 0.80 | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | 永澤 詩音 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
17 | 浦山 絢妃 | 5 | □ | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 5 | 1 | 1 | 30.0 | |
18 | LENA STIGROT | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 58 | 26 | 3 | 44.8 | 5.20 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.20 | 15 | 1 | 1 | 6 | 15.0 | 42 | 4 | 12 | 23.8 | |
20 | KANAKO NAKAYAMA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 19 | 4 | 1 | 21.1 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 14 | 0 | 2 | 5 | 5.4 | 2 | 1 | 1 | 75.0 | |
Team Total | 5 | 176 | 73 | 8 | 41.5 | 14.60 | 12 | 3 | 1 | 25.0 | 5 | 1.00 | 103 | 2 | 8 | 40 | 9.7 | 96 | 20 | 31 | 37.0 |
Marks: ■=Starting lineup □=Substitution ●=Libero
Attack Success % = Points ÷ Attempts x 100
Attack Success = Points ÷ Sets played
Block Success = Points ÷ Sets played
Serve Efficiency % = ((Service Ace x 100) + (Serve Efficiency x 25) - (Service Fail x 25)) / Attempts
Reception Success % = ((Perfect x 100) + (Positive x 50)) / Attempts