Match Result
Match No.082
Date2024/11/17
LocationAichi
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN Regular Season Matchweek 6/GAME2
Arena : Kariya City Gymnasium
- Att.:835
- Start:14:05
- End:16:40
- Total Time:2:35
- JURY:田中 昭彦
- R1:増岡 三佳子
- R2:上村 英紀
- Scorer:VOLLEYSTATION
Team | Set | Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEENSEIS KARIYA | 2 | 1 | 22 | 23 | 25 | 25 | 12 | 107 |
KUROBE AQUA FAIRIES | 3 | 2 | 25 | 25 | 21 | 20 | 15 | 106 |
Total | 0:28 | 0:32 | 0:26 | 0:27 | 0:18 | 2:11 |
QUEENSEIS KARIYA
KUROBE AQUA FAIRIES
1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
14-13 18-20 |
1-7 22-23 |
6-10 | 12-13 | 8-10 10-12 |
Timeout | 6-11 | 10-8 19-21 |
15-15 19-21 |
13-16 19-23 |
5-6 10-10 |
Evaluation | Attempts | Points | Errors | Play | Attempts | Points | Errors | Evaluation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success % | 40.8 | 179 | 73 | 6 | Attack | 178 | 72 | 8 | 40.4 | Success % |
Success % | 18.5 | 27 | 5 | 2 | (Back Attack) | 3 | 0 | 1 | 0.0 | Success % |
Per Set | 2.40 | - | 12 | - | Block | - | 9 | - | 1.80 | Per Set |
Effect % | 12.3 | 108 | 4 | 15 | Serve | 105 | 2 | 4 | 9.3 | Effect % |
Success % | 44.1 | - | - | - | Reception | - | - | - | 26.3 | Success % |
Team Faults | 2 | - | 18 | - | Opp. Errors | - | 23 | - | 6 | Team Faults |
287 | 107 | 21 | 合計 | 283 | 106 | 12 |
QUEENSEIS KARIYA | Sets Played | Attack | (Back Attack) | Block | Serve | Reception | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
num | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Points | Per Set | Attempts | Points | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Pos% | |||
1 | HINATA SHIGIHARA(C) | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 27 | 9 | 0 | 33.3 | 1.80 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | - | 18 | 2 | 2 | 11 | 23.6 | 51 | 10 | 25 | 44.1 | |
2 | MAMI YOKOTA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | 13 | 1 | 54.2 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.80 | 16 | 1 | 3 | 6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | FURI KOUSA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19 | 0 | 1 | 10 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | RIRI KASAI | 1 | □ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
7 | AYANA FUNANE | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
9 | ARISA NAGANO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
10 | SAYAKA YOKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
12 | HATTAYA BAMRUNGSUK | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | 13 | 1 | 54.2 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 17 | 0 | 1 | 11 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | L | YUKA TATEISHI | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 4 | 4 | 35.3 |
14 | AYANO SATO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
15 | YURIE NABEYA | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | YUKI YOSHINAGA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 46 | 13 | 1 | 28.3 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.60 | 17 | 0 | 3 | 6 | 4.4 | 33 | 11 | 10 | 48.5 | |
17 | MIOKO YABUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
18 | KAJA GROBELNA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 55 | 23 | 3 | 41.8 | 4.60 | 22 | 4 | 2 | 18.2 | 4 | 0.80 | 16 | 1 | 4 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | - | |
Team Total | 5 | 179 | 73 | 6 | 40.8 | 14.60 | 27 | 5 | 2 | 18.5 | 12 | 2.40 | 108 | 4 | 15 | 52 | 12.3 | 101 | 25 | 39 | 44.1 |
KUROBE AQUA FAIRIES | Sets Played | Attack | (Back Attack) | Block | Serve | Reception | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
num | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Points | Per Set | Attempts | Points | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Pos% | |||
1 | 古市 梨乃 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 14 | 2 | 2 | 14.3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 1 | -4.2 | 19 | 3 | 5 | 28.9 | ||
2 | RIMI KANEDA | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |||
3 | SCHOLTEN IRIS | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | 9 | 0 | 37.5 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 28 | 2 | 0 | 10 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | MINAMI YASUDA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 20 | 0 | 1 | 10 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | ANRI NAKAMURA(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
8 | L | MAIKO YODA | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 3 | 25.0 |
9 | HOSHINO SUMIDA | 3 | ■ | □ | ■ | 15 | 4 | 0 | 26.7 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 14 | 3 | 2 | 28.6 | |||
10 | MAKI YAMAGUCHI | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 4 | 1 | 40.0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.60 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7.7 | 3 | 0 | 2 | 33.3 | |
12 | AKANE UKISHIMA | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 40 | 18 | 0 | 45.0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 2 | 5.6 | 14 | 1 | 2 | 14.3 | |
13 | YURI UMEZU | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |||
16 | 永澤 詩音 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
17 | 浦山 絢妃 | 5 | □ | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 41.7 | |
18 | LENA STIGROT | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 65 | 32 | 5 | 49.2 | 6.40 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.60 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8.3 | 27 | 3 | 8 | 25.9 | |
20 | KANAKO NAKAYAMA | 1 | □ | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
Team Total | 5 | 178 | 72 | 8 | 40.4 | 14.40 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 1.80 | 105 | 2 | 4 | 35 | 9.3 | 93 | 12 | 25 | 26.3 |
Marks: ■=Starting lineup □=Substitution ●=Libero
Attack Success % = Points ÷ Attempts x 100
Attack Success = Points ÷ Sets played
Block Success = Points ÷ Sets played
Serve Efficiency % = ((Service Ace x 100) + (Serve Efficiency x 25) - (Service Fail x 25)) / Attempts
Reception Success % = ((Perfect x 100) + (Positive x 50)) / Attempts