2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN レギュラーシーズン

個人技術集計表(Best15)

2025/03/30 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 BRIONNE BUTLER Astemo 42 157 781 406 41 52.0
2 MINOWA SACHI 大阪MV 40 136 533 260 22 48.8
3 SHIMAMURA HARUYO NEC川崎 41 138 701 337 17 48.1
4 ARAKI AYAKA SAGA久光 42 131 426 202 18 47.4
5 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 39 152 1930 886 139 45.9
6 MIYABE AIRI 姫路 42 155 903 414 43 45.8
7 THATDAO NUEKJANG PFU 42 151 713 325 42 45.6
8 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 33 135 578 263 25 45.5
9 YAMAGUCHI MAKI KUROBE 37 139 565 253 20 44.8
10 LORRAYNA MARYS DA SILVA NEC川崎 34 121 953 421 53 44.2
11 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 40 141 1514 654 87 43.2
12 YAMADA NICHIKA NEC川崎 39 150 518 223 14 43.1
13 LISE VAN HECKE 大阪MV 39 137 1303 554 68 42.5
14 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 41 154 1818 768 93 42.2
15 WADA YUKIKO NEC川崎 40 142 800 336 29 42.0

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 39 152 886 66 14 966
2 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 41 154 768 74 23 865
3 SATO YOSHINO NEC川崎 42 162 736 65 43 844
4 LENA STIGROT KUROBE 39 147 649 53 22 724
5 KAJA GROBELNA 刈谷 38 141 645 49 29 723
6 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 40 141 654 34 20 708
7 INOUE ARISA 姫路 41 147 636 40 21 697
8 LISE VAN HECKE 大阪MV 39 137 554 67 14 635
9 MACKENZIE MAY Astemo 42 153 549 40 39 628
10 AMANDA CONEO デンソー 38 127 494 65 8 567
11 NAKAMOTO YUZU 岡山 40 143 523 20 18 561
12 CHATCHU-ON MOKSRI 姫路 31 109 502 39 18 559
13 BRIONNE BUTLER Astemo 42 157 406 135 15 556
14 VALDES MELISSA PFU 36 120 501 33 16 550
15 IRIS SCHOLTEN KUROBE 42 152 467 50 25 542

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 39 152 886 5.83
2 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 41 154 768 4.99
3 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 40 141 654 4.64
4 CHATCHU-ON MOKSRI 姫路 31 109 502 4.61
5 KAJA GROBELNA 刈谷 38 141 645 4.57
6 SATO YOSHINO NEC川崎 42 162 736 4.54
7 LENA STIGROT KUROBE 39 147 649 4.41
8 INOUE ARISA 姫路 41 147 636 4.33
9 FUKAZAWA MEGUMI SAGA久光 40 111 467 4.21
10 VALDES MELISSA PFU 36 120 501 4.17
11 LISE VAN HECKE 大阪MV 39 137 554 4.04
12 SATO YUUKA 埼玉上尾 42 116 462 3.98
13 AMANDA CONEO デンソー 38 127 494 3.89
14 HAYASHI KOTONA 大阪MV 40 114 429 3.76
15 NAKAMOTO YUZU 岡山 40 143 523 3.66

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 BRIONNE BUTLER Astemo 42 157 135 0.86
2 YAMAGUCHI MAKI KUROBE 37 139 103 0.74
3 ASANO NANAMI デンソー 42 145 97 0.67
4 THATDAO NUEKJANG PFU 42 151 99 0.66
5 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 33 135 87 0.64
6 YAMANAKA HIROYO 埼玉上尾 41 133 84 0.63
7 ITO MAO 姫路 42 127 72 0.57
8 SHIMAMURA HARUYO NEC川崎 41 138 78 0.57
9 ARAKI AYAKA SAGA久光 42 131 71 0.54
10 HOSONUMA AYA PFU 42 156 83 0.53
11 MINOWA SACHI 大阪MV 40 136 70 0.51
12 AMANDA CONEO デンソー 38 127 65 0.51
13 LISE VAN HECKE 大阪MV 39 137 67 0.49
14 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 41 154 74 0.48
15 HATTAYA BAMRUNGSUK 刈谷 38 128 57 0.45

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 33 135 454 34 222 44 17.3
2 YAMADA NICHIKA NEC川崎 39 150 621 35 282 34 15.6
3 SHIGIHARA HINATA 刈谷 42 151 576 28 276 35 15.3
4 MACKENZIE MAY Astemo 42 153 549 39 261 90 14.9
5 TAKAMA KURUMI Astemo 40 109 226 14 108 30 14.8
6 ITO MAYA A山形 42 142 403 21 179 28 14.6
7 KAJA GROBELNA 刈谷 38 141 433 29 195 67 14.1
8 KOMATSUBARA RINKA 岡山 40 142 378 13 178 17 14.1
9 NONAKA RUI Astemo 37 130 443 17 219 40 13.9
10 ASANO NANAMI デンソー 42 145 447 26 192 48 13.9
11 SATO YOSHINO NEC川崎 42 162 634 43 256 77 13.8
12 HIRAYAMA SHION SAGA久光 40 134 476 21 202 24 13.8
13 IRIS SCHOLTEN KUROBE 42 152 571 25 235 25 13.6
14 NAKAMOTO YUZU 岡山 40 143 465 18 190 11 13.5
15 OYAMA HARUKA 大阪MV 40 126 378 18 156 24 13.5

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 KAWABATA HARUNA デンソー 42 164 744 294 222 228 54.4
2 IWASAWA MIIKU 埼玉上尾 42 154 457 187 111 159 53.1
3 MEGURO YUKA 大阪MV 40 103 312 118 95 99 53.0
4 NISHIMURA MINAMI SAGA久光 42 163 623 223 193 207 51.3
5 WATANABE KAYA 姫路 40 111 513 176 154 183 49.3
6 SHIGIHARA HINATA 刈谷 42 151 1093 359 340 394 48.4
7 HAYASHI KOTONA 大阪MV 40 114 603 200 181 222 48.2
8 NISHIZAKI MANA 大阪MV 40 110 514 169 153 192 47.8
9 浦山 絢妃 KUROBE 42 148 458 156 123 179 47.5
10 FUNADA RIRIKA PFU 42 159 547 180 147 220 46.3
11 NAKASHIMA MIKU 東レ滋賀 40 134 573 186 157 230 46.2
12 KUDO MAHO A山形 42 145 941 297 265 379 45.6
13 KANEDA SYUKA 岡山 40 143 684 197 216 271 44.6
14 NONAKA RUI Astemo 37 130 617 179 186 252 44.1
15 TATEISHI YUKA 刈谷 42 152 344 95 111 138 43.8

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数