2024-25 V.LEAGUE WOMEN ファイナル

個人技術集計表(Best15)

2025/04/05 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 HAYAKAWA KYOMI ブレス浜松 1 5 32 16 1 50.0
2 WANG MEIYI 信州Aries 1 5 47 23 4 48.9
3 LEIRELAINY ANDRADE ブレス浜松 1 5 56 27 3 48.2
4 WAKAIZUMI KAHO ブレス浜松 1 5 45 21 0 46.7
5 KUROTORI MINAMI 信州Aries 1 5 28 13 1 46.4
6 WEN YI-CHIN 信州Aries 1 5 17 7 1 41.2
7 MASUDA SAYO 信州Aries 1 5 43 14 3 32.6

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 LEIRELAINY ANDRADE ブレス浜松 1 5 27 0 1 28
2 WANG MEIYI 信州Aries 1 5 23 0 3 26
2 WAKAIZUMI KAHO ブレス浜松 1 5 21 3 2 26
4 MASUDA SAYO 信州Aries 1 5 14 4 0 18
5 HAYAKAWA KYOMI ブレス浜松 1 5 16 0 0 16
6 KUROTORI MINAMI 信州Aries 1 5 13 1 1 15
7 WEN YI-CHIN 信州Aries 1 5 7 3 0 10
8 YAMAMURA SUZUKA 信州Aries 1 5 4 4 0 8
9 KANO AI ブレス浜松 1 5 2 3 0 5
10 KANDA SAKURA ブレス浜松 1 5 3 1 0 4
11 KOYAMA SEINA 信州Aries 1 5 1 0 2 3

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 LEIRELAINY ANDRADE ブレス浜松 1 5 27 5.40
2 WANG MEIYI 信州Aries 1 5 23 4.60
3 WAKAIZUMI KAHO ブレス浜松 1 5 21 4.20
4 HAYAKAWA KYOMI ブレス浜松 1 5 16 3.20
5 MASUDA SAYO 信州Aries 1 5 14 2.80
6 KUROTORI MINAMI 信州Aries 1 5 13 2.60
7 WEN YI-CHIN 信州Aries 1 5 7 1.40
8 YAMAMURA SUZUKA 信州Aries 1 5 4 0.80
9 KANDA SAKURA ブレス浜松 1 5 3 0.60
10 KANO AI ブレス浜松 1 5 2 0.40
11 KOYAMA SEINA 信州Aries 1 5 1 0.20

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 YAMAMURA SUZUKA 信州Aries 1 5 4 0.80
1 MASUDA SAYO 信州Aries 1 5 4 0.80
3 WEN YI-CHIN 信州Aries 1 5 3 0.60
3 KANO AI ブレス浜松 1 5 3 0.60
3 WAKAIZUMI KAHO ブレス浜松 1 5 3 0.60
6 KUROTORI MINAMI 信州Aries 1 5 1 0.20
6 KANDA SAKURA ブレス浜松 1 5 1 0.20

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 WANG MEIYI 信州Aries 1 5 23 3 6 2 17.4
2 KUROTORI MINAMI 信州Aries 1 5 14 1 5 0 16.1
3 KOYAMA SEINA 信州Aries 1 5 15 2 3 2 15.0
4 WAKAIZUMI KAHO ブレス浜松 1 5 23 2 2 2 8.7
5 MASUDA SAYO 信州Aries 1 5 15 0 4 0 6.7
6 YAMAMURA SUZUKA 信州Aries 1 5 14 0 4 1 5.4
7 KANO AI ブレス浜松 1 5 13 0 2 0 3.8
8 KANDA SAKURA ブレス浜松 1 5 18 0 4 2 2.8
9 LEIRELAINY ANDRADE ブレス浜松 1 5 16 1 2 5 1.6
10 SAKAGUCHI RINO ブレス浜松 1 5 10 0 3 3 0
11 HAYAKAWA KYOMI ブレス浜松 1 5 14 0 1 2 -1.8
12 WEN YI-CHIN 信州Aries 1 5 11 0 1 2 -2.3

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 MASUDA SAYO 信州Aries 1 5 28 16 8 4 71.4
2 KUROTORI MINAMI 信州Aries 1 5 30 17 5 8 65.0
3 LEIRELAINY ANDRADE ブレス浜松 1 5 48 25 9 14 61.5
4 SATOU MIU 信州Aries 1 5 11 5 3 3 59.1
5 NISHIKAWA YUKA ブレス浜松 1 5 29 11 9 9 53.4
6 HAYAKAWA KYOMI ブレス浜松 1 5 15 5 4 6 46.7

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数