RECORD / RANKING(過去記録)

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

山本 智大

出身校・前所属チーム/とわの森三愛高校→日本体育大学→FC東京




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN パナソニックパンサーズ 36 121 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 410 204 91 60.9 0 0 0 0
V・レギュラーラウンド パナソニックパンサーズ 34 115 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 389 198 83 61.6 0 0 0 0
セミファイナル② パナソニックパンサーズ 1 3 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 10 2 5 45.0 0 0 0 0
ファイナル パナソニックパンサーズ 1 3 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 11 4 3 50.0 0 0 0 0
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 堺ブレイザーズ 39 140 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 461 213 127 60.0 0 0 0 0
V・レギュラーラウンド 堺ブレイザーズ 36 133 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 435 194 125 59.0 0 0 0 0
ファイナル4 堺ブレイザーズ 3 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 26 19 2 76.9 0 0 0 0
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 堺ブレイザーズ 32 117 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 440 231 104 64.3 0 0 0 0
V・レギュラーラウンド 堺ブレイザーズ 32 117 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 440 231 104 64.3 0 0 0 0
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 堺ブレイザーズ 34 133 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 532 293 131 67.4 0 0 0 0
レギュラーラウンド 堺ブレイザーズ 34 133 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 532 293 131 67.4 0 0 0 0
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 堺ブレイザーズ 28 98 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 411 204 89 60.5 0 0 0 0
レギュラーラウンド 堺ブレイザーズ 27 95 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 394 196 83 60.3 0 0 0 0
GAME1(5位決定戦) 堺ブレイザーズ 1 3 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 17 8 6 64.7 0 0 0 0
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 堺ブレイザーズ 31 116 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 382 162 90 54.2 0 0 0 0
レギュラーラウンド 堺ブレイザーズ 27 99 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 331 142 82 55.3 0 0 0 0
ファイナル6 堺ブレイザーズ 4 17 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 51 20 8 47.1 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2017/18 FC東京 21 51 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 101 39 29 53.0 0 0 0 0
レギュラーラウンド FC東京 21 51 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 101 39 29 53.0 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2016/17 FC東京 1 2 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 2 1 0 50.0 0 0 0 0
レギュラーラウンド FC東京 1 2 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 2 1 0 50.0 0 0 0 0
チャレンジマッチ男子2016/17 FC東京 2 5 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 3 2 0 66.7 0 0 0 0
チャレンジマッチ FC東京 2 5 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 3 2 0 66.7 0 0 0 0
レギュラーシーズン通算 212 745 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 2624 1294 637 61.5 0 0 0 0
通算 224 783 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 2742 1349 661 61.3 0 0 0 0
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

TITLE PARTNER

  • 大同生命

PRINCIPAL PARTNER

  • リクルートスタッフィング

TOP PARTNER

  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • J-SPORTS
  • ローソンチケット

GOLD PARTNER

  • KTX株式会社
  • TSP太陽株式会社
  • プレナス
  • Tixplus
  • 久光製薬株式会社
  • 株式会社ミカサ
  • 中央日本土地建物グループ

SUPPORTING PARTNER

  • ライブドア
  • スカイライトコンサルティング株式会社
  • ANAフーズ株式会社
  • 株式会社マッス
  • 山洋工業株式会社
  • 株式会社エスエスケイ

PR PARTNER

  • LINEヤフー株式会社
  • PR TIMES

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.