RECORD / RANKING

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

山田 大悟

出身校・前所属チーム/




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ 29 96 189 111 9 58.7 0 0 0 - 1.16 22 0.23 263 4 5 32 63 6.4 27 12 7 57.4 111 22 9 142
V・レギュラーラウンド 東京グレートベアーズ 29 96 189 111 9 58.7 0 0 0 - 1.16 22 0.23 263 4 5 32 63 6.4 27 12 7 57.4 111 22 9 142
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ 26 39 62 28 4 45.2 1 0 0 0.0 0.72 9 0.23 94 1 2 26 17 0.8 8 5 0 62.5 28 9 3 40
V・レギュラーラウンド 東京グレートベアーズ 26 39 62 28 4 45.2 1 0 0 0.0 0.72 9 0.23 94 1 2 26 17 0.8 8 5 0 62.5 28 9 3 40
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN FC東京 23 49 97 52 3 53.6 0 0 0 - 1.06 14 0.29 129 3 5 33 21 3.9 15 3 6 40.0 52 14 8 74
V・レギュラーラウンド FC東京 23 49 97 52 3 53.6 0 0 0 - 1.06 14 0.29 129 3 5 33 21 3.9 15 3 6 40.0 52 14 8 74
レギュラーシーズン通算 78 184 348 191 16 54.9 1 0 0 0.0 1.04 45 0.24 486 8 12 91 101 4.6 50 20 13 53.0 191 45 20 256
通算 78 184 348 191 16 54.9 1 0 0 0.0 1.04 45 0.24 486 8 12 91 101 4.6 50 20 13 53.0 191 45 20 256
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

TITLE PARTNER

  • 大同生命

PRINCIPAL PARTNER

  • リクルートスタッフィング

TOP PARTNER

  • J-SPORTS
  • ローソンチケット

GOLD PARTNER

  • KTX株式会社
  • TSP太陽株式会社
  • プレナス
  • Tixplus
  • 中央日本土地建物グループ

SUPPORTING PARTNER

  • ライブドア
  • スカイライトコンサルティング株式会社
  • 株式会社マッス
  • 株式会社エスエスケイ

SUPPLIER

  • PR TIMES

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.