RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

日本製鉄堺ブレイザーズ




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 37 139 3725 1859 239 49.9 810 426 65 52.6 13.37 331 2.38 3144 57 73 726 5.3 2617 1112 682 55.5 1859 331 130 2320 581
V・レギュラーラウンド 35 130 3483 1749 215 50.2 754 405 55 53.7 13.45 302 2.32 2946 57 70 689 5.5 2451 1057 625 55.9 1749 302 127 2178 544
クォーターファイナル② 1 4 116 49 16 42.2 26 7 6 26.9 12.25 11 2.75 94 0 3 25 4.8 79 27 29 52.5 49 11 3 63 19
5位決定戦 1 5 126 61 8 48.4 30 14 4 46.7 12.20 18 3.60 104 0 0 12 -1.4 87 28 28 48.3 61 18 0 79 18
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 39 145 3887 1947 215 50.1 653 350 59 53.6 13.43 349 2.41 3333 54 104 752 6.5 2642 1175 646 56.7 1947 349 158 2454 519
V・レギュラーラウンド 36 133 3557 1783 195 50.1 578 308 51 53.3 13.41 321 2.41 3064 47 99 705 6.7 2396 1054 589 56.3 1783 321 146 2250 472
ファイナル4 3 12 330 164 20 49.7 75 42 8 56.0 13.67 28 2.33 269 7 5 47 4.5 246 121 57 60.8 164 28 12 204 47
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 34 132 3399 1714 177 50.4 565 288 52 51.0 12.98 328 2.48 2906 50 63 709 6.2 2253 1020 497 56.3 1714 328 113 2155 444
V・レギュラーラウンド 34 132 3399 1714 177 50.4 565 288 52 51.0 12.98 328 2.48 2906 50 63 709 6.2 2253 1020 497 56.3 1714 328 113 2155 444
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 36 141 3892 1890 257 48.6 849 409 98 48.2 13.40 311 2.21 3173 45 70 766 5.5 2598 1123 669 56.1 1890 311 115 2316 523
レギュラーラウンド 36 141 3892 1890 257 48.6 849 409 98 48.2 13.40 311 2.21 3173 45 70 766 5.5 2598 1123 669 56.1 1890 311 115 2316 523
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 28 102 2792 1394 149 49.9 690 384 45 55.7 13.67 241 2.36 2319 36 55 514 5.4 1863 777 461 54.1 1394 241 91 1726 374
レギュラーラウンド 27 99 2708 1354 146 50.0 663 370 43 55.8 13.68 238 2.40 2248 33 54 502 5.4 1804 758 440 54.2 1354 238 87 1679 363
GAME1(5位決定戦) 1 3 84 40 3 47.6 27 14 2 51.9 13.33 3 1.00 71 3 1 12 6.0 59 19 21 50.0 40 3 4 47 11
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 32 120 3438 1655 201 48.1 729 348 52 47.7 13.79 228 1.90 2697 56 76 676 6.6 2272 840 580 49.7 1655 228 132 2015 487
レギュラーラウンド 27 99 2817 1365 162 48.5 586 285 44 48.6 13.79 187 1.89 2223 45 67 542 6.6 1865 691 479 49.9 1365 187 112 1664 405
ファイナル6 5 21 621 290 39 46.7 143 63 8 44.1 13.81 41 1.95 474 11 9 134 7.0 407 149 101 49.0 290 41 20 351 82
V・プレミアリーグ男子 2017/18 21 82 2285 1079 135 47.2 547 277 46 50.6 13.16 173 2.11 1818 48 43 397 6.4 1567 573 472 51.6 1079 173 91 1343 298
レギュラーラウンド 21 82 2285 1079 135 47.2 547 277 46 50.6 13.16 173 2.11 1818 48 43 397 6.4 1567 573 472 51.6 1079 173 91 1343 298
V・プレミアリーグ男子 2016/17 26 103 2870 1334 177 46.5 663 311 55 46.9 12.95 232 2.25 2260 31 46 734 11.1 1961 1024 0 52.2 1334 232 77 1643 334
レギュラーラウンド 21 83 2315 1065 147 46.0 542 266 41 49.1 12.83 185 2.23 1828 27 40 585 11.2 1568 835 0 53.3 1065 185 67 1317 260
ファイナル6 5 20 555 269 30 48.5 121 45 14 37.2 13.45 47 2.35 432 4 6 149 10.7 393 189 0 48.1 269 47 10 326 74
V・プレミアリーグ男子 2015/16 26 99 2738 1268 216 46.3 559 274 61 49.0 12.81 201 2.03 2141 62 70 683 13.5 1877 1087 0 57.9 1268 201 132 1601 331
レギュラーラウンド 21 81 2243 1035 174 46.1 444 215 49 48.4 12.78 169 2.09 1762 51 60 569 13.7 1522 880 0 57.8 1035 169 111 1315 274
ファイナル6 5 18 495 233 42 47.1 115 59 12 51.3 12.94 32 1.78 379 11 10 114 12.5 355 207 0 58.3 233 32 21 286 57
V・プレミアリーグ男子 2014/15 26 103 2806 1319 233 47.0 646 307 80 47.5 12.81 266 2.58 2274 36 64 643 10.9 1956 1190 0 60.8 1319 266 100 1685 413
レギュラーラウンド 21 84 2263 1056 196 46.7 522 248 67 47.5 12.57 210 2.50 1835 24 56 516 10.8 1584 968 0 61.1 1056 210 80 1346 328
ファイナル6 5 19 543 263 37 48.4 124 59 13 47.6 13.84 56 2.95 439 12 8 127 11.4 372 222 0 59.7 263 56 20 339 85
V・プレミアリーグ男子 2013/14 32 130 3706 1736 316 46.8 829 402 111 48.5 13.35 344 2.65 2909 49 68 808 10.5 2388 1396 0 58.5 1736 344 117 2197 351
レギュラーラウンド 28 113 3221 1513 272 47.0 716 351 92 49.0 13.39 300 2.65 2537 42 64 701 10.6 2083 1202 0 57.7 1513 300 106 1919 304
セミファイナルラウンド 3 12 341 159 29 46.6 81 39 10 48.1 13.25 24 2.00 265 5 3 69 9.3 216 139 0 64.4 159 24 8 191 39
ファイナルラウンド 1 5 144 64 15 44.4 32 12 9 37.5 12.80 20 4.00 107 2 1 38 11.5 89 55 0 61.8 64 20 3 87 8
V・プレミアリーグ男子 2012/13 32 118 3326 1559 265 46.9 685 325 74 47.4 13.21 354 3.00 2720 37 74 764 10.6 2227 1293 0 58.1 1559 354 111 2024 352
レギュラーラウンド 28 101 2848 1337 226 46.9 583 273 64 46.8 13.24 295 2.92 2330 35 63 652 10.7 1914 1135 0 59.3 1337 295 98 1730 325
セミファイナルラウンド 3 13 366 167 30 45.6 76 38 8 50.0 12.85 44 3.38 294 2 6 79 9.0 238 120 0 50.4 167 44 8 219 22
ファイナルラウンド 1 4 112 55 9 49.1 26 14 2 53.8 13.75 15 3.75 96 0 5 33 12.8 75 38 0 50.7 55 15 5 75 5
V・プレミアリーグ男子 2011/12 25 95 2819 1250 239 44.3 559 246 72 44.0 13.16 262 2.76 2144 22 44 653 10.3 1810 1104 0 61.0 1250 262 66 1578 258
レギュラーラウンド 21 77 2293 1021 191 44.5 453 194 57 42.8 13.26 224 2.91 1776 19 36 569 10.7 1452 869 0 59.8 1021 224 55 1300 224
セミファイナルラウンド 3 14 416 182 40 43.8 89 43 14 48.3 13.00 32 2.29 289 2 8 66 8.6 278 187 0 67.3 182 32 10 224 26
ファイナルラウンド 1 4 110 47 8 42.7 17 9 1 52.9 11.75 6 1.50 79 1 0 18 7.0 80 48 0 60.0 47 6 1 54 8
V・プレミアリーグ男子 2010/11 24 90 2345 1153 189 49.2 465 242 57 52.0 12.81 271 3.01 2103 31 73 632 11.8 1573 975 0 62.0 1153 271 104 1528 321
レギュラーラウンド 24 90 2345 1153 189 49.2 465 242 57 52.0 12.81 271 3.01 2103 31 73 632 11.8 1573 975 0 62.0 1153 271 104 1528 321
V・プレミアリーグ男子 2009/10 32 124 3523 1589 298 45.1 702 327 86 46.6 12.81 327 2.64 2785 47 69 771 10.6 2278 1535 0 67.4 1589 327 116 2032 396
レギュラーラウンド 28 109 3064 1387 252 45.3 603 276 77 45.8 12.72 297 2.72 2434 41 56 686 10.6 1981 1323 0 66.8 1387 297 97 1781 353
セミファイナルラウンド 3 12 367 159 37 43.3 75 37 7 49.3 13.25 25 2.08 283 5 12 68 11.2 228 164 0 71.9 159 25 17 201 32
ファイナルラウンド 1 3 92 43 9 46.7 24 14 2 58.3 14.33 5 1.67 68 1 1 17 8.9 69 48 0 69.6 43 5 2 50 11
V・プレミアリーグ男子 2008/09 32 117 3243 1546 283 47.7 517 255 84 49.3 13.21 294 2.51 2687 34 65 682 9.5 2201 1389 0 63.1 1546 294 99 1939 391
レギュラーラウンド 28 104 2859 1374 247 48.1 438 219 71 50.0 13.21 256 2.46 2371 27 59 596 9.4 1958 1231 0 62.9 1374 256 86 1716 347
セミファイナルラウンド 3 10 295 134 26 45.4 59 27 9 45.8 13.40 30 3.00 244 6 6 69 11.5 185 122 0 65.9 134 30 12 176 34
ファイナルラウンド 1 3 89 38 10 42.7 20 9 4 45.0 12.67 8 2.67 72 1 0 17 7.3 58 36 0 62.1 38 8 1 47 10
V・プレミアリーグ男子 2007/08 32 122 3368 1582 271 47.0 810 396 95 48.9 12.97 291 2.39 2721 44 64 644 9.4 2287 1481 0 64.8 1582 291 108 1981 406
レギュラーラウンド 28 107 2963 1406 235 47.5 700 338 82 48.3 13.14 262 2.45 2413 42 54 577 9.5 1992 1309 0 65.7 1406 262 96 1764 353
セミファイナルラウンド 3 12 326 139 31 42.6 90 47 13 52.2 11.58 22 1.83 244 1 8 54 8.6 231 129 0 55.8 139 22 9 170 41
ファイナルラウンド 1 3 79 37 5 46.8 20 11 0 55.0 12.33 7 2.33 64 1 2 13 9.1 64 43 0 67.2 37 7 3 47 12
V・プレミアリーグ男子 2006/07 28 112 3043 1491 294 49.0 719 362 98 50.3 13.31 244 2.18 2449 32 32 650 9.0 2220 1430 0 64.4 1491 244 64 1799 377
レギュラーラウンド 28 112 3043 1491 294 49.0 719 362 98 50.3 13.31 244 2.18 2449 32 32 650 9.0 2220 1430 0 64.4 1491 244 64 1799 377
第12回Vリーグ男子 32 124 3429 1731 277 50.5 852 416 101 48.8 13.96 338 2.73 2876 28 54 688 8.5 2363 1631 0 69.0 1731 338 82 2151 488
レギュラーラウンド 28 107 2971 1502 239 50.6 736 360 84 48.9 14.04 286 2.67 2481 27 48 577 8.5 2059 1436 0 69.7 1502 286 75 1863 424
セミファイナルラウンド 2 7 213 105 18 49.3 43 23 6 53.5 15.00 24 3.43 169 0 5 50 9.8 140 95 0 67.9 105 24 5 134 29
ファイナルラウンド 2 10 245 124 20 50.6 73 33 11 45.2 12.40 28 2.80 226 1 1 61 7.5 164 100 0 61.0 124 28 2 154 35
第11回Vリーグ男子 28 109 2974 1425 317 47.9 582 268 85 46.0 13.07 265 2.43 2458 46 65 442 8.5 2081 1555 0 74.7 1425 265 111 1801 406
レギュラーラウンド 28 109 2974 1425 317 47.9 582 268 85 46.0 13.07 265 2.43 2458 46 65 442 8.5 2081 1555 0 74.7 1425 265 111 1801 406
第10回Vリーグ男子 25 97 2464 1249 236 50.7 627 308 96 49.1 12.88 204 2.10 2240 45 87 576 11.5 1812 1214 0 67.0 1249 204 132 1585 402
レギュラーラウンド 21 81 1997 1043 197 52.2 508 260 80 51.2 12.88 173 2.14 1874 40 75 474 11.7 1482 998 0 67.3 1043 173 115 1331 352
ファイナルラウンド 4 16 467 206 39 44.1 119 48 16 40.3 12.88 31 1.94 366 5 12 102 11.0 330 216 0 65.5 206 31 17 254 50
第9回Vリーグ男子 21 80 2081 1031 223 49.5 528 256 75 48.5 12.89 164 2.05 1790 43 70 420 11.4 1494 974 0 65.2 1031 164 113 1308 295
レギュラーラウンド 21 80 2081 1031 223 49.5 528 256 75 48.5 12.89 164 2.05 1790 43 70 420 11.4 1494 974 0 65.2 1031 164 113 1308 295
第8回Vリーグ男子 21 83 2321 1109 191 47.8 431 181 58 42.0 13.36 230 2.77 1919 31 53 368 8.6 1600 1209 0 75.6 1109 230 84 1423 260
レギュラーラウンド 18 71 1960 951 157 48.5 353 146 48 41.4 13.39 205 2.89 1638 29 47 320 8.9 1350 1005 0 74.4 951 205 76 1232 218
ファイナルラウンド 3 12 361 158 34 43.8 78 35 10 44.9 13.17 25 2.08 281 2 6 48 6.7 250 204 0 81.6 158 25 8 191 42
第7回Vリーグ男子 18 79 2096 1005 192 47.9 488 239 67 49.0 12.72 194 2.46 1703 34 45 361 9.4 1459 1082 0 74.2 1005 194 79 1278 291
レギュラーラウンド 18 79 2096 1005 192 47.9 488 239 67 49.0 12.72 194 2.46 1703 34 45 361 9.4 1459 1082 0 74.2 1005 194 79 1278 291
第6回Vリーグ男子 21 79 2009 1054 185 52.5 542 278 73 51.3 13.34 232 2.94 1817 37 59 373 9.8 1480 1070 0 72.3 1054 232 96 1382 307
レギュラーラウンド 18 66 1699 891 157 52.4 466 237 64 50.9 13.50 208 3.15 1551 33 50 326 10.0 1227 879 0 71.6 891 208 83 1182 255
ファイナルラウンド 3 13 310 163 28 52.6 76 41 9 53.9 12.54 24 1.85 266 4 9 47 8.6 253 191 0 75.5 163 24 13 200 52
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

TITLE PARTNER

  • 大同生命

PRINCIPAL PARTNER

  • リクルートスタッフィング

TOP PARTNER

  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • J-SPORTS
  • ローソンチケット

GOLD PARTNER

  • KTX株式会社
  • TSP太陽株式会社
  • プレナス
  • Tixplus
  • 久光製薬株式会社
  • 株式会社ミカサ
  • 中央日本土地建物グループ

SUPPORTING PARTNER

  • ライブドア
  • スカイライトコンサルティング株式会社
  • ANAフーズ株式会社
  • 株式会社マッス
  • 山洋工業株式会社
  • 株式会社エスエスケイ

PR PARTNER

  • LINEヤフー株式会社
  • PR TIMES

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.