RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

サントリーサンバーズ大阪




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 38 139 3834 2085 206 54.4 1051 592 87 56.3 15.00 302 2.17 3300 66 67 720 5.4 2517 1011 659 53.3 2085 302 133 2520 534
V・レギュラーラウンド 36 132 3631 1965 198 54.1 990 554 83 56.0 14.89 290 2.20 3117 63 65 682 5.5 2388 972 623 53.7 1965 290 128 2383 504
セミファイナル① 1 4 105 67 3 63.8 29 22 1 75.9 16.75 8 2.00 97 2 1 26 6.2 75 21 23 43.3 67 8 3 78 14
ファイナル 1 3 98 53 5 54.1 32 16 3 50.0 17.67 4 1.33 86 1 1 12 1.2 54 18 13 45.4 53 4 2 59 16
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 40 154 3947 2147 243 54.4 1068 592 104 55.4 13.94 344 2.23 3561 65 88 858 5.7 2698 1100 729 54.3 2147 344 153 2644 663
V・レギュラーラウンド 36 136 3481 1893 223 54.4 926 509 97 55.0 13.92 302 2.22 3149 58 80 776 5.9 2366 946 648 53.7 1893 302 138 2333 585
ファイナル4 3 15 378 219 16 57.9 113 73 6 64.6 14.60 30 2.00 344 6 7 67 4.2 266 130 66 61.3 219 30 13 262 61
ファイナル 1 3 88 35 4 39.8 29 10 1 34.5 11.67 12 4.00 68 1 1 15 2.2 66 24 15 47.7 35 12 2 49 17
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 39 149 3571 1905 250 53.3 991 536 90 54.1 12.79 304 2.04 3258 71 112 838 6.9 2448 977 637 52.9 1905 304 183 2392 672
V・レギュラーラウンド 34 136 3263 1733 229 53.1 905 487 77 53.8 12.74 270 1.99 2963 65 107 779 7.2 2226 882 585 52.8 1733 270 172 2175 619
ファイナル3 2 6 156 86 14 55.1 45 24 9 53.3 14.33 14 2.33 128 1 3 29 4.5 107 48 28 57.9 86 14 4 104 22
ファイナル 3 7 152 86 7 56.6 41 25 4 61.0 12.29 20 2.86 167 5 2 30 4.0 115 47 24 51.3 86 20 7 113 31
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 35 130 3455 1887 193 54.6 936 518 79 55.3 14.52 265 2.04 3088 75 99 814 7.4 2205 906 588 54.4 1887 265 174 2326 594
レギュラーラウンド 34 127 3377 1839 193 54.5 902 493 79 54.7 14.48 257 2.02 3014 74 98 796 7.5 2151 875 580 54.2 1839 257 172 2268 576
ファイナル 1 3 78 48 0 61.5 34 25 0 73.5 16.00 8 2.67 74 1 1 18 2.7 54 31 8 64.8 48 8 2 58 18
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 30 106 2900 1486 193 51.2 752 413 59 54.9 14.02 283 2.67 2491 51 68 587 6.0 1899 841 466 56.6 1486 283 119 1888 470
レギュラーラウンド 27 95 2605 1334 171 51.2 667 368 50 55.2 14.04 254 2.67 2224 42 62 531 5.9 1704 750 420 56.3 1334 254 104 1692 422
GAME1(5位決定戦) 1 3 88 52 4 59.1 30 17 1 56.7 17.33 5 1.67 77 1 1 18 2.9 57 31 14 66.7 52 5 2 59 17
GAME2(4位決定戦) 1 4 98 49 6 50.0 23 10 3 43.5 12.25 12 3.00 98 3 5 19 9.7 54 24 6 50.0 49 12 8 69 13
セミファイナル(3位決定戦) 1 4 109 51 12 46.8 32 18 5 56.2 12.75 12 3.00 92 5 0 19 5.7 84 36 26 58.3 51 12 5 68 18
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 32 127 3355 1768 222 52.7 715 378 81 52.9 13.92 282 2.22 2932 63 70 730 6.5 2292 1017 563 56.7 1768 282 133 2183 500
レギュラーラウンド 27 105 2752 1475 182 53.6 594 315 65 53.0 14.05 243 2.31 2441 51 59 631 6.8 1883 836 472 56.9 1475 243 110 1828 409
ファイナル6 5 22 603 293 40 48.6 121 63 16 52.1 13.32 39 1.77 491 12 11 99 5.1 409 181 91 55.4 293 39 23 355 91
V・プレミアリーグ男子 2017/18 26 103 2935 1328 203 45.2 628 287 65 45.7 12.89 223 2.17 2239 39 61 513 6.4 1923 827 507 56.2 1328 223 100 1651 339
レギュラーラウンド 21 83 2321 1071 169 46.1 492 235 53 47.8 12.90 181 2.18 1811 30 51 403 6.5 1520 658 386 56.0 1071 181 81 1333 259
ファイナル6 5 20 614 257 34 41.9 136 52 12 38.2 12.85 42 2.10 428 9 10 110 6.2 403 169 121 56.9 257 42 19 318 80
V・プレミアリーグ男子 2016/17 26 101 2792 1401 230 50.2 700 360 70 51.4 13.87 211 2.09 2301 44 55 791 12.4 1879 1097 0 58.4 1401 211 99 1711 349
レギュラーラウンド 21 80 2204 1100 179 49.9 562 273 60 48.6 13.75 170 2.12 1827 41 40 614 12.4 1493 879 0 58.9 1100 170 81 1351 280
ファイナル6 5 21 588 301 51 51.2 138 87 10 63.0 14.33 41 1.95 474 3 15 177 12.5 386 218 0 56.5 301 41 18 360 69
V・プレミアリーグ男子 2015/16 21 77 2065 949 173 46.0 516 230 67 44.6 12.32 168 2.18 1671 28 49 496 11.4 1448 814 0 56.2 949 168 77 1194 240
レギュラーラウンド 21 77 2065 949 173 46.0 516 230 67 44.6 12.32 168 2.18 1671 28 49 496 11.4 1448 814 0 56.2 949 168 77 1194 240
チャレンジマッチ男子2015/16 2 6 150 85 4 56.7 35 21 0 60.0 14.17 15 2.50 147 2 11 57 17.0 89 58 0 65.2 85 15 13 113 23
チャレンジマッチ 2 6 150 85 4 56.7 35 21 0 60.0 14.17 15 2.50 147 2 11 57 17.0 89 58 0 65.2 85 15 13 113 23
V・プレミアリーグ男子 2014/15 28 102 2737 1382 212 50.5 721 375 79 52.0 13.55 291 2.85 2375 48 56 689 11.2 1863 1148 0 61.6 1382 291 104 1777 343
レギュラーラウンド 21 78 2093 1045 159 49.9 526 267 58 50.8 13.40 222 2.85 1791 37 45 528 11.4 1408 871 0 61.9 1045 222 82 1349 267
ファイナル6 5 17 445 227 40 51.0 133 70 16 52.6 13.35 52 3.06 407 6 7 127 10.7 302 181 0 59.9 227 52 13 292 49
ファイナル3 1 4 103 56 6 54.4 32 20 2 62.5 14.00 10 2.50 99 4 4 16 11.3 76 47 0 61.8 56 10 8 74 15
ファイナル 1 3 96 54 7 56.2 30 18 3 60.0 18.00 7 2.33 78 1 0 18 7.1 77 49 0 63.6 54 7 1 62 12
V・プレミアリーグ男子 2013/14 28 115 3485 1523 240 43.7 751 332 80 44.2 13.24 271 2.36 2532 38 54 811 11.2 2272 1430 0 62.9 1523 271 92 1886 387
レギュラーラウンド 28 115 3485 1523 240 43.7 751 332 80 44.2 13.24 271 2.36 2532 38 54 811 11.2 2272 1430 0 62.9 1523 271 92 1886 387
V・プレミアリーグ男子 2012/13 32 116 3243 1572 234 48.5 818 405 95 49.5 13.55 330 2.84 2716 53 51 796 10.8 2105 1330 0 63.2 1572 330 104 2006 377
レギュラーラウンド 28 101 2780 1370 185 49.3 713 354 80 49.6 13.56 299 2.96 2400 47 48 698 10.8 1793 1147 0 64.0 1370 299 95 1764 332
セミファイナルラウンド 3 12 358 160 40 44.7 90 46 13 51.1 13.33 24 2.00 253 5 3 75 10.3 245 145 0 59.2 160 24 8 192 38
ファイナルラウンド 1 3 105 42 9 40.0 15 5 2 33.3 14.00 7 2.33 63 1 0 23 10.7 67 38 0 56.7 42 7 1 50 7
V・プレミアリーグ男子 2011/12 25 95 2842 1254 189 44.1 679 318 56 46.8 13.20 246 2.59 2153 44 52 634 11.3 1857 1195 0 64.4 1254 246 96 1596 301
レギュラーラウンド 21 79 2378 1042 155 43.8 588 264 49 44.9 13.19 202 2.56 1791 37 42 544 11.5 1544 968 0 62.7 1042 202 79 1323 253
セミファイナルラウンド 3 12 353 157 25 44.5 70 40 4 57.1 13.08 31 2.58 270 6 6 62 9.7 243 175 0 72.0 157 31 12 200 37
ファイナルラウンド 1 4 111 55 9 49.5 21 14 3 66.7 13.75 13 3.25 92 1 4 28 12.2 70 52 0 74.3 55 13 5 73 11
V・プレミアリーグ男子 2010/11 24 90 2539 1179 178 46.4 472 215 63 45.6 13.10 263 2.92 2092 18 53 603 10.1 1668 1096 0 65.7 1179 263 71 1513 285
レギュラーラウンド 24 90 2539 1179 178 46.4 472 215 63 45.6 13.10 263 2.92 2092 18 53 603 10.1 1668 1096 0 65.7 1179 263 71 1513 285
V・プレミアリーグ男子 2009/10 28 111 3133 1490 234 47.6 640 286 75 44.7 13.42 276 2.49 2524 43 46 736 10.5 2055 1413 0 68.8 1490 276 89 1855 369
レギュラーラウンド 28 111 3133 1490 234 47.6 640 286 75 44.7 13.42 276 2.49 2524 43 46 736 10.5 2055 1413 0 68.8 1490 276 89 1855 369
V・プレミアリーグ男子 2008/09 32 121 3228 1653 282 51.2 658 309 103 47.0 13.66 308 2.55 2828 56 72 785 11.0 2210 1547 0 70.0 1653 308 128 2089 481
レギュラーラウンド 28 108 2849 1470 245 51.6 587 285 89 48.6 13.61 285 2.64 2522 48 62 688 10.7 1944 1374 0 70.7 1470 285 110 1865 424
セミファイナルラウンド 3 10 300 144 29 48.0 58 20 10 34.5 14.40 16 1.60 235 5 10 74 13.4 205 142 0 69.3 144 16 15 175 41
ファイナルラウンド 1 3 79 39 8 49.4 13 4 4 30.8 13.00 7 2.33 71 3 0 23 12.3 61 31 0 50.8 39 7 3 49 16
V・プレミアリーグ男子 2007/08 32 117 3019 1573 232 52.1 710 349 91 49.2 13.44 328 2.80 2759 44 62 852 11.1 2037 1338 0 65.7 1573 328 106 2007 383
レギュラーラウンド 28 103 2657 1387 205 52.2 607 302 75 49.8 13.47 293 2.84 2438 41 57 772 11.5 1781 1165 0 65.4 1387 293 98 1778 345
セミファイナルラウンド 3 11 284 138 23 48.6 80 35 12 43.8 12.55 27 2.45 248 3 5 59 8.8 205 137 0 66.8 138 27 8 173 29
ファイナルラウンド 1 3 78 48 4 61.5 23 12 4 52.2 16.00 8 2.67 73 0 0 21 7.2 51 36 0 70.6 48 8 0 56 9
V・プレミアリーグ男子 2006/07 32 127 3309 1730 275 52.3 755 385 104 51.0 13.62 327 2.57 2968 56 71 815 10.7 2268 1535 0 67.7 1730 327 127 2184 420
レギュラーラウンド 28 112 2947 1519 247 51.5 660 324 94 49.1 13.56 287 2.56 2619 51 64 708 10.7 2021 1391 0 68.8 1519 287 115 1921 369
セミファイナルラウンド 3 11 272 163 21 59.9 67 43 6 64.2 14.82 26 2.36 257 4 7 83 11.8 181 113 0 62.4 163 26 11 200 37
ファイナルラウンド 1 4 90 48 7 53.3 28 18 4 64.3 12.00 14 3.50 92 1 0 24 7.6 66 31 0 47.0 48 14 1 63 14
第12回Vリーグ男子 31 119 3220 1647 276 51.1 700 351 89 50.1 13.84 269 2.26 2715 52 72 782 11.2 2207 1595 0 72.3 1647 269 124 2040 450
レギュラーラウンド 28 106 2882 1485 247 51.5 634 319 80 50.3 14.01 246 2.32 2437 48 66 712 11.4 1964 1421 0 72.4 1485 246 114 1845 397
セミファイナルラウンド 1 3 80 46 4 57.5 10 6 1 60.0 15.33 8 2.67 73 1 2 10 7.0 53 46 0 86.8 46 8 3 57 15
ファイナルラウンド 2 10 258 116 25 45.0 56 26 8 46.4 11.60 15 1.50 205 3 4 60 10.3 190 128 0 67.4 116 15 7 138 38
第11回Vリーグ男子 28 110 2932 1488 253 50.8 514 242 89 47.1 13.53 249 2.26 2502 41 76 574 9.8 2093 1577 0 75.3 1488 249 117 1854 392
レギュラーラウンド 28 110 2932 1488 253 50.8 514 242 89 47.1 13.53 249 2.26 2502 41 76 574 9.8 2093 1577 0 75.3 1488 249 117 1854 392
第10回Vリーグ男子 26 100 2506 1262 224 50.4 657 346 91 52.7 12.62 223 2.23 2326 58 81 520 10.9 1827 1179 0 64.5 1262 223 139 1624 398
レギュラーラウンド 21 80 1976 1014 180 51.3 526 281 71 53.4 12.68 182 2.27 1886 42 64 406 10.3 1461 957 0 65.5 1014 182 106 1302 336
ファイナルラウンド 5 20 530 248 44 46.8 131 65 20 49.6 12.40 41 2.05 440 16 17 114 13.2 366 222 0 60.7 248 41 33 322 62
第9回Vリーグ男子 24 89 2338 1171 220 50.1 589 294 81 49.9 13.16 221 2.48 2078 49 80 423 10.5 1685 1119 0 66.4 1171 221 129 1521 323
レギュラーラウンド 21 78 2070 1026 197 49.6 527 259 75 49.1 13.15 184 2.36 1812 44 70 384 10.8 1498 975 0 65.1 1026 184 114 1324 277
ファイナルラウンド 3 11 268 145 23 54.1 62 35 6 56.5 13.18 37 3.36 266 5 10 39 8.6 187 144 0 77.0 145 37 15 197 46
第8回Vリーグ男子 21 82 2181 1156 187 53.0 529 277 62 52.4 14.10 201 2.45 1892 31 48 384 8.7 1530 1142 0 74.6 1156 201 79 1436 263
レギュラーラウンド 18 68 1806 966 152 53.5 425 222 52 52.2 14.21 169 2.49 1580 28 39 322 8.8 1279 939 0 73.4 966 169 67 1202 229
ファイナルラウンド 3 14 375 190 35 50.7 104 55 10 52.9 13.57 32 2.29 312 3 9 62 8.2 251 203 0 80.9 190 32 12 234 34
第7回Vリーグ男子 21 77 1937 1061 154 54.8 428 237 57 55.4 13.78 202 2.62 1774 43 79 383 11.4 1397 1058 0 75.7 1061 202 122 1385 308
レギュラーラウンド 18 66 1631 901 127 55.2 362 204 49 56.4 13.65 171 2.59 1514 41 66 337 11.8 1185 885 0 74.7 901 171 107 1179 264
ファイナルラウンド 3 11 306 160 27 52.3 66 33 8 50.0 14.55 31 2.82 260 2 13 46 9.2 212 173 0 81.6 160 31 15 206 44
第6回Vリーグ男子 21 77 1859 1031 169 55.5 470 248 69 52.8 13.39 237 3.08 1781 44 52 326 9.4 1372 1080 0 78.7 1031 237 96 1364 302
レギュラーラウンド 18 66 1592 877 147 55.1 400 211 57 52.8 13.29 199 3.02 1517 38 40 290 9.4 1167 904 0 77.5 877 199 78 1154 258
ファイナルラウンド 3 11 267 154 22 57.7 70 37 12 52.9 14.00 38 3.45 264 6 12 36 9.3 205 176 0 85.9 154 38 18 210 44
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

TITLE PARTNER

  • 大同生命

PRINCIPAL PARTNER

  • リクルートスタッフィング

TOP PARTNER

  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • J-SPORTS
  • ローソンチケット

GOLD PARTNER

  • KTX株式会社
  • TSP太陽株式会社
  • プレナス
  • Tixplus
  • 久光製薬株式会社
  • 株式会社ミカサ
  • 中央日本土地建物グループ

SUPPORTING PARTNER

  • ライブドア
  • スカイライトコンサルティング株式会社
  • ANAフーズ株式会社
  • 株式会社マッス
  • 山洋工業株式会社
  • 株式会社エスエスケイ

PR PARTNER

  • LINEヤフー株式会社
  • PR TIMES

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.