RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

ウルフドッグス名古屋




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 38 150 4006 2092 203 52.2 968 516 81 53.3 13.95 353 2.35 3510 65 91 872 6.8 2612 1151 707 57.6 2092 353 156 2601 535
V・レギュラーラウンド 36 140 3730 1971 192 52.8 907 487 78 53.7 14.08 331 2.36 3296 62 83 817 6.8 2437 1072 654 57.4 1971 331 145 2447 500
クォーターファイナル① 1 5 136 60 6 44.1 28 14 2 50.0 12.00 12 2.40 108 1 5 27 7.6 89 35 23 52.2 60 12 6 78 18
5位決定戦 1 5 140 61 5 43.6 33 15 1 45.5 12.20 10 2.00 106 2 3 28 7.3 86 44 30 68.6 61 10 5 76 17
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 40 143 3766 1950 228 51.8 918 502 84 54.7 13.64 376 2.63 3341 40 60 836 5.6 2471 1141 607 58.5 1950 376 100 2426 483
V・レギュラーラウンド 36 128 3392 1735 209 51.1 814 436 80 53.6 13.55 333 2.60 2984 37 50 752 5.7 2213 1006 556 58.0 1735 333 87 2155 420
ファイナル4 3 12 288 174 14 60.4 76 51 4 67.1 14.50 30 2.50 280 3 8 59 4.6 208 114 38 63.9 174 30 11 215 52
ファイナル 1 3 86 41 5 47.7 28 15 0 53.6 13.67 13 4.33 77 0 2 25 7.1 50 21 13 55.0 41 13 2 56 11
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 35 142 3369 1749 236 51.9 903 485 84 53.7 12.32 298 2.10 2978 57 74 759 6.4 2300 1091 508 58.5 1749 298 131 2178 519
V・レギュラーラウンド 32 135 3194 1659 221 51.9 850 456 78 53.6 12.29 287 2.13 2830 54 69 720 6.4 2169 1025 475 58.2 1659 287 123 2069 489
ファイナル 3 7 175 90 15 51.4 53 29 6 54.7 12.86 11 1.57 148 3 5 39 6.9 131 66 33 63.0 90 11 8 109 30
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 36 129 3568 1874 198 52.5 783 451 67 57.6 14.53 271 2.10 3043 50 83 735 6.3 2342 1107 558 59.2 1874 271 133 2278 504
レギュラーラウンド 34 124 3441 1798 192 52.3 750 428 64 57.1 14.50 260 2.10 2925 50 79 711 6.4 2245 1053 534 58.8 1798 260 129 2187 484
ファイナル3 2 5 127 76 6 59.8 33 23 3 69.7 15.20 11 2.20 118 0 4 24 4.2 97 54 24 68.0 76 11 4 91 20
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 27 103 2865 1353 161 47.2 516 241 44 46.7 13.14 214 2.08 2289 31 53 653 6.8 1927 833 492 56.0 1353 214 84 1651 364
レギュラーラウンド 27 103 2865 1353 161 47.2 516 241 44 46.7 13.14 214 2.08 2289 31 53 653 6.8 1927 833 492 56.0 1353 214 84 1651 364
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 32 121 3336 1647 173 49.4 578 269 60 46.5 13.61 234 1.93 2781 46 60 691 6.4 2153 993 540 58.7 1647 234 106 1987 401
レギュラーラウンド 27 100 2783 1388 139 49.9 470 219 50 46.6 13.88 197 1.97 2332 41 49 569 6.3 1764 808 451 58.6 1388 197 90 1675 337
ファイナル6 5 21 553 259 34 46.8 108 50 10 46.3 12.33 37 1.76 449 5 11 122 6.8 389 185 89 59.0 259 37 16 312 64
V・プレミアリーグ男子 2017/18 31 116 3264 1614 188 49.4 665 352 61 52.9 13.91 211 1.82 2651 57 93 701 8.2 2106 939 538 57.4 1614 211 150 1975 436
レギュラーラウンド 21 80 2263 1120 130 49.5 451 237 38 52.5 14.00 139 1.74 1827 40 66 475 8.2 1446 681 357 59.4 1120 139 106 1365 299
ファイナル6 5 19 488 251 23 51.4 123 65 12 52.8 13.21 42 2.21 440 9 19 112 8.4 325 125 92 52.6 251 42 28 321 76
ファイナル3 3 9 269 140 17 52.0 58 32 7 55.2 15.56 19 2.11 217 4 4 65 7.3 175 63 48 49.7 140 19 8 167 34
ファイナル 2 8 244 103 18 42.2 33 18 4 54.5 12.88 11 1.38 167 4 4 49 8.1 160 70 41 56.6 103 11 8 122 27
V・プレミアリーグ男子 2016/17 31 108 2822 1458 178 51.7 637 346 53 54.3 13.50 231 2.14 2455 49 75 867 13.3 1952 1074 0 55.0 1458 231 124 1813 437
レギュラーラウンド 21 76 1997 1042 116 52.2 451 246 38 54.5 13.71 166 2.18 1759 37 59 618 13.6 1354 780 0 57.6 1042 166 96 1304 327
ファイナル6 5 17 415 221 31 53.3 101 57 8 56.4 13.00 32 1.88 382 6 10 140 12.8 312 159 0 51.0 221 32 16 269 56
ファイナル3 3 8 209 102 14 48.8 50 23 6 46.0 12.75 17 2.12 156 3 2 60 12.6 139 73 0 52.5 102 17 5 124 29
ファイナル 2 7 201 93 17 46.3 35 20 1 57.1 13.29 16 2.29 158 3 4 49 11.7 147 62 0 42.2 93 16 7 116 25
V・プレミアリーグ男子 2015/16 27 105 2838 1406 156 49.5 637 318 52 49.9 13.39 222 2.11 2368 62 69 838 13.8 1797 1117 0 62.2 1406 222 131 1759 331
レギュラーラウンド 21 81 2178 1081 119 49.6 471 231 38 49.0 13.35 173 2.14 1825 52 50 653 14.0 1381 862 0 62.4 1081 173 102 1356 241
ファイナル6 5 19 543 272 26 50.1 130 73 10 56.2 14.32 36 1.89 437 9 15 154 13.6 336 208 0 61.9 272 36 24 332 71
ファイナル 1 5 117 53 11 45.3 36 14 4 38.9 10.60 13 2.60 106 1 4 31 11.3 80 47 0 58.8 53 13 5 71 19
V・プレミアリーグ男子 2014/15 27 113 3231 1565 200 48.4 670 327 62 48.8 13.85 252 2.23 2559 34 53 805 10.8 2048 1312 0 64.1 1565 252 87 1904 401
レギュラーラウンド 21 88 2538 1225 165 48.3 523 256 46 48.9 13.92 202 2.30 1992 28 36 641 10.9 1590 1014 0 63.8 1225 202 64 1491 299
ファイナル6 5 21 576 280 28 48.6 123 58 13 47.2 13.33 41 1.95 471 4 15 137 10.7 378 238 0 63.0 280 41 19 340 84
ファイナル3 1 4 117 60 7 51.3 24 13 3 54.2 15.00 9 2.25 96 2 2 27 10.8 80 60 0 75.0 60 9 4 73 18
V・プレミアリーグ男子 2013/14 28 108 3282 1496 221 45.6 610 260 53 42.6 13.85 239 2.21 2438 41 52 771 11.3 1935 1195 0 61.8 1496 239 93 1828 333
レギュラーラウンド 28 108 3282 1496 221 45.6 610 260 53 42.6 13.85 239 2.21 2438 41 52 771 11.3 1935 1195 0 61.8 1496 239 93 1828 333
V・プレミアリーグ男子 2012/13 28 102 2826 1319 222 46.7 582 260 66 44.7 12.93 305 2.99 2280 26 53 643 10.1 1960 1306 0 66.6 1319 305 79 1703 334
レギュラーラウンド 28 102 2826 1319 222 46.7 582 260 66 44.7 12.93 305 2.99 2280 26 53 643 10.1 1960 1306 0 66.6 1319 305 79 1703 334
V・プレミアリーグ男子 2011/12 21 81 2375 1082 187 45.6 591 278 62 47.0 13.36 231 2.85 1854 25 37 582 10.8 1588 982 0 61.8 1082 231 62 1375 251
レギュラーラウンド 21 81 2375 1082 187 45.6 591 278 62 47.0 13.36 231 2.85 1854 25 37 582 10.8 1588 982 0 61.8 1082 231 62 1375 251
V・プレミアリーグ男子 2010/11 24 91 2456 1209 223 49.2 591 294 75 49.7 13.29 215 2.36 2033 23 45 542 9.6 1711 1152 0 67.3 1209 215 68 1492 309
レギュラーラウンド 24 91 2456 1209 223 49.2 591 294 75 49.7 13.29 215 2.36 2033 23 45 542 9.6 1711 1152 0 67.3 1209 215 68 1492 309
V・プレミアリーグ男子 2009/10 32 125 3445 1588 263 46.1 949 437 103 46.0 12.70 340 2.72 2768 46 53 726 9.8 2288 1500 0 65.6 1588 340 99 2027 403
レギュラーラウンド 28 110 2991 1403 222 46.9 828 388 83 46.9 12.75 299 2.72 2454 42 46 660 9.9 1983 1296 0 65.4 1403 299 88 1790 357
セミファイナルラウンド 3 12 365 149 31 40.8 99 36 16 36.4 12.42 37 3.08 262 3 6 55 8.2 239 161 0 67.4 149 37 9 195 39
ファイナルラウンド 1 3 89 36 10 40.4 22 13 4 59.1 12.00 4 1.33 52 1 1 11 8.8 66 43 0 65.2 36 4 2 42 7
V・プレミアリーグ男子 2008/09 28 109 2987 1380 279 46.2 603 289 100 47.9 12.66 312 2.86 2434 44 54 570 9.4 2068 1375 0 66.5 1380 312 98 1790 403
レギュラーラウンド 28 109 2987 1380 279 46.2 603 289 100 47.9 12.66 312 2.86 2434 44 54 570 9.4 2068 1375 0 66.5 1380 312 98 1790 403
V・プレミアリーグ男子 2007/08 28 110 3052 1374 241 45.0 701 291 95 41.5 12.49 320 2.91 2471 33 47 588 8.8 2079 1356 0 65.2 1374 320 80 1774 424
レギュラーラウンド 28 110 3052 1374 241 45.0 701 291 95 41.5 12.49 320 2.91 2471 33 47 588 8.8 2079 1356 0 65.2 1374 320 80 1774 424
V・プレミアリーグ男子 2006/07 32 122 3155 1619 273 51.3 655 329 104 50.2 13.27 322 2.64 2726 40 57 691 9.5 2307 1471 0 63.8 1619 322 97 2038 398
レギュラーラウンド 28 109 2808 1448 243 51.6 581 290 92 49.9 13.28 288 2.64 2434 35 55 623 9.6 2039 1304 0 64.0 1448 288 90 1826 360
セミファイナルラウンド 3 9 247 114 17 46.2 51 29 5 56.9 12.67 26 2.89 198 3 2 43 7.8 189 118 0 62.4 114 26 5 145 25
ファイナルラウンド 1 4 100 57 13 57.0 23 10 7 43.5 14.25 8 2.00 94 2 0 25 8.8 79 49 0 62.0 57 8 2 67 13
第12回Vリーグ男子 28 112 3206 1499 235 46.8 631 245 95 38.8 13.38 268 2.39 2478 29 19 525 7.1 2234 1530 0 68.5 1499 268 48 1815 315
レギュラーラウンド 28 112 3206 1499 235 46.8 631 245 95 38.8 13.38 268 2.39 2478 29 19 525 7.1 2234 1530 0 68.5 1499 268 48 1815 315
第11回Vリーグ男子 28 116 3006 1496 231 49.8 766 379 88 49.5 12.90 233 2.01 2483 27 48 443 7.1 2216 1507 0 68.0 1496 233 75 1804 376
レギュラーラウンド 28 116 3006 1496 231 49.8 766 379 88 49.5 12.90 233 2.01 2483 27 48 443 7.1 2216 1507 0 68.0 1496 233 75 1804 376
第10回Vリーグ男子 21 83 2003 993 165 49.6 428 201 64 47.0 11.96 196 2.36 1867 35 63 392 9.8 1458 921 0 63.2 993 196 98 1287 311
レギュラーラウンド 21 83 2003 993 165 49.6 428 201 64 47.0 11.96 196 2.36 1867 35 63 392 9.8 1458 921 0 63.2 993 196 98 1287 311
第9回Vリーグ男子 21 76 1980 880 181 44.4 543 238 79 43.8 11.58 156 2.05 1647 35 54 357 10.2 1501 970 0 64.6 880 156 89 1125 266
レギュラーラウンド 21 76 1980 880 181 44.4 543 238 79 43.8 11.58 156 2.05 1647 35 54 357 10.2 1501 970 0 64.6 880 156 89 1125 266
第6回Vリーグ男子 18 66 1890 787 167 41.6 420 165 53 39.3 11.92 168 2.55 1417 20 22 245 7.0 1326 1003 0 75.6 787 168 42 997 154
レギュラーラウンド 18 66 1890 787 167 41.6 420 165 53 39.3 11.92 168 2.55 1417 20 22 245 7.0 1326 1003 0 75.6 787 168 42 997 154
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

TITLE PARTNER

  • 大同生命

PRINCIPAL PARTNER

  • リクルートスタッフィング

TOP PARTNER

  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • J-SPORTS
  • ローソンチケット

GOLD PARTNER

  • KTX株式会社
  • TSP太陽株式会社
  • プレナス
  • Tixplus
  • 久光製薬株式会社
  • 株式会社ミカサ
  • 中央日本土地建物グループ

SUPPORTING PARTNER

  • ライブドア
  • スカイライトコンサルティング株式会社
  • ANAフーズ株式会社
  • 株式会社マッス
  • 山洋工業株式会社
  • 株式会社エスエスケイ

PR PARTNER

  • LINEヤフー株式会社
  • PR TIMES

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.