RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

NECレッドロケッツ川崎




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 29 106 4077 1645 190 40.3 435 145 39 33.3 15.52 264 2.49 2488 34 63 658 8.6 1960 868 523 57.6 1645 264 97 2006 192
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 37 138 5475 2155 271 39.4 463 144 47 31.1 15.62 256 1.86 3171 38 79 859 8.6 2696 1077 781 54.4 2155 256 117 2528 233
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 33 121 4696 1875 229 39.9 417 145 46 34.8 15.50 259 2.14 2801 30 78 725 8.6 2264 932 586 54.1 1875 259 108 2242 199
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 29 110 4284 1704 228 39.8 435 147 42 33.8 15.49 215 1.95 2481 30 69 665 8.9 2033 851 532 54.9 1704 215 99 2018 175
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 24 84 3439 1174 190 34.1 276 68 22 24.6 13.98 163 1.94 1829 18 42 482 7.7 1693 672 432 52.5 1174 163 60 1397 161
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 27 107 4140 1486 159 35.9 389 100 30 25.7 13.89 231 2.16 2339 25 70 672 8.6 2157 857 532 52.1 1486 231 95 1812 247
V・プレミアリーグ女子 2017/18 26 100 3802 1361 194 35.8 439 126 39 28.7 13.61 176 1.76 2192 36 97 685 11.4 1958 730 470 49.3 1361 176 133 1670 218
V・プレミアリーグ女子 2016/17 28 102 4229 1615 178 38.2 491 157 45 32.0 15.83 190 1.86 2361 45 55 748 11.7 1970 1283 0 65.1 1615 190 100 1905 217
V・プレミアリーグ女子 2015/16 26 104 3992 1428 195 35.8 337 86 31 25.5 13.73 232 2.23 2252 26 65 864 13.1 2106 1173 0 55.7 1428 232 91 1751 138
V・プレミアリーグ女子 2014/15 28 103 4403 1631 221 37.0 492 156 43 31.7 15.83 224 2.17 2351 24 43 655 9.4 2139 1449 0 67.7 1631 224 67 1922 218
V・プレミアリーグ女子 2013/14 28 111 4454 1528 246 34.3 179 45 20 25.1 13.77 256 2.31 2426 23 80 873 12.6 2247 1375 0 61.2 1528 256 103 1887 177
V・プレミアリーグ女子 2012/13 32 131 5449 1977 290 36.3 536 164 53 30.6 15.09 310 2.37 2967 27 53 886 9.8 2620 1671 0 63.8 1977 310 80 2367 213
V・プレミアリーグ女子 2011/12 21 81 3149 1046 155 33.2 176 41 26 23.3 12.91 188 2.32 1709 24 58 581 12.6 1668 927 0 55.6 1046 188 82 1316 126
チャレンジマッチ女子2011/12 2 7 223 96 11 43.0 14 7 0 50.0 13.71 15 2.14 127 1 2 49 11.7 120 66 0 55.0 96 15 3 114 10
V・プレミアリーグ女子 2010/11 26 98 3787 1426 229 37.7 550 197 51 35.8 14.55 248 2.53 2196 20 44 575 9.1 1977 1329 0 67.2 1426 248 64 1738 163
V・プレミアリーグ女子 2009/10 28 113 4329 1481 243 34.2 249 61 33 24.5 13.11 251 2.22 2395 27 88 774 12.1 2272 1219 0 53.7 1481 251 115 1847 203
V・プレミアリーグ女子 2008/09 31 119 4725 1751 271 37.1 442 105 61 23.8 14.71 281 2.36 2704 24 77 857 11.1 2380 1569 0 65.9 1751 281 101 2133 218
V・プレミアリーグ女子 2007/08 27 113 4027 1522 243 37.8 159 43 21 27.0 13.47 269 2.38 2436 47 49 692 10.6 2236 1463 0 65.4 1522 269 96 1887 192
V・プレミアリーグ女子 2006/07 27 107 4079 1548 294 38.0 91 25 15 27.5 14.47 295 2.76 2381 26 40 655 9.3 2111 1510 0 71.5 1548 295 66 1909 191
第12回Vリーグ女子 27 108 3874 1493 276 38.5 115 48 20 41.7 13.82 301 2.79 2375 24 66 719 10.8 2155 1455 0 67.5 1493 301 90 1884 243
第11回Vリーグ女子 33 128 4737 1878 285 39.6 161 57 30 35.4 14.67 357 2.79 2932 57 72 829 11.0 2495 1824 0 73.1 1878 357 129 2364 272
第10回Vリーグ女子 22 81 2843 1154 210 40.6 81 19 18 23.5 14.25 236 2.91 1843 47 66 509 12.3 1578 1142 0 72.4 1154 236 113 1503 228
第9回Vリーグ女子 24 91 3330 1369 219 41.1 26 5 3 19.2 15.04 220 2.42 2111 44 82 591 12.2 1770 1344 0 75.9 1369 220 126 1715 206
第8回Vリーグ女子 19 72 2597 1087 143 41.9 37 8 10 21.6 15.10 174 2.42 1622 31 43 443 10.9 1386 1061 0 76.6 1087 174 74 1335 112
第7回Vリーグ女子 21 73 2678 1142 191 42.6 141 41 24 29.1 15.64 178 2.44 1714 33 57 439 11.0 1309 1038 0 79.3 1142 178 90 1410 134
第6回Vリーグ女子 21 72 2627 1154 156 43.9 70 24 11 34.3 16.03 169 2.35 1731 32 43 421 9.9 1340 1074 0 80.1 1154 169 75 1398 146
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

TITLE PARTNER

  • 大同生命

PRINCIPAL PARTNER

  • リクルートスタッフィング

TOP PARTNER

  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • J-SPORTS
  • ローソンチケット

GOLD PARTNER

  • KTX株式会社
  • TSP太陽株式会社
  • プレナス
  • Tixplus
  • 久光製薬株式会社
  • 株式会社ミカサ
  • 中央日本土地建物グループ

SUPPORTING PARTNER

  • ライブドア
  • スカイライトコンサルティング株式会社
  • ANAフーズ株式会社
  • 株式会社マッス
  • 山洋工業株式会社
  • 株式会社エスエスケイ

PR PARTNER

  • LINEヤフー株式会社
  • PR TIMES
sabung Ayam online

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.