Press Release
第63回全日本男女選抜バレーボール大会(初日)
第63回全日本男女選抜バレーボール大会は、大阪市中央体育館で5月1日開幕しました。男女16チームが4グループに分かれて予選グループ戦を行い、上位2チームが決勝トーナメントに進出、優勝を目指します。
\n初日の結果は以下の通りです。
\n
\n \n\n▼5月1日(木)
\n【男子グループ戦】
\nA組 パナソニック - つくば 3-1 (25-14, 25-20, 23-25, 25-18)
\nA組 ジェイテクト - 日本体育大学 3-0 (25-15, 25-18, 25-17)
\nB組 FC東京 - 警視庁 3-0 (25-18, 25-19, 25-23)
\nB組 堺 - 近畿大学 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)
\nC組 サントリー - 早稲田大学 3-0 (25-21, 25-16, 25-20)
\nC組 JT - 星城高校 3-0 (25-14, 25-7, 25-13)
\nD組 豊田合成 - 大分三好 3-0 (25-17, 25-17, 31-29)
\nD組 東レ - 順天堂大学 3-0 (25-18, 25-18, 25-21)
\n【女子グループ戦】
\nA組 デンソー - 鹿屋体育大学 3-0 (25-17, 26-24, 25-17)
\nA組 東レ - 九州文化学園高校 3-0 (25-22, 25-11, 28-26)
\nB組 パイオニア - 青山学院大学 3-0 (25-18, 25-15, 25-16)
\nB組 JT - 上尾 3-1 (25-20, 24-26, 25-12, 25-18)
\nC組 JT - 上尾 3-1 (25-20, 24-26, 25-12, 25-18)
\nC組 トヨタ車体 - 東京女子体育大学 3-0 (25-22, 25-20, 25-17)
\nD組 NEC - 東九州龍谷高校 3-0 (25-18, 25-20, 25-16)
\nD組 日立 - PFU 3-0 (25-16, 25-21, 25-10)
\n
\n初日の結果は以下の通りです。
\n
\n \n\n▼5月1日(木)
\n【男子グループ戦】
\nA組 パナソニック - つくば 3-1 (25-14, 25-20, 23-25, 25-18)
\nA組 ジェイテクト - 日本体育大学 3-0 (25-15, 25-18, 25-17)
\nB組 FC東京 - 警視庁 3-0 (25-18, 25-19, 25-23)
\nB組 堺 - 近畿大学 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)
\nC組 サントリー - 早稲田大学 3-0 (25-21, 25-16, 25-20)
\nC組 JT - 星城高校 3-0 (25-14, 25-7, 25-13)
\nD組 豊田合成 - 大分三好 3-0 (25-17, 25-17, 31-29)
\nD組 東レ - 順天堂大学 3-0 (25-18, 25-18, 25-21)
\n【女子グループ戦】
\nA組 デンソー - 鹿屋体育大学 3-0 (25-17, 26-24, 25-17)
\nA組 東レ - 九州文化学園高校 3-0 (25-22, 25-11, 28-26)
\nB組 パイオニア - 青山学院大学 3-0 (25-18, 25-15, 25-16)
\nB組 JT - 上尾 3-1 (25-20, 24-26, 25-12, 25-18)
\nC組 JT - 上尾 3-1 (25-20, 24-26, 25-12, 25-18)
\nC組 トヨタ車体 - 東京女子体育大学 3-0 (25-22, 25-20, 25-17)
\nD組 NEC - 東九州龍谷高校 3-0 (25-18, 25-20, 25-16)
\nD組 日立 - PFU 3-0 (25-16, 25-21, 25-10)
\n