2024-25 V.LEAGUE WOMEN レギュラーシーズン

個人技術集計表(Best15)

2025/03/23 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 狩野 亜衣 ブレス浜松 28 94 306 149 17 48.7
2 竹氏 彩乃 広島 28 108 680 302 37 44.4
3 山村 涼香 信州Aries 27 96 354 156 18 44.1
4 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 28 91 1160 489 56 42.2
5 山本 輝 カノア 28 90 598 248 32 41.5
6 君島 彩 仙台 26 92 421 172 30 40.9
7 上沢 沙織 仙台 28 104 377 154 24 40.8
8 早川 京美 ブレス浜松 28 91 857 349 46 40.7
9 栁下 夏苗 仙台 28 101 849 345 57 40.6
10 若泉 佳穂 ブレス浜松 28 90 890 361 57 40.6
11 北山 佳月 JAぎふ 28 88 386 154 22 39.9
12 王 美懿 信州Aries 25 88 772 304 47 39.4
13 舛田 紗淑 信州Aries 28 99 1012 389 62 38.4
14 メソマチ・オケケアル カノア 28 95 920 345 83 37.5
15 佐藤 麗奈 仙台 26 83 932 349 26 37.4

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 入江 彩水 フォレスト 27 96 550 39 15 604
2 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 28 91 489 34 33 556
3 鈴木 音 仙台 28 106 435 54 21 510
4 田部 咲来 倉敷 28 106 448 41 9 498
5 舛田 紗淑 信州Aries 28 99 389 35 21 445
6 若泉 佳穂 ブレス浜松 28 90 361 47 14 422
7 メソマチ・オケケアル カノア 28 95 345 39 10 394
8 久保木 若菜 東京 28 102 340 41 10 391
8 張 心穆意 東京 26 91 333 50 8 391
10 早川 京美 ブレス浜松 28 91 349 23 17 389
11 王 美懿 信州Aries 25 88 304 60 23 387
12 長濱 和 VT三重 28 102 355 19 11 385
13 佐藤 麗奈 仙台 26 83 349 28 7 384
14 栁下 夏苗 仙台 28 101 345 25 11 381
15 竹氏 彩乃 広島 28 108 302 57 18 377

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 入江 彩水 フォレスト 27 96 550 5.73
2 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 28 91 489 5.37
3 田部 咲来 倉敷 28 106 448 4.23
4 佐藤 麗奈 仙台 26 83 349 4.20
5 鈴木 音 仙台 28 106 435 4.10
6 若泉 佳穂 ブレス浜松 28 90 361 4.01
7 舛田 紗淑 信州Aries 28 99 389 3.93
8 早川 京美 ブレス浜松 28 91 349 3.84
9 張 心穆意 東京 26 91 333 3.66
10 メソマチ・オケケアル カノア 28 95 345 3.63
11 長濱 和 VT三重 28 102 355 3.48
12 王 美懿 信州Aries 25 88 304 3.45
13 永江 日菜子 フォレスト 28 100 343 3.43
14 栁下 夏苗 仙台 28 101 345 3.42
15 藤村 若奈 広島 27 80 267 3.34

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 上沢 沙織 仙台 28 104 79 0.76
2 山村 涼香 信州Aries 27 96 72 0.75
3 王 美懿 信州Aries 25 88 60 0.68
4 神田 さくら ブレス浜松 26 83 51 0.61
5 栗下 詩子 カノア 28 104 63 0.61
6 宮田 あかり 倉敷 24 90 54 0.60
7 安田 育代 フォレスト 28 98 54 0.55
8 髙石 明美 JAぎふ 28 100 55 0.55
9 張 心穆意 東京 26 91 50 0.55
10 竹氏 彩乃 広島 28 108 57 0.53
11 若泉 佳穂 ブレス浜松 28 90 47 0.52
12 鈴木 音 仙台 28 106 54 0.51
13 狩野 亜衣 ブレス浜松 28 94 47 0.50
14 川釣 真緒 VT三重 28 93 44 0.47
15 小泉 海藍 東京 27 89 39 0.44

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 王 美懿 信州Aries 25 88 297 23 107 23 14.8
2 鈴木 音 仙台 28 106 374 21 140 38 12.4
3 久保 花音 アルテミス 28 85 249 13 77 11 11.8
4 浦井 きらり 広島 28 93 283 18 84 23 11.7
5 入江 彩水 フォレスト 27 96 312 15 96 13 11.5
6 安積 あやね 広島 28 103 370 23 114 40 11.2
7 張 心穆意 東京 26 91 216 8 76 16 10.6
8 宮田 あかり 倉敷 24 90 306 14 88 16 10.5
9 早川 京美 ブレス浜松 28 91 347 17 99 25 10.2
10 矢野 ゆきの 倉敷 28 95 285 11 86 14 10.2
11 水野 梨加 JAぎふ 28 102 381 24 99 41 10.1
12 岡部 美優 VT三重 28 102 362 18 90 19 9.9
13 佐藤 萌々華 広島 28 77 249 15 71 33 9.8
14 横田 実穂 信州Aries 28 85 326 15 91 30 9.3
15 竹氏 彩乃 広島 28 108 326 18 85 37 9.2

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 西行 米 ブレス浜松 28 68 266 171 45 50 72.7
2 早川 京美 ブレス浜松 28 91 576 343 120 113 70.0
3 伴 千尋 広島 24 78 248 143 52 53 68.1
4 清和 真奈美 仙台 28 106 445 257 89 99 67.8
5 池田 結月 東京 27 78 208 114 51 43 67.1
6 加藤 萌 JAぎふ 28 105 650 374 123 153 67.0
7 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 28 91 591 328 131 132 66.6
8 岡田 楓奈 フォレスト 28 100 405 224 85 96 65.8
9 松山 妃菜 広島 28 79 373 197 91 85 65.0
10 水野 梨加 JAぎふ 28 102 693 379 139 175 64.7
11 佐藤 麗奈 仙台 26 83 355 186 86 83 64.5
12 栁下 夏苗 仙台 28 101 561 294 135 132 64.4
13 矢野 ゆきの 倉敷 28 95 729 385 167 177 64.3
14 森田 英莉 東京 28 102 278 145 67 66 64.2
15 舛田 紗淑 信州Aries 28 99 573 289 157 127 64.1

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数