2024-25 V.LEAGUE WOMEN セミファイナル

個人技術集計表(Best15)

2025/03/29 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 1 3 30 17 2 56.7
2 早川 京美 ブレス浜松 1 3 21 11 1 52.4
3 若泉 佳穂 ブレス浜松 1 3 27 14 2 51.9
4 王 美懿 信州Aries 1 4 56 28 4 50.0
5 君島 彩 仙台 1 4 15 7 1 46.7
6 加藤 彩夏 仙台 1 3 29 11 1 37.9
7 上沢 沙織 仙台 1 4 16 6 1 37.5
8 入江 彩水 フォレスト 1 3 43 16 6 37.2
9 鈴木 音 仙台 1 4 47 17 5 36.2
10 黒鳥 南 信州Aries 1 4 33 11 2 33.3
10 萩原 透海 フォレスト 1 3 9 3 0 33.3
12 釜元 香奈江 フォレスト 1 3 13 4 0 30.8
13 温 以勤 信州Aries 1 4 17 5 3 29.4
14 永江 日菜子 フォレスト 1 3 24 7 4 29.2
15 舛田 紗淑 信州Aries 1 4 33 9 2 27.3

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 王 美懿 信州Aries 1 4 28 4 0 32
2 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 1 3 17 3 3 23
3 鈴木 音 仙台 1 4 17 3 0 20
4 入江 彩水 フォレスト 1 3 16 0 1 17
5 黒鳥 南 信州Aries 1 4 11 4 0 15
5 若泉 佳穂 ブレス浜松 1 3 14 1 0 15
7 早川 京美 ブレス浜松 1 3 11 0 1 12
8 加藤 彩夏 仙台 1 3 11 0 0 11
9 舛田 紗淑 信州Aries 1 4 9 1 0 10
10 栁下 夏苗 仙台 1 4 8 1 0 9
11 君島 彩 仙台 1 4 7 1 0 8
11 上沢 沙織 仙台 1 4 6 1 1 8
11 温 以勤 信州Aries 1 4 5 2 1 8
11 永江 日菜子 フォレスト 1 3 7 0 1 8
15 山村 涼香 信州Aries 1 4 3 3 1 7

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 王 美懿 信州Aries 1 4 28 7.00
2 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 1 3 17 5.67
3 入江 彩水 フォレスト 1 3 16 5.33
4 若泉 佳穂 ブレス浜松 1 3 14 4.67
5 鈴木 音 仙台 1 4 17 4.25
6 加藤 彩夏 仙台 1 3 11 3.67
6 早川 京美 ブレス浜松 1 3 11 3.67
8 黒鳥 南 信州Aries 1 4 11 2.75
9 永江 日菜子 フォレスト 1 3 7 2.33
10 舛田 紗淑 信州Aries 1 4 9 2.25
11 栁下 夏苗 仙台 1 4 8 2.00
12 君島 彩 仙台 1 4 7 1.75
13 狩野 亜衣 ブレス浜松 1 3 5 1.67
14 上沢 沙織 仙台 1 4 6 1.50
15 釜元 香奈江 フォレスト 1 3 4 1.33

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 王 美懿 信州Aries 1 4 4 1.00
1 黒鳥 南 信州Aries 1 4 4 1.00
1 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 1 3 3 1.00
4 鈴木 音 仙台 1 4 3 0.75
4 山村 涼香 信州Aries 1 4 3 0.75
6 神田 さくら ブレス浜松 1 3 2 0.67
6 釜元 香奈江 フォレスト 1 3 2 0.67
8 温 以勤 信州Aries 1 4 2 0.50
9 坂口 莉乃 ブレス浜松 1 3 1 0.33
9 若泉 佳穂 ブレス浜松 1 3 1 0.33
9 狩野 亜衣 ブレス浜松 1 3 1 0.33
12 君島 彩 仙台 1 4 1 0.25
12 栁下 夏苗 仙台 1 4 1 0.25
12 上沢 沙織 仙台 1 4 1 0.25
12 舛田 紗淑 信州Aries 1 4 1 0.25

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 1 3 19 3 6 2 21.1
2 温 以勤 信州Aries 1 4 9 1 2 0 16.7
2 入江 彩水 フォレスト 1 3 9 1 2 0 16.7
4 早川 京美 ブレス浜松 1 3 14 1 4 0 14.3
5 永江 日菜子 フォレスト 1 3 10 1 1 0 12.5
6 坂口 莉乃 ブレス浜松 1 3 14 0 5 0 8.9
7 上沢 沙織 仙台 1 4 17 1 3 1 8.8
8 神田 さくら ブレス浜松 1 3 7 0 2 0 7.1
8 向井 沙樹 フォレスト 1 3 7 0 2 0 7.1
10 山村 涼香 信州Aries 1 4 19 1 2 1 6.6
11 加藤 彩夏 仙台 1 3 12 0 3 0 6.2
12 黒鳥 南 信州Aries 1 4 16 0 3 0 4.7
13 安田 育代 フォレスト 1 3 6 0 1 0 4.2
14 鈴木 音 仙台 1 4 13 0 3 1 3.8
15 狩野 亜衣 ブレス浜松 1 3 8 0 2 1 3.1

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 加藤 彩夏 仙台 1 3 9 8 0 1 88.9
2 西河 ゆうか ブレス浜松 1 3 6 5 0 1 83.3
3 清和 真奈美 仙台 1 4 14 11 1 2 82.1
4 早川 京美 ブレス浜松 1 3 23 14 6 3 73.9
5 レイレライニ・アンドラデ ブレス浜松 1 3 21 14 2 5 71.4
6 黒鳥 南 信州Aries 1 4 26 15 6 5 69.2
7 舛田 紗淑 信州Aries 1 4 31 16 10 5 67.7
8 栁下 夏苗 仙台 1 4 36 20 7 9 65.3
9 鈴木 音 仙台 1 4 16 8 4 4 62.5
10 岡田 楓奈 フォレスト 1 3 14 7 3 4 60.7
11 佐藤 未羽 信州Aries 1 4 9 2 5 2 50.0
12 永江 日菜子 フォレスト 1 3 18 3 9 6 41.7
13 入江 彩水 フォレスト 1 3 23 4 8 11 34.8

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数