2024-25 V.LEAGUE MEN ファイナル
個人技術集計表(Best15)
2025/04/06 現在
アタック決定率(バックアタック含む)
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴海 宏太 | VT三重 | 1 | 5 | 38 | 24 | 1 | 63.2 |
2 | 笠利 真吾 | F鹿児島 | 1 | 5 | 53 | 29 | 0 | 54.7 |
3 | 長友 優磨 | F鹿児島 | 1 | 5 | 34 | 15 | 4 | 44.1 |
4 | 山下 晃 | VT三重 | 1 | 5 | 41 | 17 | 2 | 41.5 |
5 | 小森 郁己 | F鹿児島 | 1 | 5 | 36 | 14 | 1 | 38.9 |
6 | 平田 和聖 | VT三重 | 1 | 5 | 22 | 7 | 4 | 31.8 |
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
規定:出場セット数×3本以上の打数
総得点
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
総 得 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠利 真吾 | F鹿児島 | 1 | 5 | 29 | 2 | 1 | 32 |
2 | 鳴海 宏太 | VT三重 | 1 | 5 | 24 | 2 | 0 | 26 |
3 | 山下 晃 | VT三重 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 17 |
3 | 長友 優磨 | F鹿児島 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 17 |
5 | 本部 翔太 | VT三重 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 15 |
6 | 小森 郁己 | F鹿児島 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 |
7 | 平田 和聖 | VT三重 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 |
7 | 藤原 幸一郎 | F鹿児島 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 |
9 | 古井 俊範 | F鹿児島 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
10 | 中村 有晴 | VT三重 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点
規定:なし
アタック決定本数(1セットあたり)
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
得 点 |
あセ たッ りト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠利 真吾 | F鹿児島 | 1 | 5 | 29 | 5.80 |
2 | 鳴海 宏太 | VT三重 | 1 | 5 | 24 | 4.80 |
3 | 山下 晃 | VT三重 | 1 | 5 | 17 | 3.40 |
4 | 長友 優磨 | F鹿児島 | 1 | 5 | 15 | 3.00 |
5 | 小森 郁己 | F鹿児島 | 1 | 5 | 14 | 2.80 |
6 | 本部 翔太 | VT三重 | 1 | 5 | 8 | 1.60 |
7 | 平田 和聖 | VT三重 | 1 | 5 | 7 | 1.40 |
8 | 古井 俊範 | F鹿児島 | 1 | 5 | 5 | 1.00 |
8 | 藤原 幸一郎 | F鹿児島 | 1 | 5 | 5 | 1.00 |
10 | 中村 有晴 | VT三重 | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数
規定:なし
ブロック決定本数(1セットあたり)
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
得 点 |
あセ たッ りト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本部 翔太 | VT三重 | 1 | 5 | 6 | 1.20 |
2 | 鳴海 宏太 | VT三重 | 1 | 5 | 2 | 0.40 |
2 | 笠利 真吾 | F鹿児島 | 1 | 5 | 2 | 0.40 |
2 | 古井 俊範 | F鹿児島 | 1 | 5 | 2 | 0.40 |
2 | 長友 優磨 | F鹿児島 | 1 | 5 | 2 | 0.40 |
2 | 藤原 幸一郎 | F鹿児島 | 1 | 5 | 2 | 0.40 |
7 | 平田 和聖 | VT三重 | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
7 | 中村 有晴 | VT三重 | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数
規定:なし
サーブ効果率
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
効 果 |
失 点 |
効 果 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 幸一郎 | F鹿児島 | 1 | 5 | 24 | 1 | 5 | 0 | 9.4 |
2 | 本部 翔太 | VT三重 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5.9 |
3 | 中村 有晴 | VT三重 | 1 | 5 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2.9 |
4 | 笠利 真吾 | F鹿児島 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1.5 |
4 | 古井 俊範 | F鹿児島 | 1 | 5 | 17 | 0 | 4 | 3 | 1.5 |
6 | 山本 悠平 | F鹿児島 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 晃 | VT三重 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | -2.4 |
8 | 小森 郁己 | F鹿児島 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | -2.5 |
9 | 鳴海 宏太 | VT三重 | 1 | 5 | 16 | 0 | 1 | 4 | -4.7 |
10 | 長友 優磨 | F鹿児島 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | -6.2 |
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
規定:出場セット数×2本以上の打数
サーブレシーブ成功率
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
失 敗 |
成 功 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森田 元希 | F鹿児島 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 96.2 |
2 | 内本 歩夢 | VT三重 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 | 89.5 |
3 | 小森 郁己 | F鹿児島 | 1 | 5 | 68 | 48 | 19 | 1 | 84.6 |
4 | 平田 和聖 | VT三重 | 1 | 5 | 24 | 13 | 8 | 3 | 70.8 |
5 | 笠利 真吾 | F鹿児島 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.0 |
6 | 鳴海 宏太 | VT三重 | 1 | 5 | 31 | 16 | 9 | 6 | 66.1 |
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数
規定:出場セット数×2本以上の受数