RECORD / RANKING

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

金牧 貴久

出身校・前所属チーム/




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































第8回Vリーグ男子 富士フイルム・プラネッツ 18 40 89 34 7 38.2 35 14 4 40.0 0.85 3 0.07 34 1 0 6 5 6.6 17 7 0 41.2 34 3 1 38
レギュラーラウンド 富士フイルム・プラネッツ 18 40 89 34 7 38.2 35 14 4 40.0 0.85 3 0.07 34 1 0 6 5 6.6 17 7 0 41.2 34 3 1 38
第7回Vリーグ男子 富士フイルム・プラネッツ 13 23 56 27 7 48.2 14 5 3 35.7 1.17 7 0.30 21 0 1 4 6 11.0 18 13 0 72.2 27 7 1 35
レギュラーラウンド 富士フイルム・プラネッツ 13 23 56 27 7 48.2 14 5 3 35.7 1.17 7 0.30 21 0 1 4 6 11.0 18 13 0 72.2 27 7 1 35
第6回Vリーグ男子 富士フイルム・プラネッツ 18 55 188 84 18 44.7 41 12 9 29.3 1.53 22 0.40 89 1 2 12 11 6.0 16 7 0 43.8 84 22 3 109
レギュラーラウンド 富士フイルム・プラネッツ 18 55 188 84 18 44.7 41 12 9 29.3 1.53 22 0.40 89 1 2 12 11 6.0 16 7 0 43.8 84 22 3 109
レギュラーシーズン通算 49 118 333 145 32 43.5 90 31 16 34.4 1.23 32 0.27 144 2 3 22 22 3.5 51 27 0 52.9 145 32 5 182
通算 49 118 333 145 32 43.5 90 31 16 34.4 1.23 32 0.27 144 2 3 22 22 3.5 51 27 0 52.9 145 32 5 182
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.