RECORD / RANKING(過去記録)

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

近藤 康史

出身校・前所属チーム/




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































第8回Vリーグ男子 富士フイルム・プラネッツ 18 47 213 85 23 39.9 66 33 11 50.0 1.81 12 0.26 100 0 0 6 12 3.0 78 62 0 79.5 85 12 0 97
レギュラーラウンド 富士フイルム・プラネッツ 18 47 213 85 23 39.9 66 33 11 50.0 1.81 12 0.26 100 0 0 6 12 3.0 78 62 0 79.5 85 12 0 97
第7回Vリーグ男子 富士フイルム・プラネッツ 11 32 118 52 15 44.1 24 7 5 29.2 1.62 12 0.38 105 0 2 7 16 5.3 80 53 0 66.2 52 12 2 66
レギュラーラウンド 富士フイルム・プラネッツ 11 32 118 52 15 44.1 24 7 5 29.2 1.62 12 0.38 105 0 2 7 16 5.3 80 53 0 66.2 52 12 2 66
第6回Vリーグ男子 富士フイルム・プラネッツ 17 14 16 8 1 50.0 3 2 0 66.7 0.57 1 0.07 8 0 0 0 0 0.0 11 5 0 45.5 8 1 0 9
レギュラーラウンド 富士フイルム・プラネッツ 17 14 16 8 1 50.0 3 2 0 66.7 0.57 1 0.07 8 0 0 0 0 0.0 11 5 0 45.5 8 1 0 9
レギュラーシーズン通算 46 93 347 145 39 41.8 93 42 16 45.2 1.56 25 0.27 213 0 2 13 28 2.7 169 120 0 71.0 145 25 2 172
通算 46 93 347 145 39 41.8 93 42 16 45.2 1.56 25 0.27 213 0 2 13 28 2.7 169 120 0 71.0 145 25 2 172
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.