RECORD / RANKING(過去記録)

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

小口 樹葉

出身校・前所属チーム/東海大付属三高校→東海大学




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN デンソーエアリービーズ 7 6 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 10 6 2 70.0 0 0 0 0
V・レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 5 2 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 3 1 1 50.0 0 0 0 0
V Cup 予選ラウンド Aグループ デンソーエアリービーズ 2 4 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 7 5 1 78.6 0 0 0 0
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN デンソーエアリービーズ 24 52 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 97 48 26 62.9 0 0 0 0
V・レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 24 52 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 97 48 26 62.9 0 0 0 0
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN デンソーエアリービーズ 33 44 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 68 31 19 59.6 0 0 0 0
V・レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 33 44 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 68 31 19 59.6 0 0 0 0
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN デンソーエアリービーズ 14 10 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 18 9 6 66.7 0 0 0 0
レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 9 3 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 6 4 1 75.0 0 0 0 0
V Cup 予選ラウンド Aグループ デンソーエアリービーズ 5 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 12 5 5 62.5 0 0 0 0
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN デンソーエアリービーズ 25 31 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 60 29 15 60.8 0 0 0 0
プレミアカンファレンス デンソーエアリービーズ 15 16 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 27 13 9 64.8 0 0 0 0
交流戦 デンソーエアリービーズ 6 5 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 8 5 0 62.5 0 0 0 0
ファイナル8・Aグループ デンソーエアリービーズ 3 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 15 8 2 60.0 0 0 0 0
セミファイナル① デンソーエアリービーズ 1 3 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 10 3 4 50.0 0 0 0 0
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN デンソーエアリービーズ 27 88 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 365 168 94 58.9 0 0 0 0
Eastern Conference デンソーエアリービーズ 10 34 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 140 63 40 59.3 0 0 0 0
交流戦 デンソーエアリービーズ 10 37 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 125 58 28 57.6 0 0 0 0
ファイナル8 デンソーエアリービーズ 7 17 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 100 47 26 60.0 0 0 0 0
V・プレミアリーグ女子 2017/18 デンソーエアリービーズ 24 95 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 403 151 121 52.5 0 0 0 0
レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 19 76 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 333 130 104 54.7 0 0 0 0
ファイナル6 デンソーエアリービーズ 5 19 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 70 21 17 42.1 0 0 0 0
V・チャレンジリーグⅠ女子 2016/17 デンソーエアリービーズ 11 39 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 139 97 0 69.8 0 0 0 0
レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 11 39 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 139 97 0 69.8 0 0 0 0
チャレンジマッチ女子2016/17 デンソーエアリービーズ 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 33 19 0 57.6 0 0 0 0
チャレンジマッチ デンソーエアリービーズ 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 33 19 0 57.6 0 0 0 0
V・プレミアリーグ女子 2015/16 デンソーエアリービーズ 19 65 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 262 154 0 58.8 0 0 0 0
レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 19 65 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 262 154 0 58.8 0 0 0 0
チャレンジマッチ女子2015/16 デンソーエアリービーズ 2 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 54 42 0 77.8 0 0 0 0
チャレンジマッチ デンソーエアリービーズ 2 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 54 42 0 77.8 0 0 0 0
レギュラーシーズン通算 161 373 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 1208 604 228 59.4 0 0 0 0
通算 188 445 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 1509 754 283 59.3 0 0 0 0
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.