RECORD / RANKING(過去記録)

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

古賀 幸一郎

出身校・前所属チーム/佐世保北高校→国際武道大学→NECブルーロケッツ




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN ウルフドッグス名古屋 1 3 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 20 10 3 57.5 0 0 0 0
レギュラーラウンド ウルフドッグス名古屋 1 3 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 20 10 3 57.5 0 0 0 0
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN ウルフドッグス名古屋 21 55 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 235 119 62 63.8 0 0 0 0
レギュラーラウンド ウルフドッグス名古屋 21 55 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 235 119 62 63.8 0 0 0 0
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 豊田合成トレフェルサ 32 121 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 550 313 139 69.5 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 27 100 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 450 255 116 69.6 0 0 0 0
ファイナル6 豊田合成トレフェルサ 5 21 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 100 58 23 69.5 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2017/18 豊田合成トレフェルサ 31 112 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 589 323 157 68.2 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 21 76 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 389 224 100 70.4 0 0 0 0
ファイナル6 豊田合成トレフェルサ 5 19 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 103 47 34 62.1 0 0 0 0
ファイナル3 豊田合成トレフェルサ 3 9 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 52 24 14 59.6 0 0 0 0
ファイナル 豊田合成トレフェルサ 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 45 28 9 72.2 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2016/17 豊田合成トレフェルサ 31 107 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 520 355 0 68.3 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 21 76 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 360 263 0 73.1 0 0 0 0
ファイナル6 豊田合成トレフェルサ 5 17 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 87 56 0 64.4 0 0 0 0
ファイナル3 豊田合成トレフェルサ 3 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 43 23 0 53.5 0 0 0 0
ファイナル 豊田合成トレフェルサ 2 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 30 13 0 43.3 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2015/16 豊田合成トレフェルサ 27 105 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 564 423 0 75.0 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 21 81 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 421 315 0 74.8 0 0 0 0
ファイナル6 豊田合成トレフェルサ 5 19 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 115 88 0 76.5 0 0 0 0
ファイナル 豊田合成トレフェルサ 1 5 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 28 20 0 71.4 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2014/15 豊田合成トレフェルサ 27 113 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 561 412 0 73.4 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 21 88 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 412 298 0 72.3 0 0 0 0
ファイナル6 豊田合成トレフェルサ 5 21 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 118 87 0 73.7 0 0 0 0
ファイナル3 豊田合成トレフェルサ 1 4 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 31 27 0 87.1 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2013/14 豊田合成トレフェルサ 28 108 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 611 453 0 74.1 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 28 108 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 611 453 0 74.1 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2012/13 豊田合成トレフェルサ 28 92 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 452 330 0 73.0 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 28 92 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 452 330 0 73.0 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2011/12 豊田合成トレフェルサ 21 81 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 300 218 0 72.7 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 21 81 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 300 218 0 72.7 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2010/11 豊田合成トレフェルサ 24 83 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 356 275 0 77.2 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 24 83 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 356 275 0 77.2 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2009/10 豊田合成トレフェルサ 32 124 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 539 397 0 73.7 0 0 0 0
レギュラーラウンド 豊田合成トレフェルサ 28 110 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 471 349 0 74.1 0 0 0 0
セミファイナルラウンド 豊田合成トレフェルサ 3 12 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 47 35 0 74.5 0 0 0 0
ファイナルラウンド 豊田合成トレフェルサ 1 2 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 21 13 0 61.9 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2008/09 NECブルーロケッツ 28 109 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 625 454 0 72.6 0 0 0 0
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 28 109 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 625 454 0 72.6 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2007/08 NECブルーロケッツ 28 107 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 466 336 0 72.1 0 0 0 0
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 28 107 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 466 336 0 72.1 0 0 0 0
V・プレミアリーグ男子 2006/07 NECブルーロケッツ 15 55 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 334 248 0 74.3 0 0 0 0
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 15 55 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 334 248 0 74.3 0 0 0 0
レギュラーシーズン通算 333 1224 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 5902 4147 281 72.6 0 0 0 0
通算 374 1375 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 6722 4666 361 72.1 0 0 0 0
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.