RECORD / RANKING(過去記録)

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

佐野 優子

出身校・前所属チーム/北嵯峨高




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































V・プレミアリーグ女子 2014/15 デンソーエアリービーズ 21 80 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 356 248 0 69.7 0 0 0 0
レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 21 80 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 356 248 0 69.7 0 0 0 0
チャレンジマッチ女子2014/15 デンソーエアリービーズ 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 48 29 0 60.4 0 0 0 0
チャレンジマッチ デンソーエアリービーズ 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 48 29 0 60.4 0 0 0 0
V・チャレンジリーグ女子 2013/14 デンソーエアリービーズ 6 18 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 71 47 0 66.2 0 0 0 0
レギュラーラウンド デンソーエアリービーズ 6 18 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 71 47 0 66.2 0 0 0 0
チャレンジマッチ女子2013/14 デンソーエアリービーズ 2 6 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 29 23 0 79.3 0 0 0 0
チャレンジマッチ デンソーエアリービーズ 2 6 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 29 23 0 79.3 0 0 0 0
V・プレミアリーグ女子 2009/10 久光製薬スプリングス 32 117 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 424 304 0 71.7 0 0 0 0
レギュラーラウンド 久光製薬スプリングス 28 100 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 364 252 0 69.2 0 0 0 0
セミファイナルラウンド 久光製薬スプリングス 3 12 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 37 32 0 86.5 0 0 0 0
ファイナルラウンド 久光製薬スプリングス 1 5 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 23 20 0 87.0 0 0 0 0
V・プレミアリーグ女子 2008/09 久光製薬スプリングス 31 122 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 554 439 0 79.2 0 0 0 0
レギュラーラウンド 久光製薬スプリングス 27 108 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 499 407 0 81.6 0 0 0 0
セミファイナルラウンド 久光製薬スプリングス 3 11 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 46 26 0 56.5 0 0 0 0
ファイナルラウンド 久光製薬スプリングス 1 3 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 9 6 0 66.7 0 0 0 0
V・プレミアリーグ女子 2007/08 久光製薬スプリングス 30 124 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 669 527 0 78.8 0 0 0 0
レギュラーラウンド 久光製薬スプリングス 26 107 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 541 434 0 80.2 0 0 0 0
セミファイナルラウンド 久光製薬スプリングス 3 13 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 100 69 0 69.0 0 0 0 0
ファイナルラウンド 久光製薬スプリングス 1 4 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 28 24 0 85.7 0 0 0 0
V・プレミアリーグ女子 2006/07 久光製薬スプリングス 31 117 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 701 553 0 78.9 0 0 0 0
レギュラーラウンド 久光製薬スプリングス 27 101 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 592 474 0 80.1 0 0 0 0
セミファイナルラウンド 久光製薬スプリングス 3 11 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 73 55 0 75.3 0 0 0 0
ファイナルラウンド 久光製薬スプリングス 1 5 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 36 24 0 66.7 0 0 0 0
第9回Vリーグ女子 東レアローズ 24 89 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 475 391 0 82.3 0 0 0 0
レギュラーラウンド 東レアローズ 21 79 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 431 354 0 82.1 0 0 0 0
ファイナルラウンド 東レアローズ 3 10 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 44 37 0 84.1 0 0 0 0
第8回Vリーグ女子 東レアローズ 19 75 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 485 405 0 83.5 0 0 0 0
レギュラーラウンド 東レアローズ 16 64 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 399 329 0 82.5 0 0 0 0
ファイナルラウンド 東レアローズ 3 11 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 86 76 0 88.4 0 0 0 0
第7回Vリーグ女子 東レアローズ 21 83 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 654 525 0 80.3 0 0 0 0
レギュラーラウンド 東レアローズ 18 72 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 580 470 0 81.0 0 0 0 0
ファイナルラウンド 東レアローズ 3 11 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 74 55 0 74.3 0 0 0 0
第6回Vリーグ女子 ユニチカフェニックス 21 75 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 631 529 0 83.8 0 0 0 0
レギュラーラウンド ユニチカフェニックス 18 63 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 510 429 0 84.1 0 0 0 0
ファイナルラウンド ユニチカフェニックス 3 12 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 121 100 0 82.6 0 0 0 0
レギュラーシーズン通算 208 792 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 4343 3444 0 79.3 0 0 0 0
通算 240 914 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 5097 4020 0 78.9 0 0 0 0
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.