RECORD / RANKING(過去記録)

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

後藤 陸翔

出身校・前所属チーム/




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ 20 72 525 265 30 50.5 110 57 13 51.8 3.68 14 0.19 269 5 8 47 69 6.9 341 126 90 50.1 265 14 13 292
V・レギュラーラウンド 東京グレートベアーズ 20 72 525 265 30 50.5 110 57 13 51.8 3.68 14 0.19 269 5 8 47 69 6.9 341 126 90 50.1 265 14 13 292
2022-23 V.LEAGUE DIVISION3 MEN 近畿クラブスフィーダ 17 68 904 431 65 47.7 278 135 24 48.6 6.34 34 0.50 251 12 11 34 82 13.9 380 173 96 58.2 431 34 23 488
V・レギュラーラウンド 近畿クラブスフィーダ 17 68 904 431 65 47.7 278 135 24 48.6 6.34 34 0.50 251 12 11 34 82 13.9 380 173 96 58.2 431 34 23 488
2021-22 V.LEAGUE DIVISION3 MEN 近畿クラブスフィーダ 10 40 437 198 41 45.3 104 55 10 52.9 4.95 21 0.53 149 3 4 21 40 7.9 328 172 67 62.7 198 21 7 226
V・レギュラーラウンド 近畿クラブスフィーダ 10 40 437 198 41 45.3 104 55 10 52.9 4.95 21 0.53 149 3 4 21 40 7.9 328 172 67 62.7 198 21 7 226
2020-21 V.LEAGUE DIVISION3 MEN 近畿クラブスフィーダ 5 15 69 46 5 66.7 8 5 1 62.5 3.07 5 0.33 54 0 0 3 14 5.1 75 37 19 62.0 46 5 0 51
レギュラーラウンド 近畿クラブスフィーダ 5 15 69 46 5 66.7 8 5 1 62.5 3.07 5 0.33 54 0 0 3 14 5.1 75 37 19 62.0 46 5 0 51
レギュラーシーズン通算 52 195 1935 940 141 48.6 500 252 48 50.4 4.82 74 0.38 723 20 23 105 205 9.4 1124 508 272 57.3 940 74 43 1057
通算 52 195 1935 940 141 48.6 500 252 48 50.4 4.82 74 0.38 723 20 23 105 205 9.4 1124 508 272 57.3 940 74 43 1057
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.