RECORD / RANKING

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

真鍋 智彦

出身校・前所属チーム/null




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































第12回Vリーグ男子 旭化成スパーキッズ 26 89 818 313 82 38.3 356 134 49 37.6 3.52 17 0.19 309 8 4 85 82 10.3 2 1 0 50.0 313 17 12 342
レギュラーラウンド 旭化成スパーキッズ 26 89 818 313 82 38.3 356 134 49 37.6 3.52 17 0.19 309 8 4 85 82 10.3 2 1 0 50.0 313 17 12 342
第11回Vリーグ男子 旭化成スパーキッズ 28 81 754 316 69 41.9 309 138 42 44.7 3.90 19 0.23 270 1 12 69 56 9.1 1 1 0 100.0 316 19 13 348
レギュラーラウンド 旭化成スパーキッズ 28 81 754 316 69 41.9 309 138 42 44.7 3.90 19 0.23 270 1 12 69 56 9.1 1 1 0 100.0 316 19 13 348
第10回Vリーグ男子 旭化成スパーキッズ 20 6 2 1 1 50.0 2 1 1 50.0 0.17 0 - 6 0 0 4 1 4.2 0 0 0 - 1 0 0 1
レギュラーラウンド 旭化成スパーキッズ 20 6 2 1 1 50.0 2 1 1 50.0 0.17 0 - 6 0 0 4 1 4.2 0 0 0 - 1 0 0 1
レギュラーシーズン通算 74 176 1574 630 152 40.0 667 273 92 40.9 3.58 36 0.20 585 9 16 158 139 3.5 3 2 0 66.7 630 36 25 691
通算 74 176 1574 630 152 40.0 667 273 92 40.9 3.58 36 0.20 585 9 16 158 139 3.5 3 2 0 66.7 630 36 25 691
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.