RECORD / RANKING

各シーズンの項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

各選手の年次別記録と通算記録の検索ができます。

選手別成績

菊地 洋之

出身校・前所属チーム/雄物川高→亜細亜大学




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
























































V・プレミアリーグ男子 2008/09 NECブルーロケッツ 28 83 196 89 11 45.4 0 0 0 - 1.07 48 0.58 296 0 4 9 54 5.6 19 14 0 73.7 89 48 4 141
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 28 83 196 89 11 45.4 0 0 0 - 1.07 48 0.58 296 0 4 9 54 5.6 19 14 0 73.7 89 48 4 141
V・プレミアリーグ男子 2007/08 NECブルーロケッツ 19 69 140 59 15 42.1 0 0 0 - 0.86 32 0.46 211 1 0 6 35 4.6 4 1 0 25.0 59 32 1 92
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 19 69 140 59 15 42.1 0 0 0 - 0.86 32 0.46 211 1 0 6 35 4.6 4 1 0 25.0 59 32 1 92
V・プレミアリーグ男子 2006/07 NECブルーロケッツ 10 18 16 8 4 50.0 0 0 0 - 0.44 3 0.17 27 0 0 0 6 5.6 0 0 0 - 8 3 0 11
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 10 18 16 8 4 50.0 0 0 0 - 0.44 3 0.17 27 0 0 0 6 5.6 0 0 0 - 8 3 0 11
第12回Vリーグ男子 NECブルーロケッツ 11 41 117 67 11 57.3 0 0 0 - 1.63 33 0.80 162 0 0 4 31 4.8 8 5 0 62.5 67 33 0 100
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 11 41 117 67 11 57.3 0 0 0 - 1.63 33 0.80 162 0 0 4 31 4.8 8 5 0 62.5 67 33 0 100
第11回Vリーグ男子 NECブルーロケッツ 29 108 227 119 22 52.4 0 0 0 - 1.10 70 0.65 310 4 3 19 50 6.1 19 14 0 73.7 119 70 7 196
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 24 90 192 101 19 52.6 0 0 0 - 1.12 63 0.70 242 4 3 17 39 6.7 17 13 0 76.5 101 63 7 171
ファイナルラウンド NECブルーロケッツ 5 18 35 18 3 51.4 0 0 0 - 1.00 7 0.39 68 0 0 2 11 4.0 2 1 0 50.0 18 7 0 25
第10回Vリーグ男子 NECブルーロケッツ 21 84 158 82 11 51.9 0 0 0 - 0.98 42 0.50 204 0 2 16 37 5.3 3 1 0 33.3 82 42 2 126
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 21 84 158 82 11 51.9 0 0 0 - 0.98 42 0.50 204 0 2 16 37 5.3 3 1 0 33.3 82 42 2 126
第9回Vリーグ男子 NECブルーロケッツ 22 88 164 94 11 57.3 0 0 0 - 1.07 46 0.52 201 0 0 9 26 3.2 2 2 0 100.0 94 46 0 140
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 21 85 161 92 11 57.1 0 0 0 - 1.08 45 0.53 195 0 0 9 25 3.2 2 2 0 100.0 92 45 0 137
ファイナルラウンド NECブルーロケッツ 1 3 3 2 0 66.7 0 0 0 - 0.67 1 0.33 6 0 0 0 1 4.2 0 0 0 - 2 1 0 3
第8回Vリーグ男子 NECブルーロケッツ 2 1 6 0 1 0.0 0 0 0 - - 1 1.00 2 0 0 1 0 0.0 0 0 0 - 0 1 0 1
レギュラーラウンド NECブルーロケッツ 2 1 6 0 1 0.0 0 0 0 - - 1 1.00 2 0 0 1 0 0.0 0 0 0 - 0 1 0 1
レギュラーシーズン通算 136 471 986 498 83 50.5 0 0 0 - 1.06 267 0.57 1339 5 9 62 227 4.1 53 36 0 67.9 498 267 14 779
通算 142 492 1024 518 86 50.6 0 0 0 - 1.05 275 0.56 1413 5 9 64 239 4.1 55 37 0 67.3 518 275 14 807
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.