RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

広島サンダーズ




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 39 151 3997 2057 296 51.5 752 429 75 57.0 13.62 335 2.22 3455 63 98 737 6.0 2722 1193 621 55.2 2057 335 161 2553 554
V・レギュラーラウンド 36 139 3658 1908 264 52.2 669 391 60 58.4 13.73 307 2.21 3190 59 93 675 6.0 2503 1106 581 55.8 1908 307 152 2367 512
クォーターファイナル② 1 4 109 52 9 47.7 26 14 2 53.8 13.00 7 1.75 100 2 3 21 5.5 75 33 14 53.3 52 7 5 64 19
セミファイナル② 1 3 93 41 7 44.1 29 16 4 55.2 13.67 6 2.00 59 1 0 12 2.1 66 20 12 39.4 41 6 1 48 11
3位決定戦 1 5 137 56 16 40.9 28 8 9 28.6 11.20 15 3.00 106 1 2 29 6.8 78 34 14 52.6 56 15 3 74 12
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 36 130 3470 1712 242 49.3 716 376 61 52.5 13.17 282 2.17 2939 55 79 686 5.6 2425 1069 548 55.4 1712 282 134 2128 561
V・レギュラーラウンド 36 130 3470 1712 242 49.3 716 376 61 52.5 13.17 282 2.17 2939 55 79 686 5.6 2425 1069 548 55.4 1712 282 134 2128 561
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 34 132 3606 1708 248 47.4 888 471 81 53.0 12.94 288 2.18 2938 64 67 603 5.5 2385 1089 540 57.0 1708 288 131 2127 478
V・レギュラーラウンド 34 132 3606 1708 248 47.4 888 471 81 53.0 12.94 288 2.18 2938 64 67 603 5.5 2385 1089 540 57.0 1708 288 131 2127 478
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 36 138 3787 1830 217 48.3 642 329 64 51.2 13.26 283 2.05 3056 48 73 739 6.2 2530 1111 607 55.9 1830 283 121 2234 470
レギュラーラウンド 36 138 3787 1830 217 48.3 642 329 64 51.2 13.26 283 2.05 3056 48 73 739 6.2 2530 1111 607 55.9 1830 283 121 2234 470
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 28 98 2526 1346 144 53.3 528 272 50 51.5 13.73 241 2.46 2272 46 73 588 8.0 1662 840 338 60.7 1346 241 119 1706 336
レギュラーラウンド 27 94 2402 1305 135 54.3 498 262 46 52.6 13.88 235 2.50 2201 46 71 563 8.1 1580 785 329 60.1 1305 235 117 1657 319
GAME2(4位決定戦) 1 4 124 41 9 33.1 30 10 4 33.3 10.25 6 1.50 71 0 2 25 5.6 82 55 9 72.6 41 6 2 49 17
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 36 135 3551 1859 235 52.4 826 484 83 58.6 13.77 396 2.93 3126 44 77 770 6.2 2404 1000 621 54.5 1859 396 121 2376 478
レギュラーラウンド 27 98 2550 1359 160 53.3 562 336 59 59.8 13.87 288 2.94 2279 34 55 576 6.4 1715 727 438 55.2 1359 288 89 1736 353
ファイナル6 5 20 547 266 46 48.6 145 81 13 55.9 13.30 51 2.55 451 7 14 113 7.1 364 152 109 56.7 266 51 21 338 69
ファイナル3 2 9 230 125 15 54.3 65 40 6 61.5 13.89 30 3.33 212 0 6 39 4.5 165 62 46 51.5 125 30 6 161 25
ファイナル 2 8 224 109 14 48.7 54 27 5 50.0 13.62 27 3.38 184 3 2 42 4.2 160 59 28 45.6 109 27 5 141 31
V・プレミアリーグ男子 2017/18 29 111 3171 1580 215 49.8 763 434 71 56.9 14.23 233 2.10 2568 50 64 562 6.6 2067 811 610 54.0 1580 233 114 1927 341
レギュラーラウンド 21 82 2313 1142 155 49.4 559 331 44 59.2 13.93 163 1.99 1867 38 48 405 6.7 1498 620 432 55.8 1142 163 86 1391 250
ファイナル6 5 20 585 317 40 54.2 143 78 19 54.5 15.85 54 2.70 500 10 9 100 5.5 390 137 121 50.6 317 54 19 390 67
ファイナル3 3 9 273 121 20 44.3 61 25 8 41.0 13.44 16 1.78 201 2 7 57 8.6 179 54 57 46.1 121 16 9 146 24
V・プレミアリーグ男子 2016/17 21 82 2395 1108 154 46.3 482 217 48 45.0 13.51 173 2.11 1839 39 42 541 11.3 1576 866 0 54.9 1108 173 81 1362 290
レギュラーラウンド 21 82 2395 1108 154 46.3 482 217 48 45.0 13.51 173 2.11 1839 39 42 541 11.3 1576 866 0 54.9 1108 173 81 1362 290
チャレンジマッチ男子2016/17 2 7 190 92 11 48.4 37 16 4 43.2 13.14 22 3.14 172 2 4 75 13.9 105 59 0 56.2 92 22 6 120 11
チャレンジマッチ 2 7 190 92 11 48.4 37 16 4 43.2 13.14 22 3.14 172 2 4 75 13.9 105 59 0 56.2 92 22 6 120 11
V・プレミアリーグ男子 2015/16 26 108 3040 1406 188 46.2 689 343 75 49.8 13.02 237 2.19 2421 42 58 840 12.3 2018 1071 0 53.1 1406 237 100 1743 371
レギュラーラウンド 21 87 2460 1126 154 45.8 547 270 64 49.4 12.94 197 2.26 1959 32 49 678 12.3 1610 859 0 53.4 1126 197 81 1404 301
ファイナル6 5 21 580 280 34 48.3 142 73 11 51.4 13.33 40 1.90 462 10 9 162 12.5 408 212 0 52.0 280 40 19 339 70
V・プレミアリーグ男子 2014/15 27 101 2792 1308 168 46.8 603 277 60 45.9 12.95 301 2.98 2384 44 69 742 11.9 1805 1105 0 61.2 1308 301 113 1722 339
レギュラーラウンド 21 79 2143 1006 135 46.9 465 210 49 45.2 12.73 241 3.05 1841 33 53 566 11.8 1389 867 0 62.4 1006 241 86 1333 268
ファイナル6 5 19 567 256 30 45.1 124 57 11 46.0 13.47 52 2.74 453 8 8 156 11.8 351 191 0 54.4 256 52 16 324 61
ファイナル 1 3 82 46 3 56.1 14 10 0 71.4 15.33 8 2.67 90 3 8 20 16.0 65 47 0 72.3 46 8 11 65 10
V・プレミアリーグ男子 2013/14 32 130 3715 1686 246 45.4 987 469 98 47.5 12.97 341 2.62 2925 70 95 923 12.9 2413 1542 0 63.9 1686 341 165 2192 454
レギュラーラウンド 28 112 3189 1460 209 45.8 873 416 85 47.7 13.04 296 2.64 2552 62 80 811 12.9 2096 1329 0 63.4 1460 296 142 1898 396
セミファイナルラウンド 3 13 381 164 28 43.0 82 38 10 46.3 12.62 34 2.62 275 6 10 88 13.1 227 151 0 66.5 164 34 16 214 42
ファイナルラウンド 1 5 145 62 9 42.8 32 15 3 46.9 12.40 11 2.20 98 2 5 24 12.2 90 62 0 68.9 62 11 7 80 16
V・プレミアリーグ男子 2012/13 28 108 3258 1350 233 41.4 762 292 92 38.3 12.50 279 2.58 2349 30 58 719 10.9 2085 1286 0 61.7 1350 279 88 1717 321
レギュラーラウンド 28 108 3258 1350 233 41.4 762 292 92 38.3 12.50 279 2.58 2349 30 58 719 10.9 2085 1286 0 61.7 1350 279 88 1717 321
V・プレミアリーグ男子 2011/12 21 84 2541 1108 182 43.6 590 255 64 43.2 13.19 204 2.43 1877 21 38 511 9.5 1613 984 0 61.0 1108 204 59 1371 236
レギュラーラウンド 21 84 2541 1108 182 43.6 590 255 64 43.2 13.19 204 2.43 1877 21 38 511 9.5 1613 984 0 61.0 1108 204 59 1371 236
チャレンジマッチ男子2011/12 2 8 233 104 14 44.6 46 23 3 50.0 13.00 22 2.75 189 2 1 77 11.7 138 73 0 52.9 104 22 3 129 16
チャレンジマッチ 2 8 233 104 14 44.6 46 23 3 50.0 13.00 22 2.75 189 2 1 77 11.7 138 73 0 52.9 104 22 3 129 16
V・プレミアリーグ男子 2010/11 24 97 2709 1281 213 47.3 712 353 69 49.6 13.21 250 2.58 2217 37 61 694 11.7 1828 1177 0 64.4 1281 250 98 1629 296
レギュラーラウンド 24 97 2709 1281 213 47.3 712 353 69 49.6 13.21 250 2.58 2217 37 61 694 11.7 1828 1177 0 64.4 1281 250 98 1629 296
V・プレミアリーグ男子 2009/10 28 103 2949 1284 240 43.5 794 370 71 46.6 12.47 336 3.26 2333 42 36 617 9.6 1937 1330 0 68.7 1284 336 78 1698 292
レギュラーラウンド 28 103 2949 1284 240 43.5 794 370 71 46.6 12.47 336 3.26 2333 42 36 617 9.6 1937 1330 0 68.7 1284 336 78 1698 292
V・プレミアリーグ男子 2008/09 28 108 2886 1387 229 48.1 648 290 71 44.8 12.84 310 2.87 2431 33 31 566 8.2 2030 1322 0 65.1 1387 310 64 1761 309
レギュラーラウンド 28 108 2886 1387 229 48.1 648 290 71 44.8 12.84 310 2.87 2431 33 31 566 8.2 2030 1322 0 65.1 1387 310 64 1761 309
V・プレミアリーグ男子 2007/08 28 106 2875 1296 219 45.1 640 295 68 46.1 12.23 262 2.47 2312 41 37 564 9.2 2005 1377 0 68.7 1296 262 78 1636 320
レギュラーラウンド 28 106 2875 1296 219 45.1 640 295 68 46.1 12.23 262 2.47 2312 41 37 564 9.2 2005 1377 0 68.7 1296 262 78 1636 320
V・プレミアリーグ男子 2006/07 28 117 3052 1475 231 48.3 699 342 76 48.9 12.61 329 2.81 2608 28 33 727 9.1 2195 1566 0 71.3 1475 329 61 1865 237
レギュラーラウンド 28 117 3052 1475 231 48.3 699 342 76 48.9 12.61 329 2.81 2608 28 33 727 9.1 2195 1566 0 71.3 1475 329 61 1865 237
第12回Vリーグ男子 29 111 3050 1547 257 50.7 706 339 87 48.0 13.94 285 2.57 2536 31 31 642 8.5 2111 1466 0 69.4 1547 285 62 1894 312
レギュラーラウンド 28 108 2964 1509 248 50.9 686 331 84 48.3 13.97 277 2.56 2473 31 31 617 8.5 2047 1430 0 69.9 1509 277 62 1848 306
セミファイナルラウンド 1 3 86 38 9 44.2 20 8 3 40.0 12.67 8 2.67 63 0 0 25 9.9 64 36 0 56.2 38 8 0 46 6
第11回Vリーグ男子 32 127 3367 1664 287 49.4 579 269 91 46.5 13.10 288 2.27 2866 24 73 634 8.4 2346 1810 0 77.2 1664 288 97 2049 354
レギュラーラウンド 28 110 2917 1433 249 49.1 503 232 79 46.1 13.03 246 2.24 2485 22 67 520 8.3 2040 1592 0 78.0 1433 246 89 1768 315
ファイナルラウンド 4 17 450 231 38 51.3 76 37 12 48.7 13.59 42 2.47 381 2 6 114 9.3 306 218 0 71.2 231 42 8 281 39
第10回Vリーグ男子 26 96 2481 1247 199 50.3 518 253 74 48.8 12.99 252 2.62 2249 29 63 510 9.2 1760 1233 0 70.1 1247 252 92 1591 323
レギュラーラウンド 21 77 1991 1008 151 50.6 428 207 60 48.4 13.09 194 2.52 1815 25 57 411 9.6 1414 999 0 70.7 1008 194 82 1284 260
ファイナルラウンド 5 19 490 239 48 48.8 90 46 14 51.1 12.58 58 3.05 434 4 6 99 7.7 346 234 0 67.6 239 58 10 307 63
第9回Vリーグ男子 24 92 2305 1127 167 48.9 467 227 52 48.6 12.25 249 2.71 2106 31 62 480 9.5 1641 1180 0 71.9 1127 249 93 1469 278
レギュラーラウンド 21 81 2036 1006 148 49.4 411 201 42 48.9 12.42 220 2.72 1867 30 59 429 9.9 1442 1026 0 71.2 1006 220 89 1315 232
ファイナルラウンド 3 11 269 121 19 45.0 56 26 10 46.4 11.00 29 2.64 239 1 3 51 6.8 199 154 0 77.4 121 29 4 154 46
第8回Vリーグ男子 18 74 2036 950 151 46.7 412 186 40 45.1 12.84 174 2.35 1657 16 35 353 8.0 1354 996 0 73.6 950 174 51 1175 161
レギュラーラウンド 18 74 2036 950 151 46.7 412 186 40 45.1 12.84 174 2.35 1657 16 35 353 8.0 1354 996 0 73.6 950 174 51 1175 161
第7回Vリーグ男子 21 80 2121 1078 147 50.8 450 219 56 48.7 13.47 184 2.30 1845 26 46 362 8.3 1431 1074 0 75.1 1078 184 72 1334 194
レギュラーラウンド 18 69 1831 931 117 50.8 375 179 46 47.7 13.49 164 2.38 1589 25 44 327 8.9 1225 921 0 75.2 931 164 69 1164 167
ファイナルラウンド 3 11 290 147 30 50.7 75 40 10 53.3 13.36 20 1.82 256 1 2 35 4.4 206 153 0 74.3 147 20 3 170 27
第6回Vリーグ男子 18 67 1941 928 130 47.8 429 182 41 42.4 13.85 187 2.79 1559 8 13 289 5.8 1286 999 0 77.7 928 187 21 1136 109
レギュラーラウンド 18 67 1941 928 130 47.8 429 182 41 42.4 13.85 187 2.79 1559 8 13 289 5.8 1286 999 0 77.7 928 187 21 1136 109
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.