RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

大阪ブルテオン




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 38 130 3587 1967 178 54.8 713 421 58 59.0 15.13 256 1.97 3108 63 106 819 8.2 2266 1103 589 61.7 1967 256 169 2392 477
V・レギュラーラウンド 36 124 3395 1872 165 55.1 677 399 55 58.9 15.10 250 2.02 2962 61 103 765 8.2 2150 1047 554 61.6 1872 250 164 2286 453
セミファイナル② 1 3 92 49 3 53.3 18 11 1 61.1 16.33 4 1.33 73 1 3 31 14.0 47 15 20 53.2 49 4 4 57 6
ファイナル 1 3 100 46 10 46.0 18 11 2 61.1 15.33 2 0.67 73 1 0 23 3.1 69 41 15 70.3 46 2 1 49 18
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 39 154 4048 2095 248 51.8 665 343 57 51.6 13.60 313 2.03 3534 62 89 855 7.0 2596 1182 688 58.8 2095 313 151 2559 465
V・レギュラーラウンド 36 141 3692 1913 227 51.8 617 322 51 52.2 13.57 297 2.11 3237 59 85 775 7.2 2347 1053 649 58.7 1913 297 144 2354 423
ファイナル4 3 13 356 182 21 51.1 48 21 6 43.8 14.00 16 1.23 297 3 4 80 5.6 249 129 39 59.6 182 16 7 205 42
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 38 141 3761 1946 206 51.7 700 374 56 53.4 13.80 286 2.03 3319 59 93 877 7.9 2410 1047 605 56.0 1946 286 152 2384 439
V・レギュラーラウンド 36 135 3604 1869 201 51.9 673 359 55 53.3 13.84 278 2.06 3194 57 92 847 8.0 2305 997 582 55.9 1869 278 149 2296 423
ファイナル3 2 6 157 77 5 49.0 27 15 1 55.6 12.83 8 1.33 125 2 1 30 5.2 105 50 23 58.6 77 8 3 88 16
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 39 144 3755 1963 189 52.3 633 326 44 51.5 13.63 298 2.07 3373 48 111 939 8.5 2517 1093 691 57.2 1963 298 159 2420 430
レギュラーラウンド 36 136 3553 1857 182 52.3 597 309 41 51.8 13.65 283 2.08 3190 47 105 905 8.7 2364 1018 655 56.9 1857 283 152 2292 399
ファイナル3 2 5 135 73 1 54.1 20 10 0 50.0 14.60 9 1.80 118 0 3 19 2.1 98 48 26 62.2 73 9 3 85 21
ファイナル 1 3 67 33 6 49.3 16 7 3 43.8 11.00 6 2.00 65 1 3 15 8.1 55 27 10 58.2 33 6 4 43 10
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 28 99 2685 1379 146 51.4 436 217 38 49.8 13.93 239 2.41 2383 51 75 646 9.1 1747 754 441 55.8 1379 239 126 1744 282
レギュラーラウンド 27 94 2556 1310 134 51.3 418 210 33 50.2 13.94 231 2.46 2275 50 70 621 9.1 1655 720 413 56.0 1310 231 120 1661 270
ファイナル 1 5 129 69 12 53.5 18 7 5 38.9 13.80 8 1.60 108 1 5 25 8.6 92 34 28 52.2 69 8 6 83 12
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 34 123 3280 1690 198 51.5 522 287 45 55.0 13.74 294 2.39 2933 53 76 808 8.2 2146 973 539 57.9 1690 294 129 2113 361
レギュラーラウンド 27 96 2567 1321 147 51.5 412 225 30 54.6 13.76 244 2.54 2310 37 64 614 7.9 1680 753 431 57.6 1321 244 101 1666 284
ファイナル6 5 19 488 258 34 52.9 70 43 8 61.4 13.58 34 1.79 436 8 6 126 7.1 316 153 69 59.3 258 34 14 306 58
ファイナル 2 8 225 111 17 49.3 40 19 7 47.5 13.88 16 2.00 187 8 6 68 14.0 150 67 39 57.7 111 16 14 141 19
V・プレミアリーグ男子 2017/18 28 105 2731 1431 184 52.4 486 259 52 53.3 13.63 279 2.66 2437 51 69 595 7.7 1785 717 486 53.8 1431 279 120 1830 328
レギュラーラウンド 21 80 2035 1086 136 53.4 364 195 37 53.6 13.57 215 2.69 1850 43 52 449 7.7 1343 561 357 55.1 1086 215 95 1396 256
ファイナル6 5 17 472 238 29 50.4 92 46 10 50.0 14.00 40 2.35 406 7 14 100 8.1 306 100 102 49.3 238 40 21 299 52
ファイナル 2 8 224 107 19 47.8 30 18 5 60.0 13.38 24 3.00 181 1 3 46 5.8 136 56 27 51.1 107 24 4 135 20
V・プレミアリーグ男子 2016/17 26 98 2603 1331 169 51.1 441 218 46 49.4 13.58 233 2.38 2233 34 45 738 11.4 1755 1036 0 59.0 1331 233 79 1643 309
レギュラーラウンド 21 79 2056 1082 131 52.6 345 184 33 53.3 13.70 197 2.49 1826 28 34 595 11.2 1390 854 0 61.4 1082 197 62 1341 249
ファイナル6 5 19 547 249 38 45.5 96 34 13 35.4 13.11 36 1.89 407 6 11 143 12.4 365 182 0 49.9 249 36 17 302 60
V・プレミアリーグ男子 2015/16 28 107 2973 1465 194 49.3 687 345 70 50.2 13.69 239 2.23 2468 50 49 799 11.7 1953 1128 0 57.8 1465 239 99 1803 293
レギュラーラウンド 21 82 2305 1120 150 48.6 531 266 56 50.1 13.66 179 2.18 1910 39 33 599 11.3 1506 880 0 58.4 1120 179 72 1371 219
ファイナル6 5 15 421 228 19 54.2 95 51 6 53.7 15.20 32 2.13 354 6 14 127 13.8 266 148 0 55.6 228 32 20 280 46
ファイナル3 1 5 124 67 9 54.0 28 14 3 50.0 13.40 16 3.20 105 3 0 42 12.9 95 48 0 50.5 67 16 3 86 11
ファイナル 1 5 123 50 16 40.7 33 14 5 42.4 10.00 12 2.40 99 2 2 31 11.5 86 52 0 60.5 50 12 4 66 17
V・プレミアリーグ男子 2014/15 26 104 2894 1351 191 46.7 613 314 54 51.2 12.99 257 2.47 2334 34 46 644 9.9 1940 1232 0 63.5 1351 257 80 1688 369
レギュラーラウンド 21 83 2302 1095 152 47.6 471 241 44 51.2 13.19 198 2.39 1876 30 41 516 10.2 1525 984 0 64.5 1095 198 71 1364 292
ファイナル6 5 21 592 256 39 43.2 142 73 10 51.4 12.19 59 2.81 458 4 5 128 8.7 415 248 0 59.8 256 59 9 324 77
V・プレミアリーグ男子 2013/14 32 124 3437 1656 212 48.2 785 378 67 48.2 13.35 343 2.77 2844 43 55 842 10.5 2171 1385 0 63.8 1656 343 98 2097 349
レギュラーラウンド 28 106 2954 1447 179 49.0 682 331 56 48.5 13.65 290 2.74 2465 38 49 742 10.7 1877 1213 0 64.6 1447 290 87 1824 310
セミファイナルラウンド 3 13 354 153 23 43.2 70 31 8 44.3 11.77 41 3.15 283 4 6 72 9.5 214 121 0 56.5 153 41 10 204 34
ファイナルラウンド 1 5 129 56 10 43.4 33 16 3 48.5 11.20 12 2.40 96 1 0 28 8.3 80 51 0 63.7 56 12 1 69 5
V・プレミアリーグ男子 2012/13 32 118 3272 1621 241 49.5 789 438 93 55.5 13.74 327 2.77 2773 43 73 913 11.9 2152 1405 0 65.3 1621 327 116 2064 431
レギュラーラウンド 28 101 2754 1370 203 49.7 667 372 81 55.8 13.56 291 2.88 2387 40 62 769 11.8 1804 1181 0 65.5 1370 291 102 1763 369
セミファイナルラウンド 3 13 395 192 30 48.6 96 50 12 52.1 14.77 29 2.23 297 3 5 113 11.9 257 171 0 66.5 192 29 8 229 48
ファイナルラウンド 1 4 123 59 8 48.0 26 16 0 61.5 14.75 7 1.75 89 0 6 31 14.1 91 53 0 58.2 59 7 6 72 14
V・プレミアリーグ男子 2011/12 25 106 2995 1474 235 49.2 649 347 70 53.5 13.91 301 2.84 2442 42 55 736 11.1 1949 1287 0 66.0 1474 301 97 1872 366
レギュラーラウンド 21 89 2497 1213 197 48.6 536 278 63 51.9 13.63 250 2.81 2036 34 47 640 11.4 1616 1046 0 64.7 1213 250 81 1544 313
セミファイナルラウンド 3 12 339 178 22 52.5 77 49 4 63.6 14.83 34 2.83 279 6 7 68 10.3 224 157 0 70.1 178 34 13 225 32
ファイナルラウンド 1 5 159 83 16 52.2 36 20 3 55.6 16.60 17 3.40 127 2 1 28 7.7 109 84 0 77.1 83 17 3 103 21
V・プレミアリーグ男子 2010/11 24 89 2292 1189 171 51.9 499 263 54 52.7 13.36 255 2.87 2067 27 36 636 10.4 1630 933 0 57.2 1189 255 63 1507 311
レギュラーラウンド 24 89 2292 1189 171 51.9 499 263 54 52.7 13.36 255 2.87 2067 27 36 636 10.4 1630 933 0 57.2 1189 255 63 1507 311
V・プレミアリーグ男子 2009/10 32 128 3545 1747 246 49.3 754 396 79 52.5 13.65 334 2.61 2990 55 75 795 10.5 2334 1471 0 63.0 1747 334 130 2211 437
レギュラーラウンド 28 113 3086 1521 212 49.3 623 325 69 52.2 13.46 298 2.64 2611 49 65 689 10.5 2037 1267 0 62.2 1521 298 114 1933 381
セミファイナルラウンド 3 12 372 180 27 48.4 99 55 7 55.6 15.00 25 2.08 301 6 8 87 11.3 241 166 0 68.9 180 25 14 219 47
ファイナルラウンド 1 3 87 46 7 52.9 32 16 3 50.0 15.33 11 3.67 78 0 2 19 8.1 56 38 0 67.9 46 11 2 59 9
V・プレミアリーグ男子 2008/09 32 126 3311 1670 291 50.4 681 324 105 47.6 13.25 313 2.48 2894 47 70 755 10.1 2351 1550 0 65.9 1670 313 117 2100 473
レギュラーラウンド 28 112 2936 1486 251 50.6 609 288 95 47.3 13.27 277 2.47 2558 36 59 675 9.8 2084 1389 0 66.7 1486 277 95 1858 413
セミファイナルラウンド 3 11 299 148 35 49.5 60 31 9 51.7 13.45 23 2.09 261 10 9 52 11.6 215 132 0 61.4 148 23 19 190 47
ファイナルラウンド 1 3 76 36 5 47.4 12 5 1 41.7 12.00 13 4.33 75 1 2 28 12.8 52 29 0 55.8 36 13 3 52 13
V・プレミアリーグ男子 2007/08 32 129 3333 1682 287 50.5 777 390 92 50.2 13.04 324 2.51 2923 57 64 780 10.4 2330 1550 0 66.5 1682 324 121 2127 474
レギュラーラウンド 28 111 2869 1448 243 50.5 646 322 73 49.8 13.05 278 2.50 2525 53 56 652 10.3 2014 1329 0 66.0 1448 278 109 1835 416
セミファイナルラウンド 3 14 351 184 34 52.4 95 49 12 51.6 13.14 33 2.36 304 2 5 96 9.9 246 169 0 68.7 184 33 7 224 49
ファイナルラウンド 1 4 113 50 10 44.2 36 19 7 52.8 12.50 13 3.25 94 2 3 32 13.2 70 52 0 74.3 50 13 5 68 9
V・プレミアリーグ男子 2006/07 32 134 3443 1769 259 51.4 635 320 62 50.4 13.20 307 2.29 3010 44 70 798 10.0 2487 1567 0 63.0 1769 307 114 2190 410
レギュラーラウンド 28 119 3032 1571 229 51.8 558 286 50 51.3 13.20 270 2.27 2668 37 63 696 9.8 2191 1383 0 63.1 1571 270 100 1941 356
セミファイナルラウンド 3 11 303 138 23 45.5 61 25 8 41.0 12.55 28 2.55 245 7 6 73 12.3 217 130 0 59.9 138 28 13 179 36
ファイナルラウンド 1 4 108 60 7 55.6 16 9 4 56.2 15.00 9 2.25 97 0 1 29 8.3 79 54 0 68.4 60 9 1 70 18
第12回Vリーグ男子 28 111 3084 1442 262 46.8 700 284 91 40.6 12.99 296 2.67 2471 35 43 658 9.5 2133 1494 0 70.0 1442 296 78 1816 303
レギュラーラウンド 28 111 3084 1442 262 46.8 700 284 91 40.6 12.99 296 2.67 2471 35 43 658 9.5 2133 1494 0 70.0 1442 296 78 1816 303
第11回Vリーグ男子 32 122 3163 1580 255 50.0 614 289 83 47.1 12.95 306 2.51 2731 40 59 647 9.1 2282 1598 0 70.0 1580 306 99 1985 388
レギュラーラウンド 28 106 2691 1356 216 50.4 500 240 65 48.0 12.79 274 2.58 2375 35 54 559 9.2 1939 1348 0 69.5 1356 274 89 1719 341
ファイナルラウンド 4 16 472 224 39 47.5 114 49 18 43.0 14.00 32 2.00 356 5 5 88 8.7 343 250 0 72.9 224 32 10 266 47
第10回Vリーグ男子 25 104 2502 1235 273 49.4 662 322 103 48.6 11.88 270 2.60 2372 40 115 617 12.1 1898 1247 0 65.7 1235 270 155 1660 451
レギュラーラウンド 21 87 2061 1028 235 49.9 571 276 91 48.3 11.82 220 2.53 1986 35 102 512 12.3 1591 1038 0 65.2 1028 220 137 1385 379
ファイナルラウンド 4 17 441 207 38 46.9 91 46 12 50.5 12.18 50 2.94 386 5 13 105 10.8 307 209 0 68.1 207 50 18 275 72
第9回Vリーグ男子 24 95 2413 1186 234 49.2 541 255 74 47.1 12.48 228 2.40 2144 66 81 588 13.0 1730 1173 0 67.8 1186 228 147 1561 392
レギュラーラウンド 21 86 2185 1071 213 49.0 481 225 67 46.8 12.45 209 2.43 1951 64 78 554 13.6 1558 1045 0 67.1 1071 209 142 1422 350
ファイナルラウンド 3 9 228 115 21 50.4 60 30 7 50.0 12.78 19 2.11 193 2 3 34 6.7 172 128 0 74.4 115 19 5 139 42
第8回Vリーグ男子 18 71 1999 970 183 48.5 398 171 55 43.0 13.66 194 2.73 1631 26 48 426 10.5 1374 942 0 68.6 970 194 74 1238 251
レギュラーラウンド 18 71 1999 970 183 48.5 398 171 55 43.0 13.66 194 2.73 1631 26 48 426 10.5 1374 942 0 68.6 970 194 74 1238 251
第7回Vリーグ男子 18 73 1908 965 197 50.6 453 229 69 50.6 13.22 209 2.86 1644 26 55 344 9.5 1373 970 0 70.6 965 209 81 1255 263
レギュラーラウンド 18 73 1908 965 197 50.6 453 229 69 50.6 13.22 209 2.86 1644 26 55 344 9.5 1373 970 0 70.6 965 209 81 1255 263
第6回Vリーグ男子 18 70 1870 942 159 50.4 397 184 48 46.3 13.46 206 2.94 1597 23 39 288 7.9 1365 1024 0 75.0 942 206 62 1210 266
レギュラーラウンド 18 70 1870 942 159 50.4 397 184 48 46.3 13.46 206 2.94 1597 23 39 288 7.9 1365 1024 0 75.0 942 206 62 1210 266
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.