RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

東レアローズ静岡




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 38 157 4364 2093 259 48.0 1020 540 89 52.9 13.33 403 2.57 3551 64 99 814 6.0 2950 1414 672 59.3 2093 403 163 2659 615
V・レギュラーラウンド 35 143 3965 1907 238 48.1 916 489 80 53.4 13.34 372 2.60 3247 58 91 730 5.9 2687 1323 590 60.2 1907 372 149 2428 559
クォーターファイナル① 1 5 133 69 7 51.9 44 23 5 52.3 13.80 13 2.60 112 3 1 30 5.8 89 28 29 47.8 69 13 4 86 20
セミファイナル① 1 4 113 55 5 48.7 22 10 1 45.5 13.75 11 2.75 90 0 5 26 8.6 81 25 29 48.8 55 11 5 71 15
3位決定戦 1 5 153 62 9 40.5 38 18 3 47.4 12.40 7 1.40 102 3 2 28 6.6 93 38 24 53.8 62 7 5 74 21
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 36 145 3843 1950 250 50.7 879 453 87 51.5 13.45 309 2.13 3262 65 108 732 6.0 2669 1208 726 58.9 1950 309 173 2432 645
V・レギュラーラウンド 36 145 3843 1950 250 50.7 879 453 87 51.5 13.45 309 2.13 3262 65 108 732 6.0 2669 1208 726 58.9 1950 309 173 2432 645
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 36 135 3475 1757 214 50.6 664 347 72 52.3 13.01 304 2.25 3090 77 133 687 8.0 2360 1166 577 61.6 1757 304 210 2271 538
V・レギュラーラウンド 36 135 3475 1757 214 50.6 664 347 72 52.3 13.01 304 2.25 3090 77 133 687 8.0 2360 1166 577 61.6 1757 304 210 2271 538
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 33 130 3573 1839 237 51.5 652 322 75 49.4 14.15 235 1.81 2919 52 83 784 6.8 2399 1135 640 60.7 1839 235 135 2209 531
レギュラーラウンド 33 130 3573 1839 237 51.5 652 322 75 49.4 14.15 235 1.81 2919 52 83 784 6.8 2399 1135 640 60.7 1839 235 135 2209 531
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 27 108 2917 1425 160 48.9 529 252 47 47.6 13.19 208 1.93 2359 30 59 582 5.8 1995 906 528 58.6 1425 208 89 1722 392
レギュラーラウンド 27 108 2917 1425 160 48.9 529 252 47 47.6 13.19 208 1.93 2359 30 59 582 5.8 1995 906 528 58.6 1425 208 89 1722 392
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 34 128 3405 1727 241 50.7 791 414 78 52.3 13.49 277 2.16 2915 64 94 789 7.9 2374 1119 548 58.7 1727 277 158 2162 498
レギュラーラウンド 27 96 2548 1279 177 50.2 583 312 50 53.5 13.32 219 2.28 2201 45 78 625 8.3 1763 866 375 59.8 1279 219 123 1621 383
ファイナル6 5 23 611 316 48 51.7 151 73 22 48.3 13.74 43 1.87 508 12 10 113 5.9 424 170 112 53.3 316 43 22 381 81
ファイナル3 2 9 246 132 16 53.7 57 29 6 50.9 14.67 15 1.67 206 7 6 51 8.4 187 83 61 60.7 132 15 13 160 34
V・プレミアリーグ男子 2017/18 26 101 2782 1311 141 47.1 631 303 43 48.0 12.98 202 2.00 2228 51 60 573 6.9 1858 836 479 57.9 1311 202 111 1624 400
レギュラーラウンド 21 80 2235 1059 110 47.4 497 238 35 47.9 13.24 168 2.10 1799 38 44 449 6.3 1476 701 376 60.2 1059 168 82 1309 327
ファイナル6 5 21 547 252 31 46.1 134 65 8 48.5 12.00 34 1.62 429 13 16 124 9.7 382 135 103 48.8 252 34 29 315 73
V・プレミアリーグ男子 2016/17 28 103 2816 1421 134 50.5 756 368 52 48.7 13.80 209 2.03 2427 54 98 977 15.5 1853 1106 0 59.7 1421 209 152 1782 413
レギュラーラウンド 21 79 2167 1089 107 50.3 568 276 37 48.6 13.78 163 2.06 1865 44 73 739 15.4 1439 869 0 60.4 1089 163 117 1369 318
ファイナル6 5 17 444 229 16 51.6 123 68 8 55.3 13.47 28 1.65 387 7 16 162 15.6 284 160 0 56.3 229 28 23 280 70
ファイナル 2 7 205 103 11 50.2 65 24 7 36.9 14.71 18 2.57 175 3 9 76 16.7 130 77 0 59.2 103 18 12 133 25
V・プレミアリーグ男子 2015/16 27 112 3096 1470 184 47.5 687 317 47 46.1 13.12 255 2.28 2517 45 62 942 13.1 2020 1165 0 57.7 1470 255 107 1832 367
レギュラーラウンド 21 86 2431 1137 139 46.8 537 245 39 45.6 13.22 194 2.26 1940 38 44 725 13.1 1557 908 0 58.3 1137 194 82 1413 298
ファイナル6 5 21 532 269 36 50.6 118 53 7 44.9 12.81 47 2.24 471 5 15 170 12.6 372 208 0 55.9 269 47 20 336 60
ファイナル3 1 5 133 64 9 48.1 32 19 1 59.4 12.80 14 2.80 106 2 3 47 15.2 91 49 0 53.8 64 14 5 83 9
V・プレミアリーグ男子 2014/15 21 83 2221 1031 141 46.4 383 176 34 46.0 12.42 210 2.53 1856 21 29 578 10.2 1539 920 0 59.8 1031 210 50 1291 253
レギュラーラウンド 21 83 2221 1031 141 46.4 383 176 34 46.0 12.42 210 2.53 1856 21 29 578 10.2 1539 920 0 59.8 1031 210 50 1291 253
チャレンジマッチ男子2014/15 2 7 155 91 11 58.7 15 8 2 53.3 13.00 21 3.00 171 4 8 56 14.3 111 58 0 52.3 91 21 12 124 26
チャレンジマッチ 2 7 155 91 11 58.7 15 8 2 53.3 13.00 21 3.00 171 4 8 56 14.3 111 58 0 52.3 91 21 12 124 26
V・プレミアリーグ男子 2013/14 32 133 3665 1690 212 46.1 723 317 64 43.8 12.71 364 2.74 2945 44 40 880 10.1 2441 1530 0 62.7 1690 364 84 2138 384
レギュラーラウンド 28 116 3199 1492 186 46.6 643 279 59 43.4 12.86 324 2.79 2601 37 35 777 10.0 2115 1319 0 62.4 1492 324 72 1888 330
セミファイナルラウンド 3 12 323 137 18 42.4 49 24 3 49.0 11.42 27 2.25 242 5 4 70 10.6 229 153 0 66.8 137 27 9 173 43
ファイナルラウンド 1 5 143 61 8 42.7 31 14 2 45.2 12.20 13 2.60 102 2 1 33 10.8 97 58 0 59.8 61 13 3 77 11
V・プレミアリーグ男子 2012/13 32 122 3474 1604 188 46.2 637 319 55 50.1 13.15 357 2.93 2783 39 45 805 9.9 2267 1454 0 64.1 1604 357 84 2045 341
レギュラーラウンド 28 105 2993 1381 167 46.1 538 268 49 49.8 13.15 304 2.90 2401 34 39 672 9.7 1952 1249 0 64.0 1381 304 73 1758 305
セミファイナルラウンド 3 14 399 182 18 45.6 78 39 4 50.0 13.00 39 2.79 307 4 3 107 10.8 260 173 0 66.5 182 39 7 228 29
ファイナルラウンド 1 3 82 41 3 50.0 21 12 2 57.1 13.67 14 4.67 75 1 3 26 13.2 55 32 0 58.2 41 14 4 59 7
V・プレミアリーグ男子 2011/12 25 91 2573 1248 155 48.5 536 277 55 51.7 13.71 274 3.01 2152 32 42 584 9.8 1657 1111 0 67.0 1248 274 74 1596 267
レギュラーラウンド 21 76 2154 1039 133 48.2 429 225 46 52.4 13.67 227 2.99 1797 29 33 508 10.2 1366 900 0 65.9 1039 227 62 1328 227
セミファイナルラウンド 3 10 282 139 17 49.3 67 36 7 53.7 13.90 31 3.10 230 3 7 53 9.5 187 136 0 72.7 139 31 10 180 24
ファイナルラウンド 1 5 137 70 5 51.1 40 16 2 40.0 14.00 16 3.20 125 0 2 23 5.9 104 75 0 72.1 70 16 2 88 16
V・プレミアリーグ男子 2010/11 24 93 2458 1199 149 48.8 408 209 36 51.2 12.89 266 2.86 2072 16 30 578 8.9 1668 1118 0 67.0 1199 266 46 1511 304
レギュラーラウンド 24 93 2458 1199 149 48.8 408 209 36 51.2 12.89 266 2.86 2072 16 30 578 8.9 1668 1118 0 67.0 1199 266 46 1511 304
V・プレミアリーグ男子 2009/10 32 126 3409 1691 227 49.6 607 306 62 50.4 13.42 361 2.87 2892 49 60 734 9.7 2283 1553 0 68.0 1691 361 109 2161 410
レギュラーラウンド 28 113 3040 1523 202 50.1 543 274 58 50.5 13.48 320 2.83 2583 46 54 670 9.9 2039 1387 0 68.0 1523 320 100 1943 365
セミファイナルラウンド 3 10 303 127 24 41.9 54 24 4 44.4 12.70 29 2.90 235 2 3 44 6.6 200 134 0 67.0 127 29 5 161 38
ファイナルラウンド 1 3 66 41 1 62.1 10 8 0 80.0 13.67 12 4.00 74 1 3 20 11.4 44 32 0 72.7 41 12 4 57 7
V・プレミアリーグ男子 2008/09 32 119 3127 1580 216 50.5 584 286 64 49.0 13.28 373 3.13 2798 42 48 702 9.1 2141 1532 0 71.6 1580 373 90 2043 412
レギュラーラウンド 28 105 2743 1404 197 51.2 525 252 62 48.0 13.37 326 3.10 2465 38 45 627 9.4 1875 1350 0 72.0 1404 326 83 1813 354
セミファイナルラウンド 3 11 299 137 15 45.8 50 28 2 56.0 12.45 32 2.91 256 2 2 54 6.7 205 138 0 67.3 137 32 4 173 41
ファイナルラウンド 1 3 85 39 4 45.9 9 6 0 66.7 13.00 15 5.00 77 2 1 21 10.5 61 44 0 72.1 39 15 3 57 17
V・プレミアリーグ男子 2007/08 32 124 3352 1606 286 47.9 678 288 101 42.5 12.95 331 2.67 2866 57 57 750 10.1 2273 1605 0 70.6 1606 331 114 2051 411
レギュラーラウンド 28 107 2890 1394 234 48.2 563 234 85 41.6 13.03 279 2.61 2493 51 53 661 10.4 1955 1377 0 70.4 1394 279 104 1777 360
セミファイナルラウンド 3 13 343 164 40 47.8 81 37 13 45.7 12.62 39 3.00 289 4 4 71 8.6 235 180 0 76.6 164 39 8 211 39
ファイナルラウンド 1 4 119 48 12 40.3 34 17 3 50.0 12.00 13 3.25 84 2 0 18 7.7 83 48 0 57.8 48 13 2 63 12
V・プレミアリーグ男子 2006/07 32 130 3368 1748 279 51.9 779 367 96 47.1 13.45 338 2.60 2997 53 83 859 11.1 2381 1600 0 67.2 1748 338 136 2222 388
レギュラーラウンド 28 117 3010 1566 256 52.0 688 325 85 47.2 13.38 316 2.70 2697 46 77 756 11.0 2122 1427 0 67.2 1566 316 123 2005 342
セミファイナルラウンド 3 9 260 133 18 51.2 59 28 8 47.5 14.78 12 1.33 210 5 3 71 12.0 182 120 0 65.9 133 12 8 153 24
ファイナルラウンド 1 4 98 49 5 50.0 32 14 3 43.8 12.25 10 2.50 90 2 3 32 13.8 77 53 0 68.8 49 10 5 64 22
第12回Vリーグ男子 28 112 3129 1581 232 50.5 589 281 63 47.7 14.12 252 2.25 2561 22 18 567 7.0 2139 1535 0 71.8 1581 252 40 1873 255
レギュラーラウンド 28 112 3129 1581 232 50.5 589 281 63 47.7 14.12 252 2.25 2561 22 18 567 7.0 2139 1535 0 71.8 1581 252 40 1873 255
第11回Vリーグ男子 33 122 3326 1669 264 50.2 678 329 78 48.5 13.68 341 2.80 2922 45 57 626 8.5 2256 1656 0 73.4 1669 341 102 2112 340
レギュラーラウンド 28 103 2747 1380 218 50.2 566 264 67 46.6 13.40 294 2.85 2457 43 47 516 8.5 1871 1380 0 73.8 1380 294 90 1764 285
ファイナルラウンド 5 19 579 289 46 49.9 112 65 11 58.0 15.21 47 2.47 465 2 10 110 8.1 385 276 0 71.7 289 47 12 348 55
第10回Vリーグ男子 21 78 1956 950 175 48.6 366 162 55 44.3 12.18 175 2.24 1762 40 68 494 12.4 1424 967 0 67.9 950 175 108 1233 366
レギュラーラウンド 21 78 1956 950 175 48.6 366 162 55 44.3 12.18 175 2.24 1762 40 68 494 12.4 1424 967 0 67.9 950 175 108 1233 366
第9回Vリーグ男子 21 79 2070 988 148 47.7 417 216 43 51.8 12.51 216 2.73 1855 45 46 461 10.6 1417 985 0 69.5 988 216 91 1295 210
レギュラーラウンド 21 79 2070 988 148 47.7 417 216 43 51.8 12.51 216 2.73 1855 45 46 461 10.6 1417 985 0 69.5 988 216 91 1295 210
第8回Vリーグ男子 21 85 2425 1122 206 46.3 480 218 55 45.4 13.20 243 2.86 1904 30 29 341 7.3 1599 1248 0 78.0 1122 243 59 1424 189
レギュラーラウンド 18 71 2009 927 168 46.1 383 171 42 44.6 13.06 212 2.99 1589 25 23 297 7.4 1321 1034 0 78.3 927 212 48 1187 166
ファイナルラウンド 3 14 416 195 38 46.9 97 47 13 48.5 13.93 31 2.21 315 5 6 44 6.6 278 214 0 77.0 195 31 11 237 23
第7回Vリーグ男子 21 76 2096 1010 167 48.2 405 172 51 42.5 13.29 246 3.24 1778 20 23 341 7.0 1437 1109 0 77.2 1010 246 43 1299 181
レギュラーラウンド 18 66 1786 866 133 48.5 351 146 40 41.6 13.12 221 3.35 1538 17 19 307 7.1 1202 931 0 77.5 866 221 36 1123 148
ファイナルラウンド 3 10 310 144 34 46.5 54 26 11 48.1 14.40 25 2.50 240 3 4 34 6.1 235 178 0 75.7 144 25 7 176 33
第6回Vリーグ男子 21 77 2020 985 163 48.8 382 160 61 41.9 12.79 231 3.00 1770 24 19 349 7.1 1419 1060 0 74.7 985 231 43 1259 161
レギュラーラウンド 18 66 1742 849 141 48.7 319 132 52 41.4 12.86 195 2.95 1527 20 17 313 7.3 1210 901 0 74.5 849 195 37 1081 134
ファイナルラウンド 3 11 278 136 22 48.9 63 28 9 44.4 12.36 36 3.27 243 4 2 36 6.0 209 159 0 76.1 136 36 6 178 27
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.