RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

武富士バンブー




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































V・プレミアリーグ女子 2008/09 27 103 4261 1456 287 34.2 299 88 34 29.4 14.14 209 2.03 2231 16 41 602 8.9 2102 1371 0 65.2 1456 209 57 1722 124
レギュラーラウンド 27 103 4261 1456 287 34.2 299 88 34 29.4 14.14 209 2.03 2231 16 41 602 8.9 2102 1371 0 65.2 1456 209 57 1722 124
V・プレミアリーグ女子 2007/08 27 105 3876 1481 267 38.2 397 133 44 33.5 14.10 185 1.76 2245 17 46 690 10.1 2140 1296 0 60.6 1481 185 63 1729 168
レギュラーラウンド 27 105 3876 1481 267 38.2 397 133 44 33.5 14.10 185 1.76 2245 17 46 690 10.1 2140 1296 0 60.6 1481 185 63 1729 168
V・プレミアリーグ女子 2006/07 31 128 5071 1903 305 37.5 582 168 64 28.9 14.87 275 2.15 2888 31 66 814 9.9 2610 1736 0 66.5 1903 275 97 2275 165
レギュラーラウンド 27 112 4423 1662 261 37.6 497 142 51 28.6 14.84 243 2.17 2520 30 58 685 9.8 2272 1526 0 67.2 1662 243 88 1993 142
セミファイナルラウンド 3 12 495 181 34 36.6 63 20 10 31.7 15.08 27 2.25 277 0 4 90 9.3 250 163 0 65.2 181 27 4 212 16
ファイナルラウンド 1 4 153 60 10 39.2 22 6 3 27.3 15.00 5 1.25 91 1 4 39 15.3 88 47 0 53.4 60 5 5 70 7
第12回Vリーグ女子 29 112 4235 1670 268 39.4 503 190 44 37.8 14.91 227 2.03 2531 29 76 786 11.3 2255 1417 0 62.8 1670 227 105 2002 193
レギュラーラウンド 27 104 3915 1565 246 40.0 461 178 38 38.6 15.05 215 2.07 2356 27 65 711 10.9 2088 1339 0 64.1 1565 215 92 1872 182
セミファイナルラウンド 2 8 320 105 22 32.8 42 12 6 28.6 13.12 12 1.50 175 2 11 75 16.9 167 78 0 46.7 105 12 13 130 11
第11回Vリーグ女子 27 112 4250 1583 323 37.2 592 222 55 37.5 14.13 226 2.02 2415 21 52 631 9.1 2248 1521 0 67.7 1583 226 73 1882 197
レギュラーラウンド 27 112 4250 1583 323 37.2 592 222 55 37.5 14.13 226 2.02 2415 21 52 631 9.1 2248 1521 0 67.7 1583 226 73 1882 197
第10回Vリーグ女子 18 69 2608 930 190 35.7 294 96 34 32.7 13.48 139 2.01 1465 16 35 301 8.1 1449 1040 0 71.8 930 139 51 1120 117
レギュラーラウンド 18 69 2608 930 190 35.7 294 96 34 32.7 13.48 139 2.01 1465 16 35 301 8.1 1449 1040 0 71.8 930 139 51 1120 117
第9回Vリーグ女子 24 88 3178 1318 205 41.5 382 151 34 39.5 14.98 213 2.42 2011 23 44 497 9.1 1768 1272 0 71.9 1318 213 67 1598 154
レギュラーラウンド 21 77 2800 1161 178 41.5 328 131 27 39.9 15.08 185 2.40 1764 22 36 435 9.0 1547 1118 0 72.3 1161 185 58 1404 130
ファイナルラウンド 3 11 378 157 27 41.5 54 20 7 37.0 14.27 28 2.55 247 1 8 62 9.3 221 154 0 69.7 157 28 9 194 24
第8回Vリーグ女子 16 62 2212 788 152 35.6 108 37 9 34.3 12.71 147 2.37 1254 15 30 291 8.9 1287 895 0 69.5 788 147 45 980 101
レギュラーラウンド 16 62 2212 788 152 35.6 108 37 9 34.3 12.71 147 2.37 1254 15 30 291 8.9 1287 895 0 69.5 788 147 45 980 101
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.