RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

デンソーエアリービーズ




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 31 119 4683 1781 276 38.0 681 225 64 33.0 14.97 255 2.14 2707 27 66 723 8.0 2316 950 639 54.8 1781 255 93 2129 232
V・レギュラーラウンド 22 83 3306 1221 194 36.9 515 165 48 32.0 14.71 166 2.00 1852 21 44 502 8.2 1629 679 462 55.9 1221 166 65 1452 152
クォーターファイナル② 1 4 175 65 9 37.1 30 12 2 40.0 16.25 7 1.75 91 0 2 22 3.8 88 35 16 48.9 65 7 2 74 16
5位決定戦 1 3 130 50 6 38.5 19 5 3 26.3 16.67 8 2.67 74 0 1 21 7.1 59 27 11 55.1 50 8 1 59 4
V Cup 予選ラウンド Aグループ 5 20 759 315 38 41.5 86 34 7 39.5 15.75 50 2.50 484 4 12 119 7.6 381 158 107 55.5 315 50 16 381 36
V Cup セミファイナル① 1 4 140 61 12 43.6 20 7 2 35.0 15.25 15 3.75 97 2 2 24 7.2 71 24 19 47.2 61 15 4 80 12
V Cup ファイナル 1 5 173 69 17 39.9 11 2 2 18.2 13.80 9 1.80 109 0 5 35 9.9 88 27 24 44.3 69 9 5 83 12
2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 33 123 5089 1893 318 37.2 843 285 87 33.8 15.39 257 2.09 2789 31 60 715 7.9 2548 1164 597 57.4 1893 257 91 2241 199
V・レギュラーラウンド 33 123 5089 1893 318 37.2 843 285 87 33.8 15.39 257 2.09 2789 31 60 715 7.9 2548 1164 597 57.4 1893 257 91 2241 199
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 33 124 5266 1891 266 35.9 663 168 62 25.3 15.25 228 1.84 2794 13 69 695 7.6 2483 1099 643 57.2 1891 228 82 2201 179
V・レギュラーラウンド 33 124 5266 1891 266 35.9 663 168 62 25.3 15.25 228 1.84 2794 13 69 695 7.6 2483 1099 643 57.2 1891 228 82 2201 179
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 26 100 4020 1520 202 37.8 491 151 54 30.8 15.20 190 1.90 2253 19 62 635 9.0 1957 941 434 59.2 1520 190 81 1791 147
レギュラーラウンド 19 76 3110 1163 149 37.4 376 124 40 33.0 15.30 147 1.93 1709 14 45 476 8.8 1482 734 330 60.7 1163 147 59 1369 111
1位-4位 1 3 102 39 7 38.2 11 2 2 18.2 13.00 5 1.67 60 0 4 17 10.8 67 17 16 37.3 39 5 4 48 7
3位決定戦 1 4 122 50 7 41.0 14 3 3 21.4 12.50 6 1.50 80 0 1 26 7.5 81 25 19 42.6 50 6 1 57 6
V Cup 予選ラウンド Aグループ 5 17 686 268 39 39.1 90 22 9 24.4 15.76 32 1.88 404 5 12 116 10.0 327 165 69 61.0 268 32 17 317 23
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 26 93 3883 1409 204 36.3 370 98 36 26.5 15.15 217 2.33 2135 28 63 674 10.7 1760 783 466 57.7 1409 217 91 1717 122
プレミアカンファレンス 15 50 2103 818 107 38.9 208 59 13 28.4 16.36 117 2.34 1209 17 33 396 10.8 896 409 248 59.5 818 117 50 985 72
交流戦 6 25 994 339 49 34.1 103 28 10 27.2 13.56 41 1.64 523 8 18 161 11.2 492 197 147 55.0 339 41 26 406 30
ファイナル8・Aグループ 3 10 427 140 23 32.8 37 8 5 21.6 14.00 42 4.20 242 3 9 79 12.1 200 95 27 54.2 140 42 12 194 10
セミファイナル① 1 5 226 70 14 31.0 13 2 5 15.4 14.00 6 1.20 96 0 2 21 6.0 102 57 25 68.1 70 6 2 78 6
3位決定戦 1 3 133 42 11 31.6 9 1 3 11.1 14.00 11 3.67 65 0 1 17 6.5 70 25 19 49.3 42 11 1 54 4
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 27 99 4008 1452 212 36.2 239 53 24 22.2 14.67 189 1.91 2195 31 77 657 10.6 2029 910 500 57.2 1452 189 108 1749 162
Eastern Conference 10 34 1352 505 78 37.4 106 28 10 26.4 14.85 82 2.41 794 12 31 249 11.4 659 285 173 56.4 505 82 43 630 58
交流戦 10 37 1508 538 78 35.7 69 11 8 15.9 14.54 63 1.70 800 5 24 231 9.0 805 377 180 58.0 538 63 29 630 60
ファイナル8 7 28 1148 409 56 35.6 64 14 6 21.9 14.61 44 1.57 601 14 22 177 11.5 565 248 147 56.9 409 44 36 489 44
V・プレミアリーグ女子 2017/18 26 102 3950 1393 189 35.3 322 100 25 31.1 13.66 198 1.94 2243 37 90 649 11.2 2022 750 564 51.0 1393 198 127 1718 151
レギュラーラウンド 21 83 3191 1117 143 35.0 259 77 19 29.7 13.46 171 2.06 1831 31 84 530 11.9 1626 613 457 51.8 1117 171 115 1403 121
ファイナル6 5 19 759 276 46 36.4 63 23 6 36.5 14.53 27 1.42 412 6 6 119 8.3 396 137 107 48.1 276 27 12 315 30
V・チャレンジリーグⅠ女子 2016/17 21 71 2611 1127 135 43.2 158 47 19 29.7 15.87 200 2.82 1702 28 52 671 13.9 1193 774 0 64.9 1127 200 80 1407 131
レギュラーラウンド 21 71 2611 1127 135 43.2 158 47 19 29.7 15.87 200 2.82 1702 28 52 671 13.9 1193 774 0 64.9 1127 200 80 1407 131
チャレンジマッチ女子2016/17 2 8 352 122 14 34.7 8 1 1 12.5 15.25 16 2.00 179 1 3 64 10.8 161 84 0 52.2 122 16 4 142 13
チャレンジマッチ 2 8 352 122 14 34.7 8 1 1 12.5 15.25 16 2.00 179 1 3 64 10.8 161 84 0 52.2 122 16 4 142 13
V・プレミアリーグ女子 2015/16 21 80 3067 1021 177 33.3 194 45 21 23.2 12.76 159 1.99 1657 11 62 595 12.6 1603 848 0 52.9 1021 159 73 1253 105
レギュラーラウンド 21 80 3067 1021 177 33.3 194 45 21 23.2 12.76 159 1.99 1657 11 62 595 12.6 1603 848 0 52.9 1021 159 73 1253 105
チャレンジマッチ女子2015/16 2 7 273 101 10 37.0 19 7 0 36.8 14.43 11 1.57 155 4 7 30 11.0 143 110 0 76.9 101 11 11 123 17
チャレンジマッチ 2 7 273 101 10 37.0 19 7 0 36.8 14.43 11 1.57 155 4 7 30 11.0 143 110 0 76.9 101 11 11 123 17
V・プレミアリーグ女子 2014/15 21 80 3288 1147 190 34.9 319 101 37 31.7 14.34 166 2.08 1751 16 26 512 9.4 1634 1014 0 62.1 1147 166 42 1355 133
レギュラーラウンド 21 80 3288 1147 190 34.9 319 101 37 31.7 14.34 166 2.08 1751 16 26 512 9.4 1634 1014 0 62.1 1147 166 42 1355 133
チャレンジマッチ女子2014/15 2 8 352 120 21 34.1 23 4 3 17.4 15.00 19 2.38 185 0 7 78 13.6 165 90 0 54.5 120 19 7 146 8
チャレンジマッチ 2 8 352 120 21 34.1 23 4 3 17.4 15.00 19 2.38 185 0 7 78 13.6 165 90 0 54.5 120 19 7 146 8
V・チャレンジリーグ女子 2013/14 18 56 1922 828 109 43.1 226 87 30 38.5 14.79 190 3.39 1344 31 69 425 14.3 905 547 0 60.4 828 190 100 1118 115
レギュラーラウンド 18 56 1922 828 109 43.1 226 87 30 38.5 14.79 190 3.39 1344 31 69 425 14.3 905 547 0 60.4 828 190 100 1118 115
チャレンジマッチ女子2013/14 2 6 227 94 20 41.4 16 6 3 37.5 15.67 21 3.50 148 1 3 41 9.2 107 71 0 66.4 94 21 4 119 13
チャレンジマッチ 2 6 227 94 20 41.4 16 6 3 37.5 15.67 21 3.50 148 1 3 41 9.2 107 71 0 66.4 94 21 4 119 13
V・プレミアリーグ女子 2012/13 28 112 4427 1531 219 34.6 386 128 33 33.2 13.67 217 1.94 2356 27 53 816 11.6 2375 1469 0 61.9 1531 217 80 1828 189
レギュラーラウンド 28 112 4427 1531 219 34.6 386 128 33 33.2 13.67 217 1.94 2356 27 53 816 11.6 2375 1469 0 61.9 1531 217 80 1828 189
チャレンジマッチ女子2012/13 2 8 306 110 20 35.9 41 16 4 39.0 13.75 9 1.12 172 4 4 61 13.1 149 81 0 54.4 110 9 8 127 13
チャレンジマッチ 2 8 306 110 20 35.9 41 16 4 39.0 13.75 9 1.12 172 4 4 61 13.1 149 81 0 54.4 110 9 8 127 13
V・プレミアリーグ女子 2011/12 25 93 2147 782 136 36.4 38 5 6 13.2 8.41 165 1.77 1771 17 57 625 12.4 1857 1114 0 60.0 782 165 74 1021 131
レギュラーラウンド 21 78 1810 654 113 36.1 36 5 6 13.9 8.38 140 1.79 1494 16 49 535 12.6 1554 916 0 58.9 654 140 65 859 114
セミファイナルラウンド 3 10 232 89 15 38.4 1 0 0 0.0 8.90 16 1.60 194 0 7 61 10.7 213 134 0 62.9 89 16 7 112 14
ファイナルラウンド 1 5 105 39 8 37.1 1 0 0 0.0 7.80 9 1.80 83 1 1 29 10.9 90 64 0 71.1 39 9 2 50 3
V・プレミアリーグ女子 2010/11 26 104 3962 1478 231 37.3 293 128 31 43.7 14.21 208 2.00 2219 17 38 681 9.8 2091 1439 0 68.8 1478 208 55 1741 176
レギュラーラウンド 26 104 3962 1478 231 37.3 293 128 31 43.7 14.21 208 2.00 2219 17 38 681 9.8 2091 1439 0 68.8 1478 208 55 1741 176
V・プレミアリーグ女子 2009/10 32 120 4537 1729 233 38.1 149 67 17 45.0 14.41 274 2.28 2694 34 87 951 12.7 2379 1354 0 56.9 1729 274 121 2124 210
レギュラーラウンド 28 103 3872 1504 191 38.8 111 46 13 41.4 14.60 238 2.31 2324 32 71 844 12.9 2027 1149 0 56.7 1504 238 103 1845 183
セミファイナルラウンド 3 12 471 159 27 33.8 27 13 4 48.1 13.25 26 2.17 264 2 11 79 11.6 252 157 0 62.3 159 26 13 198 17
ファイナルラウンド 1 5 194 66 15 34.0 11 8 0 72.7 13.20 10 2.00 106 0 5 28 10.4 100 48 0 48.0 66 10 5 81 10
V・プレミアリーグ女子 2008/09 31 119 4608 1691 227 36.7 247 93 30 37.7 14.21 342 2.87 2693 32 61 685 9.4 2377 1610 0 67.7 1691 342 93 2126 203
レギュラーラウンド 27 103 3979 1475 185 37.1 220 85 23 38.6 14.32 300 2.91 2353 32 56 588 9.5 2038 1392 0 68.3 1475 300 88 1863 179
セミファイナルラウンド 3 11 437 150 35 34.3 20 7 5 35.0 13.64 25 2.27 233 0 2 64 7.6 235 159 0 67.7 150 25 2 177 16
ファイナルラウンド 1 5 192 66 7 34.4 7 1 2 14.3 13.20 17 3.40 107 0 3 33 10.0 104 59 0 56.7 66 17 3 86 8
V・プレミアリーグ女子 2007/08 31 117 4205 1673 171 39.8 193 63 25 32.6 14.30 371 3.17 2675 20 68 835 10.6 2215 1504 0 67.9 1673 371 88 2132 230
レギュラーラウンド 27 101 3627 1446 143 39.9 174 54 22 31.0 14.32 328 3.25 2315 16 57 716 10.4 1899 1295 0 68.2 1446 328 73 1847 198
セミファイナルラウンド 3 12 447 176 21 39.4 17 7 3 41.2 14.67 32 2.67 273 3 10 95 12.7 233 164 0 70.4 176 32 13 221 23
ファイナルラウンド 1 4 131 51 7 38.9 2 2 0 100.0 12.75 11 2.75 87 1 1 24 9.0 83 45 0 54.2 51 11 2 64 9
V・プレミアリーグ女子 2006/07 27 108 4179 1391 242 33.3 168 34 16 20.2 12.88 343 3.18 2371 21 44 658 9.3 2207 1546 0 70.0 1391 343 65 1799 155
レギュラーラウンド 27 108 4179 1391 242 33.3 168 34 16 20.2 12.88 343 3.18 2371 21 44 658 9.3 2207 1546 0 70.0 1391 343 65 1799 155
第12回Vリーグ女子 27 104 4016 1385 228 34.5 81 17 14 21.0 13.32 235 2.26 2241 19 52 617 9.6 2172 1428 0 65.7 1385 235 71 1691 121
レギュラーラウンド 27 104 4016 1385 228 34.5 81 17 14 21.0 13.32 235 2.26 2241 19 52 617 9.6 2172 1428 0 65.7 1385 235 71 1691 121
第11回Vリーグ女子 31 125 5176 1839 299 35.5 196 49 25 25.0 14.71 248 1.98 2745 20 46 723 8.7 2537 1809 0 71.3 1839 248 66 2153 135
レギュラーラウンド 27 110 4545 1626 246 35.8 177 42 24 23.7 14.78 220 2.00 2422 18 42 650 8.8 2208 1556 0 70.5 1626 220 60 1906 124
ファイナルラウンド 4 15 631 213 53 33.8 19 7 1 36.8 14.20 28 1.87 323 2 4 73 7.3 329 253 0 76.9 213 28 6 247 11
第10回Vリーグ女子 18 70 2604 979 165 37.6 30 5 4 16.7 13.99 140 2.00 1525 14 26 335 7.8 1407 961 0 68.3 979 140 40 1159 94
レギュラーラウンド 18 70 2604 979 165 37.6 30 5 4 16.7 13.99 140 2.00 1525 14 26 335 7.8 1407 961 0 68.3 979 140 40 1159 94
第9回Vリーグ女子 21 82 3085 1128 205 36.6 41 6 3 14.6 13.76 129 1.57 1744 16 38 327 7.3 1712 1229 0 71.8 1128 129 54 1311 122
レギュラーラウンド 21 82 3085 1128 205 36.6 41 6 3 14.6 13.76 129 1.57 1744 16 38 327 7.3 1712 1229 0 71.8 1128 129 54 1311 122
第8回Vリーグ女子 16 59 2251 836 137 37.1 68 15 7 22.1 14.17 98 1.66 1251 19 36 290 9.6 1240 932 0 75.2 836 98 55 989 98
レギュラーラウンド 16 59 2251 836 137 37.1 68 15 7 22.1 14.17 98 1.66 1251 19 36 290 9.6 1240 932 0 75.2 836 98 55 989 98
第7回Vリーグ女子 18 68 2544 925 179 36.4 115 27 24 23.5 13.60 151 2.22 1418 13 24 292 7.4 1446 1072 0 74.1 925 151 37 1113 105
レギュラーラウンド 18 68 2544 925 179 36.4 115 27 24 23.5 13.60 151 2.22 1418 13 24 292 7.4 1446 1072 0 74.1 925 151 37 1113 105
第6回Vリーグ女子 18 62 2420 934 125 38.6 32 10 6 31.2 15.06 146 2.35 1388 12 18 279 6.9 1274 971 0 76.2 934 146 30 1110 92
レギュラーラウンド 18 62 2420 934 125 38.6 32 10 6 31.2 15.06 146 2.35 1388 12 18 279 6.9 1274 971 0 76.2 934 146 30 1110 92
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.