RECORD / RANKING(過去記録)

チーム別成績

富士フイルム・プラネッツ




出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点 サーブ失点























































第8回Vリーグ男子 18 72 2065 970 149 47.0 484 237 50 49.0 13.47 216 3.00 1662 25 16 284 6.5 1390 1098 0 79.0 970 216 41 1227 168
レギュラーラウンド 18 72 2065 970 149 47.0 484 237 50 49.0 13.47 216 3.00 1662 25 16 284 6.5 1390 1098 0 79.0 970 216 41 1227 168
第7回Vリーグ男子 18 64 1742 801 133 46.0 278 116 40 41.7 12.52 176 2.75 1410 13 25 249 6.8 1248 970 0 77.7 801 176 38 1015 169
レギュラーラウンド 18 64 1742 801 133 46.0 278 116 40 41.7 12.52 176 2.75 1410 13 25 249 6.8 1248 970 0 77.7 801 176 38 1015 169
第6回Vリーグ男子 18 69 1844 871 157 47.2 273 108 49 39.6 12.62 184 2.67 1544 28 27 304 8.1 1282 1009 0 78.7 871 184 55 1110 204
レギュラーラウンド 18 69 1844 871 157 47.2 273 108 49 39.6 12.62 184 2.67 1544 28 27 304 8.1 1282 1009 0 78.7 871 184 55 1110 204
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.