VLEAGUE WOMEN
【東部大会】出場チーム
※東部大会のチケットは完売致しました。当日券の販売はございません。ご了承ください。
-
NEC
-
埼玉上尾
-
日立
-
KUROBE
-
PFU
-
群馬銀行
-
アランマーレ
-
GSS東京
-
柏
-
浜松
-
ルートインホテルズ
-
大学選抜
組み合わせ
Aグループ
Dグループ
試合結果
※スマートフォンでご覧の方は表が途中で切れる可能性があります。右にスライドして表示頂くか、画面を横にしてご覧ください。
1日目 7月5日(金曜日)
グループ戦
aコート | セット カウント |
各ゲームスコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | NEC | VS | 柏 | 2-1 | 25-23 | 21-25 | 15-10 |
11:00 | 埼玉上尾 | VS | 浜松 | 2-0 | 25-14 | 25-20 | - |
12:30 | NEC | VS | GSS東京 | 2-1 | 25-14 | 23-25 | 15-7 |
14:00 | 埼玉上尾 | VS | アランマーレ | 2-0 | 25-22 | 25-23 | - |
15:30 | GSS東京 | VS | 柏 | 1-2 | 20-25 | 25-19 | 10-15 |
17:00 | アランマーレ | VS | 浜松 | 2-1 | 25-19 | 23-25 | 15-8 |
bコート | セット カウント |
各ゲームスコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 日立 | VS | ルートインホテルズ | 2-0 | 25-22 | 25-23 |
11:00 | KUROBE | VS | 大学選抜 | 0-2 | 22-25 | 20-25 |
12:30 | 日立 | VS | 群馬銀行 | 0-2 | 19-25 | 21-25 |
14:00 | KUROBE | VS | PFU | 2-0 | 25-21 | 25-19 |
15:30 | 群馬銀行 | VS | ルートインホテルズ | 0-2 | 15-25 | 18-25 |
17:00 | PFU | VS | 大学選抜 | 2-0 | 25-21 | 27-25 |
グループ戦 星取り表
順位 | NEC | 柏 | GSS東京 | ポイント | 勝率 | セット率 | 得点率 | |
1 | NEC | - | 2-1 | 2-1 | 4 | 1.000 | 2.000 | 1.19 |
2 | 柏 | 1-2 | - | 2-1 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.01 |
3 | GSS東京 | 1-2 | 1-2 | - | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.83 |
順位 | 埼玉上尾 | アランマーレ | 浜松 | ポイント | 勝率 | セット率 | 得点率 | |
1 | 埼玉上尾 | - | 2-0 | 2-0 | 6 | 1.000 | MAX | 1.27 |
2 | アランマーレ | 0-2 | - | 2-1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 1.06 |
3 | 浜松 | 0-2 | 1-2 | - | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.76 |
順位 | ルートイン | 日立 | 群馬銀行 | ポイント | 勝率 | セット率 | 得点率 | |
1 | ルートイン | - | 0-2 | 2-0 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.14 |
2 | 日立 | 2-0 | - | 0-2 | 3 | 0.500 | 1.000 | 0.95 |
3 | 群馬銀行 | 0-2 | 2-0 | - | 3 | 0.500 | 1.000 | 0.92 |
順位 | KUROBE | 大学選抜 | PFU | ポイント | 勝率 | セット率 | 得点率 | |
1 | KUROBE | - | 0-2 | 2-0 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.022 |
2 | 大学選抜 | 2-0 | - | 0-2 | 3 | 0.500 | 1.000 | 1.021 |
3 | PFU | 0-2 | 2-0 | - | 3 | 0.500 | 1.000 | 0.958 |
順位決定戦グループ分け
2日目 7月6日(土曜日)
順位決定戦
aコート | セット カウント |
各ゲームスコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | NECレッドロケッツ (A-1位) |
VS | 埼玉上尾メディックス (B-1位) |
1-2 | 17-25 | 25-20 | 10-15 |
11:00 | 柏エンゼルクロス (A-2位) |
VS | プレステージ・ インターナショナルアランマーレ (B-2位) |
2-0 | 25-20 | 25-14 | - |
12:30 | GSS東京サンビームズ (A-3位) |
VS | ブレス浜松 (B-3位) |
2-0 | 25-20 | 28-26 | - |
14:00 | NECレッドロケッツ (A-1位) |
VS | ルートインホテルズ ブリリアントアリーズ (C-1位) |
2-1 | 25-10 | 22-25 | 15-10 |
15:30 | 柏エンゼルクロス (A-2位) |
VS | 日立リヴァーレ (C-2位) |
1-2 | 22-25 | 29-27 | 6-15 |
17:00 | GSS東京サンビームズ (A-3位) |
VS | 群馬銀行グリーンウイングス (C-3位) |
0-2 | 19-25 | 14-25 | - |
bコート | セット カウント |
各ゲームスコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ルートインホテルズ ブリリアントアリーズ (C-1位) |
VS | KUROBEアクアフェアリーズ (D-1位) |
0-2 | 23-25 | 25-27 |
11:00 | 日立リヴァーレ (C-2位) |
VS | 大学選抜 (D-2位) |
2-0 | 26-24 | 25-18 |
12:30 | 群馬銀行グリーンウイングス (C-3位) |
VS | PFUブルーキャッツ (D-3位) |
2-0 | 25-15 | 25-13 |
14:00 | 埼玉上尾メディックス (B-1位) |
VS | KUROBEアクアフェアリーズ (D-1位) |
2-0 | 25-22 | 25-19 |
15:30 | プレステージ・ インターナショナルアランマーレ (B-2位) |
VS | 大学選抜 (D-2位) |
0-2 | 21-25 | 19-25 |
17:00 | ブレス浜松 (B-3位) |
VS | PFUブルーキャッツ (D-3位) |
0-2 | 17-25 | 20-25 |
3日目 7月7日(日曜日)
順位決定戦
aコート | セット カウント |
各ゲームスコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | GSS東京サンビームズ (A-3位) |
VS | PFUブルーキャッツ (D-3位) |
1-2 | 20-25 | 25-20 | 10-15 |
11:00 | 柏エンゼルクロス (A-2位) |
VS | 大学選抜 (D-2位) |
2-0 | 25-18 | 25-16 | - |
12:30 | NECレッドロケッツ (A-1位) |
VS | KUROBEアクアフェアリーズ (D-1位) |
2-0 | 25-23 | 25-22 | - |
bコート | セット カウント |
各ゲームスコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ブレス浜松 (B-3位) |
VS | 群馬銀行グリーンウイングス (C-3位) |
1-2 | 25-20 | 19-25 | 23-25 |
11:00 | プレステージ・ インターナショナルアランマーレ (B-2位) |
VS | 日立リヴァーレ (C-2位) |
1-2 | 30-32 | 26-24 | 16-18 |
12:30 | 埼玉上尾メディックス (B-1位) |
VS | ルートインホテルズ ブリリアントアリーズ (C-1位) |
2-0 | 25-20 | 25-16 | - |
順位決定戦 星取り表
順位 | 埼玉上尾 | NEC | KUROBE | ルートイン | ポイント | 勝率 | セット率 | 得点率 | |
1 | 埼玉上尾 | - | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 8 | 1.000 | 6.000 | 1.24 |
2 | NEC | 1-2 | - | 2-0 | 2-1 | 6 | 0.700 | 1.700 | 1.09 |
3 | KUROBE | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 3 | 0.300 | 0.500 | 0.93 |
4 | ルートイン | 0-2 | 1-2 | 0-2 | - | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.79 |
順位 | 日立 | 柏 | 大学選抜 | アランマーレ | ポイント | 勝率 | セット率 | 得点率 | |
1 | 日立 | - | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 7 | 1.000 | 3.000 | 1.12 |
2 | 柏 | 1-2 | - | 2-0 | 2-0 | 7 | 0.700 | 2.500 | 1.16 |
3 | 大学選抜 | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 3 | 0.300 | 0.500 | 0.89 |
4 | アランマーレ | 1-2 | 0-2 | 0-2 | - | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.84 |
順位 | 群馬銀行 | PFU | GSS東京 | 浜松 | ポイント | 勝率 | セット率 | 得点率 | |
1 | 群馬銀行 | - | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 8 | 1.000 | 6.000 | 1.33 |
2 | PFU | 0-2 | - | 2-1 | 2-0 | 5 | 0.700 | 1.300 | 0.97 |
3 | GSS東京 | 0-2 | 1-2 | - | 2-0 | 4 | 0.300 | 0.800 | 0.90 |
4 | 浜松 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | - | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.87 |
東部大会 最終順位表
- 優勝
- 埼玉上尾メディックス
- 準優勝
- NECレッドロケッツ
- 3位
- KUROBEアクアフェアリーズ
- 4位
- ルートインホテルズブリリアントアリーズ
- 5位
- 日立リヴァーレ
- 6位
- 柏エンゼルクロス
- 7位
- 大学選抜
- 8位
- プレステージ・インターナショナルアランマーレ
- 9位
- 群馬銀行グリーンウイングス
- 10位
- PFUブルーキャッツ
- 11位
- GSS東京サンビームズ
- 12位
- ブレス浜松
- 最優秀選手賞
- 若松 歩実(埼玉上尾メディックス)
- 敢闘賞
- 吉田 あゆみ(NECレッドロケッツ)
- フレッシュ
スター賞 - 白岩 蘭奈(KUROBEアクアフェアリーズ)
- フレッシュ
スター賞 - 髙橋 愛未(ルートインホテルズブリリアントアリーズ)
イベント情報
- サイン会
-
日時:7月7日(日) 表彰式終了約10分後
場所:秩父宮記念体育館 3階ホール
※お1人様1回までのご参加とさせていただきます。係員の指示に従い順番にお並びください。
また、ご参加いただく人数によって、サインの時間を途中で調整させていただく場合がございます。予めご了承ください。
- 表彰式
-
優勝、準優勝のチーム表彰と最優秀選手賞、敢闘賞、フレッシュスター賞2名の表彰を行います。
日時:7月7日(日)第3試合終了後
- フレッシュスター賞
-
2019V・サマーリーグでは、大会期間中に出場選手の中で印象に残る活躍をし、かつ将来性の高い選手をフレッシュスター賞として表彰いたします。
今年もご来場の皆さまからの投票を受け付けしますので、ご参加いただき、たくさんの投票をお願いします。- 対象選手:出場選手の中で印象に残る活躍をし、かつ将来性の高い選手 ※V1、V2からそれぞれ1名を選出
- 投票方法:Vアプリで会員登録を済ませ、ホーム画面中段に表示されている「アンケート/投票」から投票してください。※おひとり様 1日1回限り有効
- 受付期間:(東部大会)2019年7月5日(金)~7月7日(日)第1試合終了時まで
- 選出方法:投票結果を参考に表彰委員会にて決定
- 発表:各大会最終日の表彰式にて発表いたします。