試合結果速報
Match No.030
開催日2024/10/26
開催地/都道府県福島県
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN レギュラーシーズン 第3節 GAME1
会場 : 福島トヨタクラウンアリーナ
- 入場者数:432
- 開始時刻:13:05
- 終了時刻:15:22
- 試合時間:2:17
- JURY:勝又 正
- 1stレフェリー:桑原 健輔
- 2ndレフェリー:紺野 千賀子
- 判定員:VOLLEYSTATION
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンソーエアリービーズ | 3 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | |
PFUブルーキャッツ石川かほく | 1 | 0 | 21 | 26 | 17 | 16 | 80 | |
合計 | 0:30 | 0:35 | 0:28 | 0:23 | 1:56 |
デンソーエアリービーズ
PFUブルーキャッツ石川かほく
1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4-7 | 21-22 24-24 |
2-5 | 14-11 | タイムアウト | 14-15 20-21 |
11-14 22-23 |
5-7 14-16 |
5-10 12-17 |
評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定率(%) | 32.2 | 171 | 55 | 12 | アタック | 159 | 50 | 12 | 31.4 | 決定率(%) |
決定率(%) | 19.2 | 26 | 5 | 4 | (内バックアタック) | 12 | 4 | 2 | 33.3 | 決定率(%) |
セット平均(本) | 2.50 | - | 10 | - | ブロック | - | 6 | - | 1.50 | セット平均(本) |
効果率(%) | 15.6 | 98 | 7 | 7 | サーブ | 81 | 4 | 9 | 12.3 | 効果率(%) |
成功率(%) | 34.7 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 33.0 | 成功率(%) |
チームフォルト | 1 | - | 27 | - | 相手のミス | - | 20 | - | 6 | チームフォルト |
269 | 99 | 19 | 合計 | 240 | 80 | 21 |
デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | 山下 晴奈 | 3 | □ | □ | ■ | 21 | 7 | 0 | 33.3 | 2.33 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 19 | 1 | 2 | 7 | 11.8 | 10 | 2 | 2 | 30.0 | |||
3 | 横山 真奈 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 5 | 0 | 41.7 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 2 | 1 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
4 | L | 川畑 遥奈(C) | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 7 | 6 | 43.5 | |
6 | 福本 眸 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 21.4 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | |||
7 | モンチベレル ロザマリア | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 46 | 15 | 4 | 32.6 | 3.75 | 15 | 4 | 2 | 26.7 | 5 | 1.25 | 15 | 2 | 1 | 9 | 26.7 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | ||
8 | 佐藤 吉野 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
10 | 石倉 沙姫 | 3 | ■ | ■ | ■ | 31 | 9 | 2 | 29.0 | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 20.0 | 1 | 0.33 | 10 | 2 | 1 | 1 | 20.0 | 6 | 0 | 1 | 8.3 | |||
11 | デ グズマン ジュリア | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
13 | 山口 結可 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | 1 | 0 | 4 | 15.4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
16 | 野田 祐希 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
18 | 山上 有紀 | 1 | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
20 | コネオ アマンダ | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 14 | 4 | 31.8 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 26 | 4 | 9 | 32.7 | ||
23 | 麻野 七奈未 | 1 | ■ | 3 | 0 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |||||
25 | 瀬戸 杏華 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 12 | 5 | 1 | 41.7 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
チーム合計 | 4 | 171 | 55 | 12 | 32.2 | 13.75 | 26 | 5 | 4 | 19.2 | 10 | 2.50 | 98 | 7 | 7 | 40 | 15.6 | 72 | 15 | 20 | 34.7 |
PFUブルーキャッツ石川かほく | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | ジャイサエン ナッタニチャ | 4 | ■ | ■ | ■ | □ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 9 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | - | ||
3 | 藤倉 由貴 | 4 | □ | □ | □ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
4 | 川﨑 鈴奈 | 4 | □ | □ | □ | ■ | 21 | 4 | 1 | 19.0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
5 | 大村 季色 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
6 | 細沼 綾(C) | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 8 | 2 | 2 | 25.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8.3 | 3 | 0 | 1 | 16.7 | ||
7 | L | 舩田 璃々香 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 5 | 35.0 | |
8 | 大熊 紀妙 | 2 | □ | ■ | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 13 | 3 | 4 | 38.5 | ||||
9 | 川添 美優 | 3 | ■ | ■ | ■ | 24 | 9 | 2 | 37.5 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 14 | 0 | 1 | 3 | 3.6 | 36 | 5 | 11 | 29.2 | |||
10 | 長友 真由 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
11 | 池谷 優佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
12 | 上村 杏菜 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 48 | 16 | 2 | 33.3 | 4.00 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | - | 10 | 0 | 2 | 4 | 5.0 | 24 | 6 | 6 | 37.5 | ||
13 | 谷内 美紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
15 | ヌクジャン タットダオ | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 | 7 | 1 | 38.9 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 | 19 | 1 | 1 | 9 | 15.8 | 5 | 1 | 1 | 30.0 | ||
22 | ウィリアムズ カシャウナ | 4 | ■ | ■ | ■ | □ | 32 | 9 | 4 | 28.1 | 2.25 | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 1 | 0.25 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
チーム合計 | 4 | 159 | 50 | 12 | 31.4 | 12.50 | 12 | 4 | 2 | 33.3 | 6 | 1.50 | 81 | 4 | 9 | 33 | 12.3 | 91 | 16 | 28 | 33.0 |
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数