シーズン記録

検索項目

2025/05/14現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 シーズン 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 長友 優磨 フラーゴラッド鹿児島 471 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 93 401 29 41
2 笠利 真吾 フラーゴラッド鹿児島 468 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 97 404 30 34
3 齋藤 浩貴 奈良ドリーマーズ 461 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 99 415 21 25
4 水口 棟勤 福岡ウイニングスピリッツ 456 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 94 432 13 11
5 長谷川 直哉 つくばユナイテッドSun GAIA 441 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 104 396 27 18
6 劉 鴻敏 レーヴィス栃木 410 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 104 351 48 11
7 架谷 也斗 つくばユナイテッドSun GAIA 403 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 97 361 33 9
8 清田 晟ノ祐 きんでんトリニティーブリッツ 395 2024-25 V.LEAGUE MEN 21 78 357 14 24
9 鳴海 宏太 ヴィアティン三重 392 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 98 344 34 14
10 岡森 怜夢 アイシンティルマーレ碧南 376 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 94 328 32 16
11 山下 晃 ヴィアティン三重 369 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 89 330 34 5
12 箸中 暁 兵庫Delfino 365 2024-25 V.LEAGUE MEN 21 73 323 16 26
13 松下 正明 千葉ZELVA 359 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 91 313 41 5
14 中西 武琉 きんでんトリニティーブリッツ 347 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 96 282 44 21
15 秦 俊介 富士通カワサキレッドスピリッツ 333 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 90 281 25 27
16 山田 滉太 北海道イエロースターズ 332 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 92 281 17 34
17 常田 将志 長野GaRons 325 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 90 301 16 8
18 荒瀬 好則 千葉ZELVA 318 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 95 278 22 18
19 熊崎 夢大 兵庫Delfino 316 2024-25 V.LEAGUE MEN 20 75 295 16 5
20 柳田 百織 富士通カワサキレッドスピリッツ 310 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 75 275 28 7
21 秦 健太郎 近畿クラブスフィーダ 304 2024-25 V.LEAGUE MEN 23 86 257 26 21
22 島田 航希 大同特殊鋼知多レッドスター 296 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 83 256 24 16
23 森田 凌雅 埼玉アザレア 289 2024-25 V.LEAGUE MEN 22 78 243 36 10
24 梅本 鈴太郎 つくばユナイテッドSun GAIA 288 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 98 179 77 32
25 三杉 遥 近畿クラブスフィーダ 282 2024-25 V.LEAGUE MEN 23 83 238 32 12
26 春藤 洸介 大同特殊鋼知多レッドスター 271 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 70 239 20 12
27 阿雲 竜太郎 近畿クラブスフィーダ 268 2024-25 V.LEAGUE MEN 22 74 214 47 7
28 新保 遥己 アイシンティルマーレ碧南 264 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 85 230 25 9
29 櫻井 佑都 レーヴィス栃木 260 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 102 233 22 5
30 利内 希瑠 大同特殊鋼知多レッドスター 254 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 84 224 17 13
31 松林 哲平 つくばユナイテッドSun GAIA 250 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 97 191 52 7
32 山本 帯刀 大同特殊鋼知多レッドスター 249 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 100 189 51 9
33 本多 駿 奈良ドリーマーズ 234 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 77 211 19 4
34 松本 喜輝 富士通カワサキレッドスピリッツ 229 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 71 198 15 16
35 中野 竜 北海道イエロースターズ 227 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 64 194 20 13
36 本部 翔太 ヴィアティン三重 224 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 105 132 90 2
37 横山 龍二 レーヴィス栃木 216 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 74 186 16 14
38 石黒 聖也 東京ヴェルディ 215 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 88 161 49 5
39 酒井 駿 長野GaRons 209 2024-25 V.LEAGUE MEN 22 69 171 24 14
40 座間 健輔 千葉ZELVA 204 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 95 152 46 6
41 若林 俊希 クボタスピアーズ大阪 203 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 72 187 14 2
42 渡邉 龍也 埼玉アザレア 202 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 82 149 42 11
43 川村 駿介 つくばユナイテッドSun GAIA 200 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 92 175 20 5
44 劉 鴻杰 クボタスピアーズ大阪 194 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 78 143 42 9
45 古川 一輝 きんでんトリニティーブリッツ 193 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 89 135 52 6
46 水野 将司 アイシンティルマーレ碧南 191 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 96 90 96 5
47 片野坂 拓人 奈良ドリーマーズ 188 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 88 166 14 8
48 岡本 侑 きんでんトリニティーブリッツ 187 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 86 143 24 20
49 十文字 龍翔 レーヴィス栃木 182 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 94 123 51 8
49 中谷 薫 北海道イエロースターズ 182 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 72 114 65 3
51 辻田 尚史 東京ヴェルディ 181 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 87 117 62 2
51 奥村 航 レーヴィス栃木 181 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 79 122 51 8
53 小林 雅治 長野GaRons 162 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 92 108 42 12
54 田中 友貴 富士通カワサキレッドスピリッツ 157 2024-25 V.LEAGUE MEN 22 77 103 52 2
55 小森 郁己 フラーゴラッド鹿児島 156 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 71 125 15 16
56 藤原 幸一郎 フラーゴラッド鹿児島 146 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 80 102 38 6
57 飯嶋 直樹 奈良ドリーマーズ 145 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 82 112 29 4
58 松永 龍人 千葉ZELVA 144 2024-25 V.LEAGUE MEN 23 72 113 25 6
59 櫻井 翔馬 アイシンティルマーレ碧南 143 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 82 78 53 12
60 里見 柾亮 福岡ウイニングスピリッツ 142 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 87 103 33 6
61 藤尾 直道 福岡ウイニングスピリッツ 141 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 92 113 25 3
62 瀧川 侑真 クボタスピアーズ大阪 135 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 73 117 9 9
63 山下 優希 埼玉アザレア 130 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 74 88 38 4
64 岡本 伊武己 奈良ドリーマーズ 123 2024-25 V.LEAGUE MEN 24 85 71 48 4
65 池田 颯太 北海道イエロースターズ 120 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 81 100 14 6
66 古井 俊範 フラーゴラッド鹿児島 105 2024-25 V.LEAGUE MEN 23 72 53 42 10
67 玉田 潤 福岡ウイニングスピリッツ 103 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 97 68 29 6
68 筒井 匠 埼玉アザレア 91 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 81 62 17 12
69 緒方 悠大 富士通カワサキレッドスピリッツ 85 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 72 55 27 3
70 高辻 朝基 兵庫Delfino 83 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 71 54 27 2
71 枡富 滉 クボタスピアーズ大阪 81 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 85 65 13 3
72 于 垚辰 つくばユナイテッドSun GAIA 69 2024-25 V.LEAGUE MEN 24 84 40 25 4
73 中村 有晴 ヴィアティン三重 67 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 94 22 22 23
74 松下 和暉 千葉ZELVA 66 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 78 55 6 5
75 禹 良聖 福岡ウイニングスピリッツ 62 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 80 28 26 8
76 赤星 伸城 北海道イエロースターズ 59 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 73 29 26 4
77 辻川 頼来 福岡ウイニングスピリッツ 56 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 77 54 0 2
78 久保田 雄 近畿クラブスフィーダ 54 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 84 28 19 7
79 藤巻 睦 レーヴィス栃木 49 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 98 19 21 9
80 杉本 峻作 アイシンティルマーレ碧南 46 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 71 16 27 3
81 毛利 光生 きんでんトリニティーブリッツ 40 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 103 20 12 8
82 浅野 楓 つくばユナイテッドSun GAIA 38 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 99 32 4 2
82 志水 一哉 長野GaRons 38 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 94 17 11 10
82 小野寺 隼人 埼玉アザレア 38 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 83 25 10 3
85 小磯 智紀 クボタスピアーズ大阪 37 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 81 13 19 5
86 山本 悠平 フラーゴラッド鹿児島 24 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 96 4 15 5
87 空 佳輝 大同特殊鋼知多レッドスター 23 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 99 8 6 9
88 小野 宙 富士通カワサキレッドスピリッツ 18 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 89 6 11 1
89 柿沼 大貴 千葉ZELVA 17 2024-25 V.LEAGUE MEN 27 84 8 6 3
90 笹本 陽 アイシンティルマーレ碧南 15 2024-25 V.LEAGUE MEN 28 84 10 1 4
91 腰高 悠斗 東京ヴェルディ 13 2024-25 V.LEAGUE MEN 23 70 6 3 4
92 箕本 修斗 福岡ウイニングスピリッツ 7 2024-25 V.LEAGUE MEN 26 68 4 2 1

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数

印刷

  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.