お知らせ
【Vリーグオールスターゲーム ファン投票】 最終結果発表!!
皆様にご協力いただきました「2017/18Vリーグオールスターゲーム」ファン投票の最終結果につきまして、得票数上位選手を下記の通りお知らせします。ファン投票にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
男子の獲得ポイント最多選手は高松卓矢選手(豊田合成トレフェルサ)、女子は宮下遥選手(岡山シーガルズ)でした。
なお、下記に記載されたファン投票ポイント数上位選手は、怪我等諸般の事情でオールスターゲームに出場できない場合もございます。
オールスター出場決定選手につきましては、Vリーグ機構推薦選手と合わせ、今週末に開催されます「V・プレミアリーグ ファイナル愛知大会(3/10)」にてお知らせいたしますので、発表をお待ちいただきますようお願いいたします。
【V・プレミアリーグ男子】
■セッター ■ウイングスパイカー
順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | 順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | |
1位 | 22,797 | 内山 正平 | 豊田合成トレフェルサ | 1位 | 24,708 | 高松 卓矢 | 豊田合成トレフェルサ | |
2位 | 21,384 | 山本 湧 | サントリーサンバーズ | 2位 | 21,783 | 浅野 博亮 | ジェイテクトSTINGS | |
3位 | 20,982 | 藤井 直伸 | 東レアローズ | 3位 | 20,190 | 和中 謙治 | FC東京 | |
4位 | 15,918 | 手原 紳 | FC東京 | 4位 | 19,140 | 手塚 大 | FC東京 | |
5位 | 12,663 | 関田 誠大 | パナソニックパンサーズ | 5位 | 17,205 | 久原 翼 | パナソニックパンサーズ | |
6位 | 6,579 | 久保山 尚 | ジェイテクトSTINGS | 6位 | 15,450 | 山本 将平 | JTサンダーズ | |
7位 | 5,247 | 山口 頌平 | 堺ブレイザーズ | 7位 | 14,016 | 藤中 謙也 | サントリーサンバーズ | |
8位 | 4,434 | 深津 英臣 | パナソニックパンサーズ | 8位 | 12,003 | 今村 貴彦 | パナソニックパンサーズ | |
9位 | 4,137 | 大宅 真樹 | サントリーサンバーズ | 9位 | 11,247 | 長友 優磨 | FC東京 | |
10位 | 4,116 | 金子 聖輝 | JTサンダーズ | 10位 | 10,080 | 清水 邦広 | パナソニックパンサーズ |
■ミドルブロッカー ■リベロ
順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | 順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | |
1位 | 21,282 | 傳田 亮太 | 豊田合成トレフェルサ | 1位 | 22,323 | 川口 太一 | 豊田合成トレフェルサ | |
2位 | 16,071 | 近 裕崇 | 豊田合成トレフェルサ | 2位 | 15,510 | 井上 航 | JTサンダーズ | |
3位 | 15,588 | 福山 汰一 | ジェイテクトSTINGS | 3位 | 12,300 | 高橋 賢 | サントリーサンバーズ | |
4位 | 14,151 | 富松 崇彰 | 東レアローズ | 4位 | 10,440 | 渡辺 俊介 | 東レアローズ | |
5位 | 11,484 | 李 博 | 東レアローズ | 5位 | 9,285 | 古賀 太一郎 | 豊田合成トレフェルサ | |
6位 | 10,692 | 山内 晶大 | パナソニックパンサーズ | 6位 | 8,757 | 山本 智大 | FC東京 | |
7位 | 10,221 | 栗山 英之 | FC東京 | 7位 | 6,705 | 井手 智 | 東レアローズ | |
8位 | 9,570 | 兒玉 康成 | パナソニックパンサーズ | 8位 | 5,193 | 古賀 幸一郎 | 豊田合成トレフェルサ | |
9位 | 6,039 | 竹浪 貴志 | FC東京 | 9位 | 4,743 | 永野 健 | パナソニックパンサーズ | |
10位 | 5,982 | 出耒田 敬 | 堺ブレイザーズ | 10位 | 3,342 | 本間 隆太 | ジェイテクトSTINGS |
一覧はコチラから →
【V・プレミアリーグ女子】
■セッター ■ウイングスパイカー
順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | 順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | |
1位 | 15,501 | 佐藤 美弥 | 日立リヴァーレ | 1位 | 16,200 | 栗原 恵 | 日立リヴァーレ ※ | |
2位 | 8,166 | 田代 佳奈美 | 東レアローズ | 2位 | 16,047 | 長岡 望悠 | 久光製薬スプリングス | |
3位 | 7,305 | 田中 美咲 | JTマーヴェラス | 3位 | 13,845 | 石井 優希 | 久光製薬スプリングス | |
4位 | 5,736 | 田原 愛里 | デンソーエアリービーズ | 4位 | 11,481 | 古賀 紗理那 | NECレッドロケッツ | |
5位 | 4,725 | 白井 美沙紀 | 東レアローズ | 5位 | 10,992 | 柳田 光綺 | NECレッドロケッツ | |
6位 | 4,692 | 栄 絵里香 | 久光製薬スプリングス | 6位 | 10,773 | 新鍋 理沙 | 久光製薬スプリングス | |
7位 | 3,378 | 冨永 こよみ | 上尾メディックス | 7位 | 10,122 | 鍋谷 友理枝 | デンソーエアリービーズ | |
8位 | 3,003 | 山口 かなめ | NECレッドロケッツ | 8位 | 7,605 | 黒後 愛 | 東レアローズ | |
9位 | 2,778 | 山本 美沙 | JTマーヴェラス | 9位 | 7,269 | 渡邊 久惠 | 日立リヴァーレ | |
10位 | 2,751 | 比金 桃子 | トヨタ車体クインシーズ | 10位 | 4,971 | 廣瀬 七海 | NECレッドロケッツ |
■ミドルブロッカー ■リベロ
順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | 順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | |
1位 | 10,989 | 荒谷 栞 | NECレッドロケッツ | 1位 | 10,275 | 佐藤 あり紗 | 日立リヴァーレ | |
2位 | 8,391 | 奥村 麻依 | JTマーヴェラス | 2位 | 6,441 | 井上 琴絵 | JTマーヴェラス | |
3位 | 5,826 | 岩坂 名奈 | 久光製薬スプリングス | 3位 | 4,608 | 中川 有美 | 東レアローズ | |
4位 | 5,448 | 島村 春世 | NECレッドロケッツ | 4位 | 4,461 | 山田 美花 | デンソーエアリービーズ | |
5位 | 5,085 | アキンラデウォ,フォルケ | 久光製薬スプリングス | 5位 | 3,012 | 木村 美里 | 東レアローズ | |
6位 | 4,275 | 石井 里沙 | デンソーエアリービーズ | 6位 | 1,869 | 小幡 真子 | JTマーヴェラス | |
7位 | 3,726 | 青柳 京古 | 上尾メディックス | 7位 | 1,593 | 榊原 美沙都 | トヨタ車体クインシーズ | |
8位 | 3,384 | 荒木 絵里香 | トヨタ車体クインシーズ | 8位 | 1,500 | 齋藤 加奈子 | 日立リヴァーレ | |
9位 | 3,360 | 芥川 愛加 | JTマーヴェラス | 9位 | 1,482 | 戸江 真奈 | 久光製薬スプリングス | |
10位 | 3,147 | 井上 奈々朱 | 東レアローズ | 10位 | 1,458 | 岩崎 紗也加 | NECレッドロケッツ |
一覧はコチラから →
【V・チャレンジリーグ男子】
■セッター ■ウイングスパイカー
順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | 順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | |
1位 | 8,445 | 新 貴裕 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 1位 | 23,343 | 陳 建禎 | ヴォレアス北海道 | |
2位 | 6,963 | 長田 翼 | VC長野トライデンツ | 2位 | 10,446 | 渕江 陵友 | トヨタ自動車サンホークス | |
3位 | 3,981 | 椿 芽久 | VC長野トライデンツ | 3位 | 9,849 | 浅野 卓雅 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | |
4位 | 3,354 | 小松 柾 | 大分三好ヴァイセアドラー | 4位 | 9,630 | 久保田 雅人 | 大同特殊鋼レッドスター | |
5位 | 3,132 | 藤岡 諒馬 | 大分三好ヴァイセアドラー | 5位 | 7,926 | 中川 剛 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | |
6位 | 2,457 | 野垣 昂大 | ヴィアティン三重 | 6位 | 5,388 | 古田 史郎 | ヴォレアス北海道 | |
7位 | 2,250 | 浜田 翔太 | 埼玉アザレア | 7位 | 5,055 | 栗木 勇 | VC長野トライデンツ | |
8位 | 1,386 | 山口 功太郎 | ヴォレアス北海道 | 8位 | 4,425 | 柳田 百織 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | |
9位 | 1,197 | 田尻 信太郎 | 東京ヴェルディ | 9位 | 4,299 | 小林 哲也 | VC長野トライデンツ | |
10位 | 1,080 | 清水 久雄 | 東京ヴェルディ | 10位 | 3,828 | 佐々木 博秋 | ヴォレアス北海道 |
■ミドルブロッカー ■リベロ
順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | 順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | |
1位 | 5,169 | 森崎 健史 | VC長野トライデンツ | 1位 | 5,130 | 山本 憲吾 | VC長野トライデンツ | |
2位 | 4,896 | 横田 圭祐 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 2位 | 4,131 | 石川 俊輔 | 警視庁フォートファイターズ | |
3位 | 4,794 | 小島 大輝 | 埼玉アザレア | 3位 | 3,027 | 米村 尊 | つくばユナイテッドSunGAIA | |
4位 | 4,491 | 藤田 裕城 | 大分三好ヴァイセアドラー | 4位 | 2,322 | 峰尾 拓 | VC長野トライデンツ | |
5位 | 4,086 | 高山 伸悟 | 大分三好ヴァイセアドラー | 5位 | 2,301 | 辻口 智也 | 大分三好ヴァイセアドラー | |
6位 | 4,011 | 加藤 伊織 | ヴォレアス北海道 | 6位 | 1,860 | 白石 啓丈 | ヴォレアス北海道 | |
7位 | 1,629 | 田城 貴之 | ヴォレアス北海道 | 7位 | 1,179 | 浅岡 遥太 | 東京ヴェルディ | |
8位 | 1,248 | 碩 幸輝 | 奈良NBKドリーマーズ | 8位 | 846 | 川崎 翔太 | 埼玉アザレア | |
9位 | 1,185 | 田中 拳章 | VC長野トライデンツ | 9位 | 777 | 藤村 昇太 | ヴォレアス北海道 | |
10位 | 1,161 | 岡村 義郎 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 10位 | 666 | 松尾 敬介 | つくばユナイテッドSunGAIA |
【V・チャレンジリーグ女子】
■セッター ■ウイングスパイカー
順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | 順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | |
1位 | 17,205 | 宮下 遥 | 岡山シーガルズ | 1位 | 13,404 | 江畑 幸子 | PFUブルーキャッツ | |
2位 | 3,798 | 正 里菜 | PFUブルーキャッツ | 2位 | 9,663 | 狩野 舞子 | PFUブルーキャッツ | |
3位 | 3,660 | 高田 茉優 | 岡山シーガルズ | 3位 | 6,507 | 佐々木 萌 | 岡山シーガルズ | |
4位 | 2,403 | 島畑 奈緒子 | PFUブルーキャッツ | 4位 | 5,892 | 渡邊 真恵 | 岡山シーガルズ | |
5位 | 2,064 | 石橋 朋美 | PFUブルーキャッツ | 5位 | 5,313 | 佐藤 優花 | トヨタ自動車ヴァルキューレ | |
6位 | 1,797 | 宇賀神 みずき | 岡山シーガルズ | 6位 | 5,007 | 金田 修佳 | 岡山シーガルズ | |
7位 | 1,776 | 佐野 遥香 | JAぎふリオレーナ | 7位 | 4,995 | 三橋 聡恵 | PFUブルーキャッツ | |
8位 | 1,740 | 岩永 明奈 | フォレストリーヴズ熊本 | 8位 | 4,065 | 吉岡 美晴 | 岡山シーガルズ | |
9位 | 1,425 | 栗田 楓 | 群馬銀行グリーンウイングス | 9位 | 4,041 | 居村 杏奈 | 岡山シーガルズ | |
10位 | 1,263 | 松尾 妃七菜 | トヨタ自動車ヴァルキューレ | 10位 | 3,753 | 宇田 沙織 | PFUブルーキャッツ |
■ミドルブロッカー ■リベロ
順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | 順位 | 投票PT | 選手名 | チーム名 | |
1位 | 10,125 | 山口 舞 | 岡山シーガルズ | 1位 | 7,926 | 丸山 亜季 | 岡山シーガルズ | |
2位 | 6,234 | 川島 亜依美 | 岡山シーガルズ | 2位 | 3,930 | 徳田 亜留美 | ブレス浜松 | |
3位 | 4,785 | 倉見 夏乃 | KUROBEアクアフェアリーズ | 3位 | 3,543 | 新井 祐喜子 | PFUブルーキャッツ | |
4位 | 4,581 | 大楠 鼓雪 | 岡山シーガルズ | 4位 | 3,468 | 森田 夕貴 | 岡山シーガルズ | |
5位 | 2,973 | 田口 絢佳 | 岡山シーガルズ | 5位 | 3,006 | 鈴木 遥 | 柏エンゼルクロス | |
6位 | 2,961 | ドリス,ジェニファー | PFUブルーキャッツ | 6位 | 2,859 | 谷 七海 | PFUブルーキャッツ | |
7位 | 2,373 | 高柳 萌 | 岡山シーガルズ | 7位 | 2,403 | 楢崎 慈恵 | 岡山シーガルズ | |
8位 | 2,298 | 清水 眞衣 | PFUブルーキャッツ | 8位 | 1,125 | 大橋 亜美 | トヨタ自動車ヴァルキューレ | |
9位 | 2,235 | 小清水 茉弥 | 柏エンゼルクロス | 9位 | 1,056 | 鶴ヶ崎 佳寿葉 | 柏エンゼルクロス | |
10位 | 2,010 | 高野 由里加 | 岡山シーガルズ | 10位 | 831 | 後藤 真利 | トヨタ自動車ヴァルキューレ |