2012/13V・チャレンジリーグ女子 最終結果のお知らせ
\n上尾メディックスが2年ぶり2回目の優勝。
\n
\n
\n
\n本日3月17日に群馬県高崎市・高崎市浜川体育館、佐賀県唐津市・唐津市文化体育館にて行われました「2012/13V・チャレンジリーグ女子」の試合をもちまして、「2012/13V・チャレンジリーグ女子」の全日程が終了いたしましたので、下記のとおり最終結果並びに個人賞をお知らせいたします。
\n
\n 2012/13V・チャレンジリーグ女子は、2012年11月10日より開幕し、10チームによる2回戦総当たり戦で全90試合を行い、最終順位が決定いたしました。
\n 最終日の試合結果により、上尾メディックスが2年ぶり2回目の優勝を果たし、最高殊勲選手賞はウスティメンコ,オレーナ(上尾メディックス)選手、最優秀新人賞には吉村 志穂(上尾メディックス)選手が選出されました。
\n
\n
\n
\n◆最終順位表
\n
\n
\n \n順位 \n | \n\n \nチーム名 \n | \n\n \n試合数 \n | \n\n \n勝 \n | \n\n \n負 \n | \n\n \n勝率 \n | \n\n \n得セット \n | \n\n \n失セット \n | \n\n \nセット率 \n | \n
\n \n1位 \n | \n\n \n上尾メディックス \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n17 \n | \n\n \n1 \n | \n\n \n0.94 \n | \n\n \n52 \n | \n\n \n7 \n | \n\n \n7.43 \n | \n
\n \n2位 \n | \n\n \n日立リヴァーレ \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n17 \n | \n\n \n1 \n | \n\n \n0.94 \n | \n\n \n51 \n | \n\n \n8 \n | \n\n \n6.38 \n | \n
\n \n3位 \n | \n\n \n大野石油広島 | \n\n \n18 \n | \n\n \n13 \n | \n\n \n5 \n | \n\n \n0.72 \n | \n\n \n43 \n | \n\n \n20 \n | \n\n \n2.15 \n | \n
\n \n4位 \n | \n\n \nPFUブルーキャッツ \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n10 \n | \n\n \n8 \n | \n\n \n0.57 \n | \n\n \n37 \n | \n\n \n27 \n | \n\n \n1.37 \n | \n
\n \n5位 \n | \n\n \nKUROBEアクアフェアリーズ \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n9 \n | \n\n \n9 \n | \n\n \n0.50 \n | \n\n \n35 \n | \n\n \n35 \n | \n\n \n1.00 \n | \n
\n \n6位 \n | \n\n \n仙台ベルフィーユ \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n8 \n | \n\n \n10 \n | \n\n \n0.44 \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n36 \n | \n\n \n0.78 \n | \n
\n \n7位 \n | \n\n \nJAぎふリオレーナ \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n6 \n | \n\n \n12 \n | \n\n \n0.33 \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n39 \n | \n\n \n0.72 \n | \n
\n \n8位 \n | \n\n \n柏エンゼルクロス \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n6 \n | \n\n \n12 \n | \n\n \n0.33 \n | \n\n \n21 \n | \n\n \n42 \n | \n\n \n0.50 \n | \n
\n \n9位 \n | \n\n \nフォレストリーヴズ熊本 \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n4 \n | \n\n \n14 \n | \n\n \n0.22 \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n45 \n | \n\n \n0.40 \n | \n
\n \n10位 \n | \n\n \nGSSサンビームズ \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n0 \n | \n\n \n18 \n | \n\n \n0.00 \n | \n\n \n0 \n | \n\n \n54 \n | \n\n \n0.00 \n | \n
\n<順位決定方法>
\n勝率の高いチームを上位とする。2つあるいはそれ以上のチームが同率となった場合は、セット率が高いチーム、セット率も同率の場合は、得点率の高いチームを上位チームとする。なお、得点率も同率となった場合は、当該チーム間での計算を行い、勝率、セット率、得点率の順で上位チームを決める。
\n
\n
\n優勝:上尾メディックス Vリーグ機構杯を授与される上尾メディックス
\n
\n
\n
\n準優勝:日立リヴァーレ 3位:大野石油広島オイラーズ
\n
\n
\n◆個人賞
\n \n
\n \n表彰 \n | \n\n \n選手名 \n | \n\n \n所属チーム名 \n | \n\n \n \n | \n\n \n受賞回数 \n | \n
\n \n優勝監督賞 \n | \n\n \n吉田敏明 \n | \n\n \n上尾メディックス \n | \n\n \n \n | \n\n \n2年ぶり2回目 \n | \n
\n \n最高殊勲選手賞 \n | \n\n \nウスティメンコ,オレーナ \n | \n\n \n上尾メディックス \n | \n\n \n \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \n敢闘賞 \n | \n\n \n高橋沙織 \n | \n\n \n日立リヴァーレ \n | \n\n \n \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \n最優秀新人賞 \n | \n\n \n吉村志穂 \n | \n\n \n上尾メディックス \n | \n\n \n \n | \n\n \n \n | \n
\n \n得点王(最多得点) \n | \n\n \n田中涼子 \n | \n\n \n大野石油広島オイラーズ \n | \n\n \n389点 \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \nスパイク賞 \n\n(アタック決定率) \n | \n\n \nドリス,ジェニファー \n | \n\n \n日立リヴァーレ \n | \n\n \n55.3% \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \nブロック賞 \n\n(セット当たりブロック決定本数) \n | \n\n \nドリス,ジェニファー \n | \n\n \n日立リヴァーレ \n | \n\n \n0.90本 \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \nサーブ賞 \n\n(サーブ効果率) \n | \n\n \nウスティメンコ,オレーナ \n | \n\n \n上尾メディックス \n | \n\n \n20.2% \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \nサーブレシーブ賞 \n\n(サーブレシーブ成功率) \n | \n\n \n佐藤あり紗 \n | \n\n \n日立リヴァーレ \n | \n\n \n76.6% \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n
\n優勝監督賞の吉田敏明監督(左:上尾メディックス) 最高殊勲選手賞、サーブ賞受賞のウスティメンコ,オレーナ選手
\n (上尾メディックス)
\n
\n
\n敢闘賞受賞の高橋沙織選手(日立リヴァーレ) 準優勝受賞の日立リヴァーレ
\n 左:スパイク賞、ブロック賞受賞のドリス,ジェニファー選手
\n
\n
\n最優秀新人賞受賞の吉村志穂選手 得点王受賞の田中涼子選手 サーブレシーブ賞受賞の佐藤あり紗選手
\n(上尾メディックス) (大野石油広島オイラーズ) (日立リヴァーレ)
\n
\n
\n
\n優勝した上尾メディックス、準優勝の日立リヴァーレは、4月6、7日にV・プレミアリーグの下位2チームとV・プレミアリーグ昇格を掛けた「2012/13V・チャレンジマッチ」(入替戦)に出場いたします。
\n
\nV・チャレンジマッチの詳細については、特設サイトをご確認ください。
\n
\n