2012/13V・プレミアリーグ男子 レギュラーラウンド最終結果
\nサントリーサンバーズがレギュラーラウンド1位。
\n3月29日(金)からファイナルラウンド開始
\n
\n
\n3月17日に秋田県大館市・大館市樹海体育館(樹海アリーナ)、長崎県諫早市・諫早市中央体育館にてそれぞれ行われました「2012/13V・プレミアリーグ男子」の試合をもちまして、「2012/13V・プレミアリーグ男子 レギュラーラウンド」が終了し、
\nサントリーサンバーズが4年ぶり6回目のレギュラーラウンド1位となりました。
\nまた、レギュラーラウンド個人賞受賞者につきましては、下記のとおりとなります。
\n
\n
\n◆最終順位表
\n
\n
\n \n順位 \n | \n\n \nチーム名 \n | \n\n \n試合数 \n | \n\n \n勝 \n | \n\n \n負 \n | \n\n \n勝率 \n | \n\n \n得セット \n | \n\n \n失セット \n | \n\n \nセット率 \n | \n
\n \n1位 \n | \n\n \nサントリーサンバーズ \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n24 \n | \n\n \n4 \n | \n\n \n0.86 \n | \n\n \n76 \n | \n\n \n25 \n | \n\n \n3.04 \n | \n
\n \n2位 \n | \n\n \nパナソニックパンサーズ \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n20 \n | \n\n \n8 \n | \n\n \n0.71 \n | \n\n \n67 \n | \n\n \n34 \n | \n\n \n1.97 \n | \n
\n \n3位 \n | \n\n \n堺ブレイザーズ \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n17 \n | \n\n \n11 \n | \n\n \n0.61 \n | \n\n \n57 \n | \n\n \n44 \n | \n\n \n1.30 \n | \n
\n \n4位 \n | \n\n \n東レアローズ \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n17 \n | \n\n \n11 \n | \n\n \n0.61 \n | \n\n \n57 \n | \n\n \n48 \n | \n\n \n1.19 \n | \n
\n \n5位 \n | \n\n \n豊田合成トレフェルサ \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n12 \n | \n\n \n16 \n | \n\n \n0.43 \n | \n\n \n46 \n | \n\n \n56 \n | \n\n \n0.82 \n | \n
\n \n6位 \n | \n\n \nJTサンダーズ \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n9 \n | \n\n \n19 \n | \n\n \n0.32 \n | \n\n \n41 \n | \n\n \n67 \n | \n\n \n0.61 \n | \n
\n \n7位 \n | \n\n \nFC東京 \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n8 \n | \n\n \n20 \n | \n\n \n0.29 \n | \n\n \n35 \n | \n\n \n67 \n | \n\n \n0.52 \n | \n
\n \n8位 \n | \n\n \n大分三好ヴァイセアドラー \n | \n\n \n28 \n | \n\n \n5 \n | \n\n \n23 \n | \n\n \n0.18 \n | \n\n \n35 \n | \n\n \n73 \n | \n\n \n0.48 \n | \n
\n<順位決定方法>
\n勝率の高いチームを上位とする。2つあるいはそれ以上のチームが同率となった場合は、セット率が高いチーム、セット率も同率の場合は、得点率の高いチームを上位チームとする。なお、得点率も同率となった場合は、当該チーム間での計算を行い、勝率、セット率、得点率の順で上位チームを決める。
\n
\n
\n
\n◆個人賞
\n
\n
\n \n表彰 \n | \n\n \n選手名 \n | \n\n \n所属チーム名 \n | \n\n \n \n | \n\n \n受賞回数 \n | \n
\n \n得点王(最多得点) \n | \n\n \nペピチ,ミラン \n | \n\n \n堺ブレイザーズ \n | \n\n \n624点 \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \nスパイク賞 \n\n(アタック決定率) \n | \n\n \n近 裕崇 \n | \n\n \n豊田合成トレフェルサ \n | \n\n \n58.2% \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \nブロック賞 \n\n(セット当たり | \n\n \n富松 崇彰 \n | \n\n \n東レアローズ \n | \n\n \n1.07本 \n | \n\n \n4年連続5回目 \n | \n
\n \nサーブ賞 \n\n(サーブ効果率) \n | \n\n \nタヴァレス, | \n\n \nパナソニックパンサーズ \n | \n\n \n17.6% \n | \n\n \n初受賞 \n | \n
\n \nサーブレシーブ賞 \n\n(サーブレシーブ | \n\n \n永野 健 \n | \n\n \nパナソニックパンサーズ \n | \n\n \n77.1% \n | \n\n \n2年連続2回目 \n | \n
\n
\n
\n上位4チームによる「ファイナルラウンド」は、セミファイナルリーグ戦を3月29日(金)~31日(日)に愛知県豊田市・豊田市総合体育館(スカイホール豊田)にて行い、その上位2チームが優勝決定戦(下位2チームは3位決定戦)を4月14日(日)に東京都渋谷区・東京体育館にて行い、シーズン王者を決定いたします。
\n
\nまた、レギュラーラウンド下位2チームは、4月6日(土)~7日(日)に、V・チャレンジリーグとの入替戦「2012/13V・チャレンジマッチ」に出場いたします。
\n
\n
\n■ファイナルラウンドの詳細については、特設サイトをご確認ください。
\n
\n