Press Release
2018-19 V.LEAGUEの編成について
一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(代表理事会長:嶋岡健治)は、今秋に開幕する2018-19 V.LEAGUEの編成について、以下の通り発表致します。
2018-19 V.LEAGUE 参加チーム・ディビジョン | |||||
V.LEAGUE Division1(V1) MEN | |||||
№ | チーム名 | 2017/18 所属・成績 | |||
1 | パナソニックパンサーズ | V・プレミアリーグ 優勝 | |||
2 | 豊田合成トレフェルサ | V・プレミアリーグ 準優勝 | |||
3 | JTサンダーズ | V・プレミアリーグ 3位 | |||
4 | 東レアローズ | V・プレミアリーグ 4位 | |||
5 | ジェイテクトSTINGS | V・プレミアリーグ 5位 | |||
6 | サントリーサンバーズ | V・プレミアリーグ 6位 | |||
7 | 堺ブレイザーズ | V・プレミアリーグ 7位 | |||
8 | FC東京 | V・プレミアリーグ 8位 | |||
9 | 大分三好ヴァイセアドラー | V・チャレンジリーグⅠ 2位 | |||
10 | VC長野トライデンツ | V・チャレンジリーグⅠ 5位 | |||
V.LEAGUE Division1(V1) WOMEN | |||||
№ | チーム名 | 所属地区 | 2017/18 所属・成績 | ||
1 | 久光製薬スプリングス | Western Conference | V・プレミアリーグ 優勝 | ||
2 | JTマーヴェラス | V・プレミアリーグ 準優勝 | |||
3 | トヨタ車体クインシーズ | V・プレミアリーグ 3位 | |||
4 | 東レアローズ | V・プレミアリーグ 6位 | |||
5 | 岡山シーガルズ | V・チャレンジリーグⅠ 優勝 | |||
6 | デンソーエアリービーズ | Eastern Conference | V・プレミアリーグ 4位 | ||
7 | NECレッドロケッツ | V・プレミアリーグ 5位 | |||
8 | 上尾メディックス | V・プレミアリーグ 7位 | |||
9 | 日立リヴァーレ | V・プレミアリーグ 8位 | |||
10 | PFUブルーキャッツ | V・チャレンジリーグⅠ 準優勝 | |||
11 | KUROBEアクアフェアリーズ | V・チャレンジリーグⅠ 3位 | |||
V.LEAGUE Division2(V2) MEN | |||||
№ | チーム名 | 取得ライセンス | 2017/18 所属・成績 | ||
1 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | S2 | V・チャレンジリーグⅠ 優勝 | ||
2 | 警視庁フォートファイターズ | S2 | V・チャレンジリーグⅠ 3位 | ||
3 | 大同特殊鋼レッドスター | S2 | V・チャレンジリーグⅠ 4位 | ||
4 | トヨタ自動車サンホークス | S2 | V・チャレンジリーグⅠ 6位 | ||
5 | つくばユナイテッドSun GAIA | S1 | V・チャレンジリーグⅠ 7位 | ||
6 | 埼玉アザレア | S2 | V・チャレンジリーグⅠ 8位 | ||
7 | きんでんトリニティーブリッツ | S2 | V・チャレンジリーグⅡ 2位 | ||
8 | 東京ヴェルディ | S2 | V・チャレンジリーグⅡ 5位 | ||
9 | 長野GaRons | S2 | V・チャレンジリーグⅡ 7位 | ||
V.LEAGUE Division2(V2) WOMEN | |||||
№ | チーム名 | 取得ライセンス | 2017/18 所属・成績 | ||
1 | JAぎふリオレーナ | S1 | V・チャレンジリーグⅠ 5位 | ||
2 | トヨタ自動車ヴァルキューレ | S2 | V・チャレンジリーグⅠ 6位 | ||
3 | 大野石油広島オイラーズ | S2 | V・チャレンジリーグⅠ 7位 | ||
4 | 群馬銀行グリーンウイングス | S2 | V・チャレンジリーグⅡ 優勝 | ||
5 | 柏エンゼルクロス | S2 | V・チャレンジリーグⅡ 準優勝 | ||
6 | GSS東京サンビームズ | S2 | V・チャレンジリーグⅡ 3位 | ||
7 | ブレス浜松 | S1 | V・チャレンジリーグⅡ 4位 | ||
8 | プレステージ・インターナショナルアランマーレ | S2 | V・チャレンジリーグⅡ 5位 | ||
9 | 大阪スーペリアーズ | S2 | V・チャレンジリーグⅡ 6位 | ||
10 | ヴィクトリーナ姫路 | S3(新規取得) | 2018-19 新規参入 | ||
V.LEAGUE Division3(V3) MEN | |||||
№ | チーム名 | 取得ライセンス | 2017/18 所属・成績 | ||
1 | ヴォレアス北海道 | S3(新規取得) | V・チャレンジリーグⅡ 優勝 | ||
2 | 近畿クラブスフィーダ | S3 | V・チャレンジリーグⅡ 3位 | ||
3 | ヴィアティン三重 | S3(新規取得) | V・チャレンジリーグⅡ 4位 | ||
4 | 奈良NBKドリーマーズ | S3 | V・チャレンジリーグⅡ 8位 | ||
5 | 兵庫デルフィーノ | S3 | V・チャレンジリーグⅡ 9位 | ||
6 | 東京トヨペットグリーンスパークル | S3 | V・チャレンジリーグⅡ 10位 | ||
※ V1所属チームは全てS1ライセンスを取得しております。